动保公司试剂采购计划单0912项目成交公告
发布时间:2023-09-14
浏览次数:
动保公司试剂采购计划单0912成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 402023091222 | 鲎试剂 | 0.1ml*10支*10盒 灵敏度0.25EU_ | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091223 | 细菌内毒素检查用水 | 5ml/支 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091224 | 5,6,7,8-四氢喹啉 | 10ml/支 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091225 | 恩诺沙星对照品 | 100mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091226 | 金黄色葡萄球菌 | CMCC(B)26003 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091227 | 延胡索酸泰妙菌素对照品 | 100mg/支 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091228 | 四氟搅拌桨 | 400mm×80mm×7mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091229 | 四氟搅拌桨 | 500mm×120mm×7mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091230 | 氟雷拉钠对照品 | 25mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091231 | 对羟基苯甲酸甲酯对照 | 100mg/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091210 | 丙三醇 | 500ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091232 | 对羟基苯甲酸丙酯对照 | 100mg/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091211 | 85%磷酸 | 500ml/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091233 | 十二烷基硫酸钠 | 500g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091212 | 五氧化二磷 | 500g/瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091234 | 氢氧化钠(小颗粒) | 500g/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091213 | 正丁醇 | 500ml/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091214 | 二正丁胺 | 500ml/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091215 | 硫代滴定液 | 0.1mol/L 500ml/瓶 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091216 | 变色硅胶干燥剂 | 500g/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091217 | 酒石酸泰万菌素标准品 | 100mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091218 | 右旋糖酐铁分子量D0~D8,D2000 | 100mg/支 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091219 | 月桂酸甲酯 | 5ml/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091201 | 蛋白胨培养基 | 250g/瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091202 | 丙二醇 | 500ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091203 | 牛津杯 不锈钢小管 | 10mm*7.8mm*6mm 100支/盒 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091204 | 微生物无菌滤膜 | 1001 0.45µm 47mm 200片/盒 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091205 | 微生物无菌滤膜 | 1323B 0.80µm 47mm 200片/盒 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091206 | 微生物滤杯 | 泰林F47 100ml/个 90个/箱,独立包装 | 90 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091207 | 活性炭 | 500g/瓶 分析纯 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091208 | 分子筛5A型 | 5A型 500g/瓶 分析纯 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091209 | 10%四丁基氢氧化铵 | 100ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091220 | 氟尼辛葡甲胺对照品 | 200mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 402023091221 | 头孢喹肟对照品 | 100mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团动物保健品有限责任公司
2023年9月14日
客服电话:(010)89193690
上一篇: