
冀中股份(冀中新材)2025年4月份工具架协议采购
项目编号 | JZEG-GF-25-G1-W-0009083 | 采购经理 | 赵强-03107758684 |
报名截止时间 | 2025-04-28 09:00 | 报价截止时间 | 2025-04-29 09:00 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
GJ2530 | PE管割管器 | 要求质优 | 50-120剪刀+三片备用刀片 | 1 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3776 | T型内六角扳手 | 世达 | 3MM SATA 83107 | 10 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3777 | T型内六角扳手 | 世达 | 4MM SATA 83108 | 10 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3778 | T型内六角扳手 | 世达 | 5MM SATA 83110 | 10 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3779 | T型内六角扳手 | 世达 | 6MM SATA 83112 | 10 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1257 | T型套筒扳手 | 世达 | 47707 14mm | 4 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1258 | T型套筒扳手 | 世达 | 47710 17mm | 4 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1259 | T型套筒扳手 | 世达 | 47712 19mm | 4 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1260 | T型套筒扳手 | 质优 | 24mm | 4 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2242 | 白钢钻头 | 成量 | φ8 | 10 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2243 | 白钢钻头 | 成量 | φ10 | 10 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3581 | 百叶轮 | 要求质优 | 100*16 60目 | 350 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3765 | 板锉 | 得力 | 中齿扁锉8寸 DL65108 | 2 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3766 | 半圆锉 | 得力 | 中齿半圆锉8寸 DL66108 | 2 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2471 | 壁纸刀片 | 得力 | 100MM | 180 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2507 | 玻璃胶枪 | 要求质优 | DT9310 | 1 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2324 | 剥线钳 | 世达 | 35106 | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1078 | 不锈钢电焊条 | 天津大桥 | Φ2.5 | 20 | 千克 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1104 | 不锈钢焊条 | 要求质优 | A402 3.2mm | 35 | 公斤 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3853 | 不锈钢焊条 | 要求质优 | 316L 3.2 | 4 | KG | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2326 | 裁缝剪刀 | 金剑 | 11寸 | 9 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2462 | 铲刀 | 重码 | 270mm长 | 8 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1099 | 超薄树脂切割片 | 要求质优 | 不锈钢专用105*1.2*16 | 300 | 张 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1267 | 撑袋器 | 凯迪 | 38*46*(53-80)cm 带轮款 | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3759 | 冲击改锥 | 世达 | 09603 SATA | 1 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1256 | 冲击钻头 | 质优 | 8*110 钨钢材质 | 5 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3775 | 穿心十字螺丝刀 | 世达 | 8*250MM 61708 | 5 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3771 | 穿心一字螺丝刀 | 世达 | 8*200MM 61607 | 5 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1247 | 吹尘枪 | 绿林 | 6.0Ah 两电一充 WYJ-Q01 | 1 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2287 | 大锤 | 锐尔 | 12磅 纤维包塑柄 | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2537 | 呆扳手 | 要求质优 | 7-5.5 | 1 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3702 | 呆扳手 | 要求质优 | 8-10 | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3736 | 呆扳手 | 绿林 | 30-32 SATA | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2381 | 呆板手 | 得力 | 十件套 得力 | 1 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3571 | 电笔 | 要求质优 | 500v 62501 | 5 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1111 | 电锤钻头 | 要求质优 | 两坑两槽m6*200 | 8 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2223 | 电锤钻头 | 奥颜 | 两坑两槽 M12*200 | 8 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2224 | 电锤钻头 | 奥颜 | 两坑两槽 M14*200 | 3 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2225 | 电锤钻头 | 奥颜 | 两坑两槽 M16*200 | 3 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2226 | 电锤钻头 | 奥颜 | 两坑两槽 M18*200 | 8 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2227 | 电锤钻头 | 奥颜 | 两坑两槽 M20*400 | 5 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2231 | 电锤钻头 | 奥颜 | 两坑两槽 M8 | 3 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2232 | 电锤钻头 | 奥颜 | 两坑两槽 M10 | 8 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1201 | 电锤钻头套装 | 要求质优 | 圆柄两坑两槽,总长110-450,20件 | 2 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2483 | 电焊机 | 佳士 | ZX7-315 | 2 | 台 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2322 | 电焊钳 | 得力 | 500A | 5 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2323 | 电焊钳 | 得力 | 800A | 10 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1008 | 电焊条 | 天津大桥 | Φ2.5 | 20 | 千克 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1009 | 电焊条 | 天津大桥 | Φ3.2 | 20 | 千克 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1011 | 电焊条 | 天津大桥 | Φ4.0 | 60 | 千克 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1251 | 镀锌脚手架 | 质优 | 1.2*1.9m 厚2mm 表面热镀锌,二氧保护焊接 包括:2片架子、2对拉杆、1个踏板、4个销钉、4个开口销 | 3 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3768 | 方锉 | 得力 | 中齿方锉8寸 DL4538 | 2 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1227 | 防脱钩弹簧 | 质优 | 双扭弹簧 2号 适用于2吨、3吨 | 10 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1245 | 锋钢锯条 | 质优 | 高速钢材质 | 10 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2296 | 高速封钢锯条 | 二工 | 450×38×1.8(2.0)×4MM | 30 | 条 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1264 | 钢筋盘条 | 国标 | φ8 | 0.1 | 吨 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1265 | 钢筋盘条 | 国标 | φ12 | 0.1 | 吨 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2295 | 钢锯条 | 二工 | 300×12.5×0.65 | 10 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2513 | 钢丝抛光轮 | 要求质优 | φ100 | 1400 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3000 | 合金钻头 | 国标 | φ3 | 20 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3001 | 合金钻头 | 国标 | φ4 | 40 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3002 | 合金钻头 | 国标 | φ5 | 20 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3003 | 合金钻头 | 国标 | φ6 | 20 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1027 | 盒尺 | 世达 | 5m | 5 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2281 | 盒尺 | 世达 | 3m | 6 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3550 | 滑轨黄油嘴 | 要求质优 | 直M6*0.75 | 50 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3549 | 滑轨黄油嘴气管接头 | 要求质优 | 直通6-M6*0.75 | 50 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2433 | 黄油枪 | 世达 | 97202 世达 | 3 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2434 | 黄油枪软管 | 世达 | 97212 | 2 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2329 | 活口扳手 | 得力 | 200mm | 11 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2330 | 活口扳手 | 得力 | 250mm | 7 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3585 | 活口扳手 | 世达 | 300mm | 3 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1062 | 棘轮扳手 | 世达 | 10件套 | 2 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1263 | 棘轮扳手 | 拓力士 | 36mm | 4 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3584 | 尖嘴钳 | 世达 | 70102A 200mm | 17 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1007 | 剪刀 | 得力 | 得力 6058 | 30 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1001 | 胶带切割器 | 要求质优 | 70M | 40 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2305 | 卡簧钳 | 世达 | 72001 SATA | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2306 | 卡簧钳 | 世达 | 72002 SATA | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2307 | 卡簧钳 | 世达 | 72003 SATA | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2308 | 卡簧钳 | 世达 | 72004 SATA | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1125 | 卡簧外卡 | 要求质优 | ф10 轴用弹性挡圈 | 100 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1033 | 开口扳手 | 世达 | 22-24 世达 | 1 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2270 | 克丝钳 | 得力 | 200mm | 19 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1244 | 垃圾夹 | 安捷顺 | 120型 XccU0D71 | 3 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2497 | 老式高压打气筒 | 要求质优 | . | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1214 | 链条拆装工具套装(紧链器+拆链器) | 要求质优 | 860加强款 | 2 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1191 | 两线激光水平仪 | 东成 | FF08-11B 一水平 一垂直 两个强光点 锂电充电 | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1212 | 两用扳手 | 得力 | 17mm | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1118 | 两用棘轮扳手 | 绿林 | 27mm | 4 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1119 | 两用棘轮扳手 | 绿林 | 30mm | 6 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2345 | 两用棘轮扳手 | 绿林 | 6-24 19件套 | 1 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2540 | 两用棘轮扳手 | 世达 | 17mm 43210 | 4 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2541 | 两用棘轮扳手 | 世达 | 19mm 43212 | 6 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1071 | 两用棘轮扳手(开口梅花) | 得力 | 22mm | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1072 | 两用棘轮扳手(开口梅花) | 得力 | 24mm | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2511 | 铝合金伸缩梯 | 得力 | 6m | 1 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1050 | 麻花钻头 | 成量 | 14 | 10 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1052 | 麻花钻头 | 成量 | 12 | 10 | 支 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2251 | 麻花钻头套装(13件套) | 博世 | 203466 | 2 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1240 | 美缝勾刀刀柄 | 要求质优 | 通用香蕉刀柄 | 20 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3560 | 门型钉 | 宝莱达 | 宝莱达电动码钉枪专用/1000枚/每盒 | 50 | 盒 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1239 | 内六角扳手 | EIGHT | 交叉式 SYU-W34 | 15 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2357 | 内六角扳手 | 世达 | 9件套 SATA 09101 | 17 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1237 | 镊子套装 | 质优 | 10、11、12、13、15 | 3 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3851 | 批头套件 | 史丹利 | 史丹利STA88546-A9 | 2 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1249 | 起重滑车(轮) | 国标 | 5T | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1250 | 起重滑车(轮) | 国标 | 10T | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2397 | 撬棍 | 要求质优 | L=1000mm | 5 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ978 | 撬棍 | 要求质优 | 600mm | 3 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ979 | 撬棍 | 要求质优 | 1000mm | 2 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2400 | 切割片 | 大白鲨 | φ106*1.3*16 | 1700 | 片 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3769 | 三角锉 | 得力 | 中齿三角锉8寸 DL67108 | 2 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3707 | 砂轮机砂轮片 | 要求质优 | 250*25*32 白刚玉100目 | 10 | 片 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2405 | 砂纸 | 潜水艇 | 360目 | 2800 | 张 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1248 | 射吸式割炬 | 质优 | G01-100型 | 10 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1017 | 生料带 | 要求质优 | 20m/盘 | 270 | 盘 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2271 | 十字螺丝刀 | 得力 | 100mm | 1 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2272 | 十字螺丝刀 | 得力 | 150mm | 1 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2273 | 十字螺丝刀 | 得力 | 200mm | 5 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2274 | 十字螺丝刀 | 世达 | 62302 SATA | 5 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3828 | 十字螺丝刀 | 世达 | 6*150 | 2 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2649 | 十字铜改锥 | 质量择优 | 6寸 | 2 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2284 | 手锤 | 得力 | 2P | 4 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2285 | 手锤 | 得力 | 10P | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2286 | 手锤 | 锐尔 | 4磅 纤维包塑柄 | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1002 | 手动打包器 | 要求质优 | 重型 L1619 | 22 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2417 | 手拉葫芦 | 沪工 | HS-T 1T3米 | 3 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3579 | 手拉葫芦 | 要求质优 | 1T2M | 1 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3580 | 手拉葫芦 | 沪工 | 2T2M | 1 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3757 | 手枪钻 | 博世 | GBM340 | 1 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ5638 | 双头开口扳手 | 质优 | 24*27 | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1100 | 水砂纸 | 要求质优 | 150目 | 500 | 张 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2439 | 台虎钳 | 绿林 | 300mm | 1 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1133 | 套筒头 | 绿林 | 30mm | 4 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1261 | 套筒头 | 绿林 | 1/2短套17mm | 4 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1262 | 套筒头 | 绿林 | 1/2短套19mm | 4 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3737 | 套筒头 | 绿林 | 24mm,1/2" | 4 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2283 | 橡胶锤 | 得力 | 1000 得力 | 3 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3573 | 斜口钳 | 田岛 | 1525 5寸 | 16 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2445 | 型材切割机 | 博世 | GC0 2000 BOSH(带切割片50片) | 1 | 台 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2450 | 氩气减压器 | 要求质优 | 6711AR-731L | 1 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2455 | 液压车 | 诺力 | 3t | 1 | 辆 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2275 | 一字螺丝刀 | 世达 | 62202 SATA | 5 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2277 | 一字螺丝刀 | 世达 | 150mm | 1 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2278 | 一字螺丝刀 | 世达 | 200mm | 2 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3822 | 一字螺丝刀 | 世达 | 6*150 | 4 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2648 | 一字铜改锥 | 质量择优 | 6寸 | 2 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2294 | 游标卡尺 | 得力 | 不锈钢,数显 0-200mm可测深度 | 3 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3767 | 圆锉 | 得力 | 中齿圆锉8寸 DL68108 | 2 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1252 | 长六角钻头 | 牧田 | φ14*1000mm 铬钢杆体,硬合金刀头 | 5 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1253 | 长六角钻头 | 牧田 | φ16*1000mm 铬钢杆体,硬合金刀头 | 5 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1254 | 长六角钻头 | 牧田 | φ18*1000mm 铬钢杆体,硬合金刀头 | 5 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1255 | 长六角钻头 | 牧田 | φ20*1000mm 铬钢杆体,硬合金刀头 | 5 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3798 | 爪式液压千斤顶 | 巨牛 | 专利型 顶5吨爪2.5吨 | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1186 | 重型铲刀 | 波特 | BT-LG200 | 19 | 把 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1233 | 重型加厚F夹 | 要求质优 | 夹持范围500mm,加持深度180mm | 2 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ3564 | 轴承安装工具 | 要求质优 | TMFT36 | 1 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1236 | 轴承拆卸工具 | 要求质优 | 滑锤内轴承16件套 | 1 | 套 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1229 | 钻头 | 要求质优 | 整体硬质合金(钨钢) 4*25*50 | 5 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1230 | 钻头 | 要求质优 | 整体硬质合金(钨钢) 5*25*50 | 5 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1231 | 钻头 | 要求质优 | 整体硬质合金(钨钢) 6*25*50 | 5 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ1232 | 钻头 | 要求质优 | 整体硬质合金(钨钢) 8*30*59 | 5 | 根 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2501 | 钻尾丝 | 要求质优 | M4.8*40 | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
GJ2503 | 钻尾丝套筒头 | 得力 | M8 | 10 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:产品必须严格执行国家标准及行业标准,国家强制认证的产品,必须向我方提供有效资质证明。 报价为不含税到货价格(含运费、包装费、保险费等),结算时开具发票。 产品的质量保证期为安装使用后12个月或货到18个月(两者先到为准)。在质保期内产品若出现质量问题,免费提供产品维修及更换,并承担相关责任。 无预付款,货到验收合格开具发票并挂账3个月后开始付款,付款方式为商业承兑汇票等。 卖方负责将货物送达买方指定地点,费用由卖方承担,到达买方指定地点后由卖方负责安排卸车。 订单下发后,根据冀中股份公司下属各矿(厂)生产需求,按需求方通知安排送货。必须送货到矿(厂),不支持物流中转自提。 各项产品报价相互独立,根据各单位报价情况,分拆中标。或可根据需要该包各项产品整包报价,整包中标。 本次询比价采购为框架协议采购,定价不定量,未来六个月内价格波动不大时,按此次定价继续采购。 按相关国家标准、行业标准或企业标准。2、凡列入《矿用产品安全标志》、《工业产品生产许可证》、《中国强制认证》、《特种设备制造许可证》、《计量器具制造许可证》以及《防爆合格证》等国家强制取证管理的产品,供货时需提供有效资质证件,未提供不予验收,严禁使用。 围标串标,无故不执行合同,恶意诉讼,提供假冒伪劣产品等行为将被列入买方黑名单。被列入买方黑名单的供应商,买方有权拒绝其参与报价。 此次询比价为冀中能源股份有限公司、河北冀中邯峰矿业有限公司联合进行询比价采购,双方共同认可成交结果。其中东庞矿、西庞井、邢东矿、邢台矿、葛泉矿、章村矿、显德汪矿、冀中新材、金牛玻纤、水泥厂临西分厂,合同签订主体为:冀中能源股份有限公司;梧桐庄矿、万年矿、大淑村矿、云驾岭矿、郭二庄矿、新三矿,合同签订主体为:河北冀中邯峰矿业有限公司。
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于300万元
5.报名要求:⑴报名前请务必仔细阅读报名要求、商务条款、技术条款以及招标物资明细中的备注信息和相关附件,即默认满足买受人所附的所有要求。⑵与冀中能源股份有限公司涉及诉讼并列入黑名单的供应商,报价视为无效报价。⑶招标物资要求制造商授权书的,报名者须将双方(报名者和制造商)与招标物资相对应的合法、有效的营业执照(三证合一),制造商授权书、等有效资证上传于附件里。⑷招标物资要求煤矿矿用产品安全标志证书(MA)、防爆合格证、劳安证、检测报告等资证的,报名者须将对应的合法、有效资证上传于附件里。⑸注:以上要求报名者上传的相关资证在开标现场将进行资质审核,未上传相关资证或上传的相关资证不符合要求的单位,报价视为无效报价。