新疆邢美矿业有限公司各区队常用物资(长协半年)采购项目项目成交公告
发布时间:2026-10-26
浏览次数:
新疆邢美矿业有限公司各区队常用物资(长协半年)采购项目成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B11 | 橡胶弯头 | WT-7 | 1 | 个 | 11.06000000 | 11.06 | 15.92920000 | 15.92920000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 锥套 | ZT-7 | 1 | 个 | 11.06000000 | 11.06 | 13.27430000 | 13.27430000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 单股铜线 | 10平方 | 1 | 个 | 10.62000000 | 10.62 | 7.07960000 | 7.07960000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 防老化线 | 2*4 | 1 | 个 | 3.54000000 | 3.54 | 0.70800000 | 0.70800000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 防老化线 | 2*6 | 1 | 个 | 4.42000000 | 4.42 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 防老化线 | 2*8 | 1 | 个 | 5.31000000 | 5.31 | 1.68140000 | 1.68140000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 防老化线 | 2*10 | 1 | 个 | 7.08000000 | 7.08 | 2.21240000 | 2.21240000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 接地铜线 | 25平方 | 1 | 个 | 48.67000000 | 48.67 | 13.27430000 | 13.27430000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 接地铜线 | 35平方 | 1 | 个 | 53.10000000 | 53.1 | 22.12390000 | 22.12390000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 接地铜线 | 50平方 | 1 | 个 | 66.37000000 | 66.37 | 84.07080000 | 84.07080000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 橡胶弹簧 | PS-7 | 1 | 个 | 11.06000000 | 11.06 | 8.84960000 | 8.84960000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | DT铜线鼻子 | 16平方 | 1 | 个 | 3.54000000 | 3.54 | 3.53980000 | 3.53980000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 保险 | 1140-3A | 1 | 个 | 1.77000000 | 1.77 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | DT铜线鼻子 | 25平方 | 1 | 个 | 4.42000000 | 4.42 | 4.42480000 | 4.42480000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 焊把线 | 16平方 | 1 | 个 | 24.78000000 | 24.78 | 8.84960000 | 8.84960000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 焊把线 | 25平方 | 1 | 个 | 30.97000000 | 30.97 | 13.27430000 | 13.27430000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 焊把线 | 35平方 | 1 | 个 | 44.25000000 | 44.25 | 17.69910000 | 17.69910000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 焊把线 | 50平方 | 1 | 个 | 66.37000000 | 66.37 | 22.12390000 | 22.12390000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 焊把线 | 75平方 | 1 | 个 | 92.92000000 | 92.92 | 26.54870000 | 26.54870000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电缆钩 | 3连钩 | 1 | 个 | 1.77000000 | 1.77 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 齿轮轴12 | GM-027 | 1 | 个 | 33.63000000 | 33.63 | 33.62830000 | 33.62830000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电缆钩 | 5连钩 | 1 | 个 | 2.65000000 | 2.65 | 2.21240000 | 2.21240000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 轴承座 | GM-046 | 1 | 个 | 21.24000000 | 21.24 | 24.77880000 | 24.77880000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电缆钩 | 8连钩 | 1 | 个 | 3.54000000 | 3.54 | 2.47790000 | 2.47790000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 底板 | GM-043 | 1 | 个 | 33.63000000 | 33.63 | 33.62830000 | 33.62830000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 消音器 | GM-012 | 1 | 个 | 26.55000000 | 26.55 | 48.67260000 | 48.67260000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 阀块部件 | GM-070 | 1 | 个 | 338.94000000 | 338.94 | 283.18580000 | 283.18580000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 纸垫 | GM-026 | 1 | 个 | 0.62000000 | 0.62 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 纸垫 | GM-054 | 1 | 个 | 0.62000000 | 0.62 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | Φ8高压水管 | GM-020 | 1 | 个 | 20.35000000 | 20.35 | 17.69910000 | 17.69910000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 提把手 | GM-119 | 1 | 个 | 26.55000000 | 26.55 | 33.62830000 | 33.62830000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 直角旋转气接头 | GM-084 | 1 | 个 | 23.89000000 | 23.89 | 26.54870000 | 26.54870000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | DT铜线鼻子 | 35平方 | 1 | 个 | 5.31000000 | 5.31 | 5.30970000 | 5.30970000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | DT铜线鼻子 | 50平方 | 1 | 个 | 7.96000000 | 7.96 | 7.96460000 | 7.96460000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 磁力起动器综合保护装置 | ZB-QD | 1 | 个 | 1327.43000000 | 1327.43 | 619.46900000 | 619.46900000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | DT铜线鼻子 | 70平方 | 1 | 个 | 8.85000000 | 8.85 | 8.84960000 | 8.84960000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | DT铜线鼻子 | 95平方 | 1 | 个 | 11.50000000 | 11.5 | 11.50440000 | 11.50440000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电磁起动器综合保护器 | HXCQ.05.02 | 1 | 个 | 1061.95000000 | 1061.95 | 619.46900000 | 619.46900000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | DT铜线鼻子 | 120平方 | 1 | 个 | 15.93000000 | 15.93 | 13.27430000 | 13.27430000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开关电源模块 | LRS-150-24 | 1 | 个 | 88.50000000 | 88.5 | 119.46900000 | 119.46900000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 50A | 1 | 个 | 0.44000000 | 0.44 | 0.44250000 | 0.44250000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 磁力启动器综合保护器 | HXZB-CQ | 1 | 个 | 973.45000000 | 973.45 | 1150.44250000 | 1150.44250000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 80A | 1 | 个 | 1.32740000 | 1.3274 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 馈 电智能保护装置 | HXZB-KD | 1 | 个 | 973.45000000 | 973.45 | 1150.44250000 | 1150.44250000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 100A | 1 | 个 | 1.33000000 | 1.33 | 1.94690000 | 1.94690000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 漏电电阻 | 20W 10KJ | 1 | 个 | 17.70000000 | 17.7 | 53.09730000 | 53.09730000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 150A | 1 | 个 | 2.65000000 | 2.65 | 2.21240000 | 2.21240000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 马达齿轮| | GM-045 | 1 | 个 | 155.75000000 | 155.75 | 66.37170000 | 66.37170000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 200A | 1 | 个 | 4.42000000 | 4.42 | 2.65490000 | 2.65490000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 马达齿轮|| | GM-053 | 1 | 个 | 155.75000000 | 155.75 | 97.34510000 | 97.34510000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 主轴 | GM-041 | 1 | 个 | 87.61000000 | 87.61 | 97.34510000 | 97.34510000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 直角旋转水接头 | GM-086 | 1 | 个 | 16.81000000 | 16.81 | 22.12390000 | 22.12390000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 气腿阀组 | GM-087 | 1 | 个 | 15.93000000 | 15.93 | 15.92920000 | 15.92920000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 1/4管接头 | GM-048 | 1 | 个 | 2.65000000 | 2.65 | 15.04420000 | 15.04420000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 气马达阀组 | GM-088 | 1 | 个 | 29.20000000 | 29.2 | 33.62830000 | 33.62830000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 水阀组 | GM-089 | 1 | 个 | 16.81000000 | 16.81 | 20.35400000 | 20.35400000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 对丝接头 | GM-056 | 1 | 个 | 4.07000000 | 4.07 | 7.07960000 | 7.07960000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 螺钉M8X10 | GM-022 | 1 | 个 | 0.13000000 | 0.13 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 油堵 | GM-034 | 1 | 个 | 0.66000000 | 0.66 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 键6X4X17 | GM-028 | 1 | 个 | 0.66000000 | 0.66 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 螺钉M6X12 | GM-055 | 1 | 个 | 0.27000000 | 0.27 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 250A | 1 | 个 | 6.19000000 | 6.19 | 3.53980000 | 3.53980000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 300A | 1 | 个 | 8.85000000 | 8.85 | 4.42480000 | 4.42480000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 400A | 1 | 个 | 10.62000000 | 10.62 | 5.30970000 | 5.30970000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 500A | 1 | 个 | 13.27000000 | 13.27 | 6.19470000 | 6.19470000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 600A | 1 | 个 | 15.93000000 | 15.93 | 7.07960000 | 7.07960000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 包塑桥架连接线 | 4平方 | 1 | 个 | 2.65000000 | 2.65 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 包塑桥架连接线 | 6平方 | 1 | 个 | 3.54000000 | 3.54 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 包塑桥架连接线 | 8平方 | 1 | 个 | 4.42000000 | 4.42 | 2.65490000 | 2.65490000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 监测监控信号线 | MHYV-0.45/0.75kV 1×4×7/0.52mm | 1 | 个 | 7.96000000 | 7.96 | 12.38940000 | 12.38940000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 矿用阻燃屏蔽网线 | MHSYVP-5 4×2×0.5 | 1 | 个 | 5.31000000 | 5.31 | 6.19470000 | 6.19470000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 喉箍Φ110-130 | GM-011 | 1 | 个 | 2.04000000 | 2.04 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 小齿轮 | GM-051 | 1 | 个 | 33.63000000 | 33.63 | 33.62830000 | 33.62830000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 螺钉M8X20 | GM-080 | 1 | 个 | 0.53000000 | 0.53 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | O型圈45*2.65(氟胶) | GM-082 | 1 | 个 | 0.40000000 | 0.4 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 水套(铁合金) | GM-018 | 1 | 个 | 87.61000000 | 87.61 | 88.49560000 | 88.49560000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 注油器 | GM-013 | 1 | 个 | 26.55000000 | 26.55 | 22.12390000 | 22.12390000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 操纵手把部件 | GM-073 | 1 | 个 | 169.03000000 | 169.03 | 150.44250000 | 150.44250000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 水套部件 | GM-002 | 1 | 个 | 87.61000000 | 87.61 | 97.34510000 | 97.34510000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 挡水圈(宝塔型) | GM-008 | 1 | 个 | 2.04000000 | 2.04 | 2.65490000 | 2.65490000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 进气管φ32 | JGM-010 | 1 | 个 | 5.40000000 | 5.4 | 7.07960000 | 7.07960000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 矿用通信护套电缆 | MHYSV 5*2 (1/0.8mm) | 1 | 个 | 7.96000000 | 7.96 | 10.61950000 | 10.61950000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 矿用阻燃橡套软电缆 | 4*1.5 | 1 | 个 | 7.08000000 | 7.08 | 11.50440000 | 11.50440000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 矿用阻燃橡套软电缆 | 4*2.5 | 1 | 个 | 9.73000000 | 9.73 | 16.81420000 | 16.81420000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制软电缆 | MKVVRP9*0.5 | 1 | 个 | 9.73000000 | 9.73 | 13.27430000 | 13.27430000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 矿用阻燃光缆 | MGTSV-8B | 1 | 个 | 2.65000000 | 2.65 | 5.30970000 | 5.30970000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 矿用本安接线盒 | 2通 | 1 | 个 | 13.27000000 | 13.27 | 17.69910000 | 17.69910000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 矿用本安接线盒 | 3通 | 1 | 个 | 17.70000000 | 17.7 | 22.12390000 | 22.12390000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 矿用本安接线盒 | 4通 | 1 | 个 | 24.78000000 | 24.78 | 26.54870000 | 26.54870000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 矿用本安接线盒 | 5通 | 1 | 个 | 30.97000000 | 30.97 | 28.31860000 | 28.31860000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 矿用本安接线盒 | 6通 | 1 | 个 | 48.67000000 | 48.67 | 30.97350000 | 30.97350000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 进气管φ25 | GM-010 | 1 | 个 | 4.07000000 | 4.07 | 5.30970000 | 5.30970000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 135°管接头φ25 | GM-057 | 1 | 个 | 13.27000000 | 13.27 | 13.27430000 | 13.27430000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 135°管接头φ32 | JGM-057 | 1 | 个 | 15.93000000 | 15.93 | 22.12390000 | 22.12390000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | O型圈45*2.65(聚胺酯) | GM-058 | 1 | 个 | 0.41000000 | 0.41 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 放气塞(聚胺酯) | GM-061 | 1 | 个 | 10.62000000 | 10.62 | 13.27430000 | 13.27430000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | O型圈20*2.65 | GM-062 | 1 | 个 | 0.41000000 | 0.41 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | O型圈35*2.65 | GM-067 | 1 | 个 | 0.41000000 | 0.41 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 尼龙垫圈 | GM-068 | 1 | 个 | 1.35000000 | 1.35 | 2.65490000 | 2.65490000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 挡圈φ40 | GM-069 | 1 | 个 | 0.53000000 | 0.53 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 阀块 | GM-083 | 1 | 个 | 183.19000000 | 183.19 | 154.86730000 | 154.86730000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 滤网 | GM-085 | 1 | 个 | 0.65000000 | 0.65 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 螺钉M5*20 | GM-104 | 1 | 个 | 0.53000000 | 0.53 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 销轴 | GM-106 | 1 | 个 | 1.35000000 | 1.35 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 双孔消音器 | JGM-012 | 1 | 个 | 53.98000000 | 53.98 | 53.09730000 | 53.09730000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 水封41*53*10(氟胶) | GM-019 | 1 | 个 | 1.06000000 | 1.06 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 推力球轴承8207 | GM-038 | 1 | 个 | 15.93000000 | 15.93 | 17.69910000 | 17.69910000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 轴套Ⅰ | GM-059 | 1 | 个 | 33.63000000 | 33.63 | 35.39820000 | 35.39820000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 轴套Ⅱ | GM-060 | 1 | 个 | 33.63000000 | 33.63 | 35.39820000 | 35.39820000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 双开轴套(铁合金) | GM-081 | 1 | 个 | 33.63000000 | 33.63 | 33.62830000 | 33.62830000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 机体部件 | GM-004 | 1 | 个 | 338.94000000 | 338.94 | 283.18580000 | 283.18580000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 操纵臂部件 | GM-006 | 1 | 个 | 610.62000000 | 610.62 | 460.17700000 | 460.17700000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 配流轴(合金铝) | GM-066 | 1 | 个 | 94.69000000 | 94.69 | 61.94690000 | 61.94690000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 配流轴(合金铝) | GM-005 | 1 | 个 | 94.69000000 | 94.69 | 97.34510000 | 97.34510000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 机体 | GM-065 | 1 | 个 | 230.09000000 | 230.09 | 185.84070000 | 185.84070000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 轴承6007 | GM-040 | 1 | 个 | 15.93000000 | 15.93 | 17.69910000 | 17.69910000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 轴承6206 | GM-035 | 1 | 个 | 13.27000000 | 13.27 | 17.69910000 | 17.69910000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 轴承6206(P5C2) | GM-052 | 1 | 个 | 13.27000000 | 13.27 | 17.69910000 | 17.69910000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 轴承6205(P5C2) | GM-047 | 1 | 个 | 11.50000000 | 11.5 | 17.69910000 | 17.69910000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 方接头 | GM-021 | 1 | 个 | 13.27000000 | 13.27 | 7.07960000 | 7.07960000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 扳机 | GM-105 | 1 | 个 | 13.27000000 | 13.27 | 13.27430000 | 13.27430000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 轴承6204 | GM-030 | 1 | 个 | 9.29000000 | 9.29 | 17.69910000 | 17.69910000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 呼吸阀 | GM-063 | 1 | 个 | 1.06000000 | 1.06 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 呼吸阀弹簧 | GM-064 | 1 | 个 | 0.66000000 | 0.66 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 六角Y型密封圈(进口聚氨酯) | GM-042 | 1 | 个 | 0.66000000 | 0.66 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 定位圈 | GM-039 | 1 | 个 | 9.47000000 | 9.47 | 13.27430000 | 13.27430000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 挡水胶皮(聚胺酯) | GM-001 | 1 | 个 | 13.27000000 | 13.27 | 8.84960000 | 8.84960000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 气腿部件 | GM-007 | 1 | 个 | 1017.70000000 | 1017.7 | 884.95580000 | 884.95580000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 键8*5*22 | GM-037 | 1 | 个 | 0.66000000 | 0.66 | 1.76990000 | 1.76990000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 螺钉M8*20 | GM-044 | 1 | 个 | 0.54000000 | 0.54 | 0.88500000 | 0.88500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 马达传动部件 | GM-003 | 1 | 个 | 1289.38000000 | 1289.38 | 1061.94690000 | 1061.94690000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电缆钩 | 11连钩 | 1 | 个 | 4.42000000 | 4.42 | 4.42480000 | 4.42480000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电缆钩 | GL-PVC20 | 1 | 个 | 0.88000000 | 0.88 | 0.44250000 | 0.44250000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电缆钩 | GL-PVC50 | 1 | 个 | 1.77000000 | 1.77 | 1.41590000 | 1.41590000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电缆钩 | GL-PVC63 | 1 | 个 | 2.21000000 | 2.21 | 3.09730000 | 3.09730000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电缆钩 | GL-PVC80 | 1 | 个 | 2.65000000 | 2.65 | 3.09730000 | 3.09730000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电缆钩 | GL-PVC100 | 1 | 个 | 3.10000000 | 3.1 | 3.53980000 | 3.53980000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 电缆钩 | GL-PVC120 | 1 | 个 | 3.54000000 | 3.54 | 4.42480000 | 4.42480000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 单股铜线 | 4平方 | 1 | 个 | 4.42000000 | 4.42 | 3.53980000 | 3.53980000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 防尘圈FB47×72×8 | GM-023 | 1 | 个 | 2.04000000 | 2.04 | 2.65490000 | 2.65490000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 单股铜线 | 6平方 | 1 | 个 | 6.19000000 | 6.19 | 5.30970000 | 5.30970000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 轴承套 | GM-029 | 1 | 个 | 10.88000000 | 10.88 | 17.69910000 | 17.69910000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 单股铜线 | 8平方 | 1 | 个 | 7.96000000 | 7.96 | 6.19470000 | 6.19470000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 马达齿轮| | JGM-045 | 1 | 个 | 155.75000000 | 155.75 | 154.86730000 | 154.86730000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 马达齿轮II | JGM-053 | 1 | 个 | 155.75000000 | 155.75 | 190.26550000 | 190.26550000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 上密封板 | CBS-480 | 1 | 个 | 115.04000000 | 115.04 | 150.44250000 | 150.44250000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 下密封板 | CBX-480 | 1 | 个 | 115.04000000 | 115.04 | 150.44250000 | 150.44250000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 转子衬板 | G-480 | 1 | 个 | 104.42000000 | 104.42 | 150.44250000 | 150.44250000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B11 | 橡胶料腔 | LQ-7 | 1 | 个 | 3.36000000 | 3.36 | 8.84960000 | 8.84960000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
新疆邢美矿业有限公司
2026年10月26日
客服电话:(010)89193690
上一篇: