一煤机26年7月31钢材采购计划项目成交公告
发布时间:2026-08-03
浏览次数:
一煤机26年7月31钢材采购计划成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 10122019 | 圆 钢 | 27simnΦ170 | 1700 | 公斤 | 4.80000000 | 8160 | 4.25000000 | 7225.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10122011 | 圆 钢 | 27simnΦ105 | 800 | 公斤 | 4.80000000 | 3840 | 4.25000000 | 3400.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10122032 | 圆 钢 | 27simnΦ250 | 6000 | 公斤 | 4.85000000 | 29100 | 4.29000000 | 25740.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10103033 | 圆 钢 | 35#Φ16 | 30 | 公斤 | 4.80000000 | 144 | 4.25000000 | 127.50000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10103010 | 圆 钢 | 35#Φ100 | 400 | 公斤 | 4.80000000 | 1920 | 4.25000000 | 1700.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10204251 | 无缝管 | 27simnΦ89*12 | 500 | 公斤 | 5.05000000 | 2525 | 4.47000000 | 2235.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10122020 | 圆 钢 | 27simnΦ180 | 1000 | 公斤 | 4.80000000 | 4800 | 4.25000000 | 4250.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10101003 | 圆钢 | Q235Φ16 | 1000 | 公斤 | 4.55000000 | 4550 | 4.03000000 | 4030.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10104024 | 圆钢 | 45#Φ120 | 1000 | 公斤 | 4.70000000 | 4700 | 4.16000000 | 4160.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10205092 | 珩磨管 | 20#70*10 | 100 | 公斤 | 8.45000000 | 845 | 7.48000000 | 748.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10122030 | 圆 钢 | 27simnΦ260 | 2800 | 公斤 | 5.00000000 | 14000 | 4.42000000 | 12376.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201059 | 无缝管 | 27simnΦ194*21 | 3000 | 公斤 | 5.05000000 | 15150 | 4.47000000 | 13410.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10204053 | 无缝管 | 27simnΦ159*25 | 2800 | 公斤 | 5.05000000 | 14140 | 4.47000000 | 12516.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10204092 | 无缝管 | 27simnΦ232*45 | 1500 | 公斤 | 5.05000000 | 7575 | 4.47000000 | 6705.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201019 | 无缝管 | 27simnΦ168*18 | 2200 | 公斤 | 5.05000000 | 11110 | 4.47000000 | 9834.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10204120 | 无缝管 | 27simnΦ146*43 | 1200 | 公斤 | 5.10000000 | 6120 | 4.51000000 | 5412.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201004 | 无缝管 | 27simnΦ89*16 | 500 | 公斤 | 5.05000000 | 2525 | 4.47000000 | 2235.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201008 | 无缝管 | 27simnΦ121*14 | 1300 | 公斤 | 5.05000000 | 6565 | 4.47000000 | 5811.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201007 | 无缝管 | 27simnΦ114*18 | 500 | 公斤 | 5.05000000 | 2525 | 4.47000000 | 2235.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10104014 | 圆 钢 | 45#Φ50 | 500 | 公斤 | 4.70000000 | 2350 | 4.16000000 | 2080.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201041 | 无缝管 | 27simnΦ273*27 | 6500 | 公斤 | 5.05000000 | 32825 | 4.47000000 | 29055.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10205087 | 无缝管 | 20#珩磨管Φ83*63 | 500 | 公斤 | 8.45000000 | 4225 | 7.48000000 | 3740.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10299051 | 无缝管 | 45#珩磨管Φ60*40 | 100 | 公斤 | 8.45000000 | 845 | 7.48000000 | 748.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10204207 | 无缝管 | 27simn珩磨管Φ83*63 | 700 | 公斤 | 8.45000000 | 5915 | 7.48000000 | 5236.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10204266 | 无缝管 | 27simnΦ402*36 | 3500 | 公斤 | 5.20000000 | 18200 | 4.60000000 | 16100.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201143 | 无缝管 | 27simnΦ345*53 | 4000 | 公斤 | 5.20000000 | 20800 | 4.60000000 | 18400.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10204047 | 无缝管 | 27simnΦ245*42 | 2200 | 公斤 | 5.20000000 | 11440 | 4.60000000 | 10120.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10204191 | 无缝管 | 27simnΦ312*46 | 1500 | 公斤 | 5.80000000 | 8700 | 5.13000000 | 7695.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201065 | 无缝管 | 27simnΦ395*60 | 2000 | 公斤 | 5.80000000 | 11600 | 5.13000000 | 10260.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10104013 | 圆 钢 | 45#Φ45 | 500 | 公斤 | 4.70000000 | 2350 | 4.16000000 | 2080.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10104015 | 圆 钢 | 45#Φ60 | 500 | 公斤 | 4.70000000 | 2350 | 4.16000000 | 2080.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10104010 | 圆 钢 | 45#Φ35 | 500 | 公斤 | 4.70000000 | 2350 | 4.16000000 | 2080.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10104019 | 圆 钢 | 45#Φ85 | 1000 | 公斤 | 4.70000000 | 4700 | 4.16000000 | 4160.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10105002 | 圆 钢 | 45#Φ55 | 500 | 公斤 | 4.70000000 | 2350 | 4.16000000 | 2080.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10104016 | 圆 钢 | 45#Φ70 | 1200 | 公斤 | 4.70000000 | 5640 | 4.16000000 | 4992.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10121013 | 圆 钢 | 40CrΦ95 | 2200 | 公斤 | 4.80000000 | 10560 | 4.25000000 | 9350.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10121010 | 圆 钢 | 40CrΦ80 | 1500 | 公斤 | 4.80000000 | 7200 | 4.25000000 | 6375.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10102005 | 圆 钢 | 20#Φ30 | 200 | 公斤 | 4.70000000 | 940 | 4.16000000 | 832.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10102009 | 圆 钢 | 20#Φ80 | 300 | 公斤 | 4.70000000 | 1410 | 4.16000000 | 1248.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10205086 | 无缝管 | 20#精拔管Φ12*3 | 300 | 公斤 | 9.25000000 | 2775 | 8.19000000 | 2457.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10122018 | 圆 钢 | 27simnΦ160 | 1000 | 公斤 | 4.80000000 | 4800 | 4.25000000 | 4250.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10122004 | 圆 钢 | 27simnΦ70 | 500 | 公斤 | 4.80000000 | 2400 | 4.25000000 | 2125.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10122019 | 圆 钢 | 27simnΦ170 | 1000 | 公斤 | 4.80000000 | 4800 | 4.25000000 | 4250.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201127 | 无缝管 | 27simnΦ245*50 | 2500 | 公斤 | 5.10000000 | 12750 | 4.51000000 | 11275.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201108 | 无缝管 | 27simnΦ168*17 | 2000 | 公斤 | 5.05000000 | 10100 | 4.47000000 | 8940.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201021 | 无缝管 | 27simnΦ168*35 | 1200 | 公斤 | 5.05000000 | 6060 | 4.47000000 | 5364.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10201036 | 无缝管 | 27simnΦ245*27 | 7700 | 公斤 | 5.05000000 | 38885 | 4.47000000 | 34419.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10204050 | 无缝管 | 27simnΦ245*55 | 2600 | 公斤 | 5.20000000 | 13520 | 4.60000000 | 11960.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10204169 | 无缝管 | 27simnΦ203*50 | 2000 | 公斤 | 5.10000000 | 10200 | 4.51000000 | 9020.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10209041 | 无缝管 | 15CrMoΦ22*6 | 200 | 公斤 | 11.00000000 | 2200 | 9.73000000 | 1946.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10104013 | 圆 钢 | 45#Φ45 | 160 | 公斤 | 4.70000000 | 752 | 4.16000000 | 665.60000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10122052 | 圆 钢 | 27simnΦ45 | 1100 | 公斤 | 4.75000000 | 5225 | 4.20000000 | 4620.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
| 10122017 | 圆 钢 | 27simnΦ150 | 14000 | 公斤 | 4.80000000 | 67200 | 4.25000000 | 59500.00000000 | 北京亿海德隆科技有限公司 |
张家口第一煤矿机械有限公司
2026年8月3日
客服电话:(010)89193690
上一篇: