一煤机26年7月密封件采购计划(第2次采购)项目成交公告
发布时间:2026-07-17
浏览次数:
一煤机26年7月密封件采购计划(第2次采购)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 29907173 | 密封圈 | 举升油缸Φ110/63(切削) | 12 | 套/组 | 96.05000000 | 1152.6 | 85.00000000 | 1020.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907174 | 密封圈 | 转斗油缸Φ125/70(切削) | 7 | 套/组 | 101.70000000 | 711.9 | 90.00000000 | 630.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907175 | 密封圈 | 千斤顶Φ140/80(切削) | 19 | 套/组 | 144.64000000 | 2748.16 | 128.00000000 | 2432.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907176 | 密封圈 | 侧移油缸Φ63/40(切削) | 1 | 套/组 | 62.15000000 | 62.15 | 55.00000000 | 55.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907177 | 密封圈 | 支撑油缸Φ100/80(切削) | 32 | 套/组 | 271.20000000 | 8678.4 | 240.00000000 | 7680.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907178 | 密封圈 | 推进油缸Φ180/100(切削) | 2 | 套/组 | 372.90000000 | 745.8 | 330.00000000 | 660.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29990194 | 密封圈 | 翻斗油缸Φ80/45(切削) | 5 | 套/组 | 90.40000000 | 452 | 80.00000000 | 400.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29990206 | 密封圈 | 侧移油缸Φ110/80(切削) | 32 | 套/组 | 293.80000000 | 9401.6 | 260.00000000 | 8320.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29990212 | 密封圈 | 推进油缸Φ200/125(切削) | 2 | 套/组 | 440.70000000 | 881.4 | 390.00000000 | 780.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29990213 | 密封圈 | 挑带油缸Φ200/125(切削) | 2 | 套/组 | 259.90000000 | 519.8 | 230.00000000 | 460.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29906919 | 密封圈 | 水平缸KJ10Φ125/70(切削) | 2 | 套/组 | 120.91000000 | 241.82 | 107.00000000 | 214.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29990224 | 密封圈 | 推移Φ160/100(切削) | 2 | 套/组 | 175.15000000 | 350.3 | 155.00000000 | 310.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29906981 | 密封圈 | 立缸Φ110/90(切削) | 4 | 套/组 | 120.91000000 | 483.64 | 107.00000000 | 428.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206098 | 立柱密封圈 | Φ100/Φ80 | 5 | 套/组 | 77.97000000 | 389.85 | 69.00000000 | 345.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907037 | 密封圈 | 插板Φ80/60(切削) | 5 | 套/组 | 117.52000000 | 587.6 | 104.00000000 | 520.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206098 | 立柱密封圈 | Φ100/Φ80 | 5 | 套/组 | 77.97000000 | 389.85 | 69.00000000 | 345.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907038 | 密封圈 | 护帮Φ100/70(切削) | 20 | 套/组 | 118.65000000 | 2373 | 105.00000000 | 2100.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206100 | 支腿油缸密封圈 | Φ80/Φ55 | 5 | 套/组 | 80.23000000 | 401.15 | 71.00000000 | 355.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907056 | 密封圈 | 移后溜Φ125/70(切削) | 10 | 套/组 | 120.91000000 | 1209.1 | 107.00000000 | 1070.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206100 | 支腿油缸密封圈 | Φ80/Φ55 | 3 | 套/组 | 80.23000000 | 240.69 | 71.00000000 | 213.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907088 | 密封圈 | 立柱Φ360/340/270/230(切削) | 2 | 套/组 | 1118.70000000 | 2237.4 | 990.00000000 | 1980.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206101 | 推进油缸密封圈 | Φ80/Φ40 | 3 | 套/组 | 73.45000000 | 220.35 | 65.00000000 | 195.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907088 | 密封圈 | 立柱Φ360/340/270/230(切削) | 2 | 套/组 | 1118.70000000 | 2237.4 | 990.00000000 | 1980.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206101 | 推进油缸密封圈 | Φ80/Φ40 | 3 | 套/组 | 73.45000000 | 220.35 | 65.00000000 | 195.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907143 | 密封圈 | 托辊提升缸Φ100/70(切削) | 2 | 套/组 | 118.65000000 | 237.3 | 105.00000000 | 210.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206102 | 立柱油缸密封圈 | Φ100/Φ55 | 5 | 套/组 | 90.40000000 | 452 | 80.00000000 | 400.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907165 | 密封圈 | 举升油缸Φ90/50(切削) | 12 | 套/组 | 84.75000000 | 1017 | 75.00000000 | 900.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29990061 | 密封件 | 侧推Φ80/60(切削) | 50 | 套/组 | 117.52000000 | 5876 | 104.00000000 | 5200.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29906744 | 密封圈 | 护帮Φ125/90(切削) | 10 | 套/组 | 115.00000000 | 1150 | 101.00000000 | 1010.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29906576 | 密封圈 | 油缸Φ200/120(切削) | 2 | 套/组 | 226.00000000 | 452 | 199.00000000 | 398.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20400000 | 密封件异型配件 | 异型配件 | 25 | 件/只 | 10.65000000 | 266.25 | 9.40000000 | 235.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29906150 | 密封圈 | 拉后溜 Φ125/70 (切削) | 30 | 套/组 | 118.65000000 | 3559.5 | 105.00000000 | 3150.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29906223 | 密封圈 | 推移 LTBZJ.82 Φ160/100(切削) | 3 | 套/组 | 198.88000000 | 596.64 | 176.00000000 | 528.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29906687 | 密封圈 | 推移Φ160/105(切削) | 25 | 套/组 | 180.80000000 | 4520 | 160.00000000 | 4000.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29906711 | 密封圈 | 立柱 Φ320/290/230/210(切削) | 20 | 套/组 | 881.40000000 | 17628 | 780.00000000 | 15600.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29906848 | 密封圈 | 调架Φ125/85(切削) | 2 | 套/组 | 125.43000000 | 250.86 | 111.00000000 | 222.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29906886 | 密封圈 | 推移Φ160/115(切削) | 60 | 套/组 | 204.53000000 | 12271.8 | 181.00000000 | 10860.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206103 | 进给油缸密封圈 | Φ100/Φ55 | 3 | 套/组 | 96.05000000 | 288.15 | 85.00000000 | 255.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206104 | 补偿油缸密封圈 | Φ100/Φ55 | 2 | 套/组 | 90.40000000 | 180.8 | 80.00000000 | 160.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907171 | 密封圈 | 侧卸油缸Φ80/45(切削) | 8 | 套/组 | 73.45000000 | 587.6 | 65.00000000 | 520.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206105 | 油缸密封圈 | Φ75/Φ60/Φ50/Φ40 | 2 | 套/组 | 113.00000000 | 226 | 100.00000000 | 200.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 29907172 | 密封圈 | 侧卸油缸Φ63/35(切削) | 3 | 套/组 | 56.50000000 | 169.5 | 50.00000000 | 150.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
| 20206106 | 升降油缸密封圈 | Φ75/Φ60/Φ50/Φ40 | 5 | 套/组 | 113.00000000 | 565 | 100.00000000 | 500.00000000 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 |
张家口第一煤矿机械有限公司
2026年7月17日
客服电话:(010)89193690
上一篇: