卫生杂品材料采购项目成交公告
发布时间:2026-01-15
浏览次数:
卫生杂品材料采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 515004 | EP105高压清洗车空滤 | EP105 | 2 | 个 | 18.00000000 | 36 | 17.82180000 | 35.64360000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 全竹叶扫帚苗 | 竹叶 | 5 | 捆 | 290.00000000 | 1450 | 277.22770000 | 1386.13850000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 毛竹竿 | 2米 | 10 | 根 | 11.00000000 | 110 | 10.89110000 | 108.91100000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 松柄方铁锹 | 方 | 15 | 把 | 28.00000000 | 420 | 27.72280000 | 415.84200000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 30磁吸地拖 | 磁吸 | 10 | 把 | 120.00000000 | 1200 | 113.86140000 | 1138.61400000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 30磁吸地巾 | 30 | 20 | 条 | 26.00000000 | 520 | 24.75250000 | 495.05000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 1.8M塑料伸缩杆 | 1.8M | 40 | 根 | 68.00000000 | 2720 | 64.35640000 | 2574.25600000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 棉毛头 | 30CM | 40 | 个 | 21.00000000 | 840 | 19.80200000 | 792.08000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 45CM玻璃刮 | 45CM | 40 | 个 | 36.75000000 | 1470 | 34.65350000 | 1386.14000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 左脚拐 | 左 | 50 | 根 | 10.00000000 | 500 | 9.90100000 | 495.05000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 15吋洗地车边刷 | 15吋 | 30 | 个 | 430.00000000 | 12900 | 415.84160000 | 12475.24800000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 380MM链条 | 380MM | 5 | 条 | 26.00000000 | 130 | 24.75250000 | 123.76250000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | DL530柴油扫地车边刷 | DL530 | 6 | 个 | 280.00000000 | 1680 | 272.27720000 | 1633.66320000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 清洁小铲刀 | 20 | 40 | 个 | 15.00000000 | 600 | 14.85150000 | 594.06000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 1.5米小扫帚 | 1.5米 | 140 | 把 | 14.50000000 | 2030 | 13.86140000 | 1940.59600000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 1000PS刀片 | 1000PS | 5 | 大盒 | 155.00000000 | 775 | 148.51490000 | 742.57450000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 40铁簸箕 | 铁 | 140 | 个 | 22.00000000 | 3080 | 20.79210000 | 2910.89400000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 16厕所皮撮子 | 16 | 5 | 个 | 15.00000000 | 75 | 14.85150000 | 74.25750000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 加大纸兜子 | 60 | 30 | 个 | 26.00000000 | 780 | 24.75250000 | 742.57500000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 60加宽拖布 | 60cm | 20 | 个 | 30.00000000 | 600 | 29.70300000 | 594.06000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 加大纸夹子 | 60 | 30 | 个 | 26.00000000 | 780 | 24.75250000 | 742.57500000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 1.2米扫帚簸箕 | 1.2米 | 5 | 套 | 28.00000000 | 140 | 27.72280000 | 138.61400000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 50长把厕所刷 | 长把 | 10 | 个 | 22.00000000 | 220 | 20.79210000 | 207.92100000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 10MM脚拐穿钉 | 10MM | 20 | 个 | 1.00000000 | 20 | 0.99010000 | 19.80200000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 2500ML电梯油 | 2500ML | 10 | 桶 | 89.00000000 | 890 | 84.15840000 | 841.58400000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 500ml冷补胶 | 500ml | 10 | 条 | 15.00000000 | 150 | 14.85150000 | 148.51500000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 大厅坐垫 | 45*45 | 6 | 个 | 19.00000000 | 114 | 17.82180000 | 106.93080000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 纯桐油 | TR30 | 20 | 斤 | 60.00000000 | 1200 | 58.41580000 | 1168.31600000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 强力松节油 | TUR | 7 | 斤 | 30.00000000 | 210 | 27.72280000 | 194.05960000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | DN1588 | DN1588 | 10 | 个 | 450.00000000 | 4500 | 420.79210000 | 4207.92100000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 加厚棉手套 | 棉 | 115 | 付 | 3.00000000 | 345 | 2.97030000 | 341.58450000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 90清洁布 | 90 | 115 | 条 | 12.50000000 | 1437.5 | 11.88120000 | 1366.33800000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 1KG去污洗衣粉 | 1KG | 151 | 袋 | 4.50000000 | 679.5 | 4.45540000 | 672.76540000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 16只装钢丝球 | 16只 | 10 | 包 | 16.50000000 | 165 | 15.84160000 | 158.41600000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 17吋洗地车边刷 | 17吋 | 4 | 个 | 450.00000000 | 1800 | 425.74260000 | 1702.97040000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 单元防滑地垫 | 1.2*80 | 45 | 个 | 68.00000000 | 3060 | 64.35640000 | 2896.03800000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 118P三轮车飞轮 | 118P | 5 | 个 | 26.00000000 | 130 | 24.75250000 | 123.76250000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 加厚胶皮手套 | 加厚 | 10 | 副 | 29.00000000 | 290 | 27.72280000 | 277.22800000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | GL-12暖风机 | GL-12 | 3 | 台 | 390.00000000 | 1170 | 376.23760000 | 1128.71280000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 专用轮胎内胎 | 26 | 10 | 条 | 13.00000000 | 130 | 12.87130000 | 128.71300000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 8寸多用克丝钳 | 8寸 | 10 | 把 | 33.00000000 | 330 | 31.68320000 | 316.83200000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 26外胎 | 26*1/0.75 | 10 | 条 | 89.00000000 | 890 | 84.15840000 | 841.58400000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | DLX40果树剪 | DLX40 | 10 | 把 | 35.00000000 | 350 | 34.65350000 | 346.53500000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 380MM车座 | 380MM | 4 | 个 | 15.50000000 | 62 | 14.85150000 | 59.40600000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 12MPA轮胎 | 4.5-12MPA | 6 | 个 | 95.00000000 | 570 | 94.05940000 | 564.35640000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 强力洁厕灵 | 680ML | 3 | 箱 | 189.00000000 | 567 | 178.21780000 | 534.65340000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 25L厕所垃圾筐 | 25L | 70 | 个 | 15.75000000 | 1102.5 | 14.85150000 | 1039.60500000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 16皮撮子 | 16 | 5 | 个 | 15.75000000 | 78.75 | 14.85150000 | 74.25750000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 16厕所刷 | 600 | 10 | 个 | 18.00000000 | 180 | 17.82180000 | 178.21800000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 圆芳香块 | 40 | 60 | 盒 | 15.75000000 | 945 | 14.85150000 | 891.09000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 去污洗洁精 | 2.5L | 2 | 箱 | 220.50000000 | 441 | 207.92080000 | 415.84160000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | O660檀香 | MLKO660 | 100 | 盒 | 8.00000000 | 800 | 7.92080000 | 792.08000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 垃圾箱伸缩杆 | S280 | 20 | 根 | 28.00000000 | 560 | 27.72280000 | 554.45600000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 40垃圾袋 | 小 | 20 | 包 | 5.25000000 | 105 | 4.95050000 | 99.01000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 保洁圆拖把 | 1.5米 | 200 | 个 | 18.00000000 | 3600 | 17.82180000 | 3564.36000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 30红桶 | 小 | 50 | 个 | 10.00000000 | 500 | 9.90100000 | 495.05000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 精造微分子除胶剂 | 精造微分子 LK580G | 2 | 箱 | 360.00000000 | 720 | 346.53470000 | 693.06940000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 5CM油漆刷 | 5公分 | 50 | 个 | 5.25000000 | 262.5 | 4.95050000 | 247.52500000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 400黄油枪 | 400 | 6 | 个 | 88.00000000 | 528 | 84.15840000 | 504.95040000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 15升润滑剂 | 15升 | 1 | 桶 | 240.00000000 | 240 | 232.67330000 | 232.67330000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 绿塑料绳 | 2KG | 10 | 捆 | 42.00000000 | 420 | 39.60400000 | 396.04000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 80加宽拖布 | 80CM | 14 | 把 | 47.00000000 | 658 | 44.55450000 | 623.76300000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 防滑地垫 | 1.8*1.2 | 25 | 块 | 88.00000000 | 2200 | 84.15840000 | 2103.96000000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 加绒胶皮手套 | 薄绒大号 | 5 | 副 | 18.50000000 | 92.5 | 17.82180000 | 89.10900000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 树叶耙子 | 30CM | 3 | 把 | 29.00000000 | 87 | 27.72280000 | 83.16840000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
| 515004 | 300电动扫地车边刷 | xs-300 | 4 | 个 | 460.00000000 | 1840 | 445.54460000 | 1782.17840000 | 桥东区茜云清洁用品经营部 |
邢台金宫物业服务有限公司
2026年1月15日
下一篇:没有了
客服电话:(010)89193690
上一篇: