供应分公司物资超市-个人劳保采购 20250731项目成交公告

供应分公司物资超市-个人劳保采购 20250731成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
10417001050006 | 维达蓝色经典空芯卷纸2000克 | 2000克 | 2091 | * | * | * | * | * | * |
10417001050006 | 维达蓝色经典空芯卷纸2000克 | 2000克 | 116 | * | * | * | * | * | * |
10417001050007 | 维达4层实芯卷纸2000克 | 2000克 | 36 | * | * | * | * | * | * |
10417001060002 | 沙宣洗护套装 | 400ml+200ml | 590 | * | * | * | * | * | * |
10417001060002 | 沙宣洗护套装 | 400ml+200ml | 1442 | * | * | * | * | * | * |
10417001060002 | 沙宣洗护套装 | 400ml+200ml | 71 | * | * | * | * | * | * |
10417001060005 | 滋源无患子洗头水+多效滋养发膜 | 535ml+200ml | 689 | * | * | * | * | * | * |
10417001060005 | 滋源无患子洗头水+多效滋养发膜 | 535ml+200ml | 374 | * | * | * | * | * | * |
10417001060005 | 滋源无患子洗头水+多效滋养发膜 | 535ml+200ml | 525 | * | * | * | * | * | * |
10417001060006 | 滋源生姜强根健发洗头水 | 535 | 1179 | * | * | * | * | * | * |
10417001020002 | 力士香皂 | 105*3+1 | 1448 | * | * | * | * | * | * |
10417001060006 | 滋源生姜强根健发洗头水 | 535 | 116 | * | * | * | * | * | * |
10417001020002 | 力士香皂 | 105*3+1 | 116 | * | * | * | * | * | * |
10417001060009 | 舒蕾洗发露 | 800ml | 125 | * | * | * | * | * | * |
10417001070001 | 去污超人洗衣液 | 3kg | 2288 | * | * | * | * | * | * |
10417001020004 | 滴露健康香皂115g*3 | 115g*3 | 689 | * | * | * | * | * | * |
10417001070001 | 去污超人洗衣液 | 3kg | 72 | * | * | * | * | * | * |
10417001020004 | 滴露健康香皂115g*3 | 115g*3 | 374 | * | * | * | * | * | * |
10417001070002 | 奥妙洗衣液 | 2kg | 590 | * | * | * | * | * | * |
10417001020004 | 滴露健康香皂115g*3 | 115g*3 | 525 | * | * | * | * | * | * |
10417001070002 | 奥妙洗衣液 | 2kg | 116 | * | * | * | * | * | * |
10417001020005 | 115g纳爱斯珍珠香皂3块装 | 115g*3 | 1179 | * | * | * | * | * | * |
10417001020011 | 香皂 | 舒肤佳-排浊香皂100g | 426 | * | * | * | * | * | * |
10417001030001 | 面巾 | 金号MZ1157WH | 1179 | * | * | * | * | * | * |
10417001030001 | 面巾 | 金号MZ1157WH | 116 | * | * | * | * | * | * |
10417001030001 | 面巾 | 金号MZ1157WH | 74 | * | * | * | * | * | * |
10417001010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 676 | * | * | * | * | * | * |
10417001010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 363 | * | * | * | * | * | * |
10417001010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 2358 | * | * | * | * | * | * |
10417001010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 73 | * | * | * | * | * | * |
10417001010002 | 雕牌透明皂 | 242g | 1575 | * | * | * | * | * | * |
10417001010004 | 奥妙洗衣皂 | 200g*3 | 590 | * | * | * | * | * | * |
10417001010004 | 奥妙洗衣皂 | 200g*3 | 149 | * | * | * | * | * | * |
10417001010004 | 奥妙洗衣皂 | 200g*3 | 1442 | * | * | * | * | * | * |
10417001020002 | 力士香皂 | 105*3+1 | 590 | * | * | * | * | * | * |
10417001070003 | 蓝月亮薰衣草洁净洗衣液 | 3kg | 20 | * | * | * | * | * | * |
10417001070003 | 蓝月亮薰衣草洁净洗衣液 | 3kg | 16 | * | * | * | * | * | * |
10417001070003 | 蓝月亮薰衣草洁净洗衣液 | 3kg | 27 | * | * | * | * | * | * |
10417001070004 | 汰渍全效洁净洗衣液 | 3kg | 525 | * | * | * | * | * | * |
10417001030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 9 | * | * | * | * | * | * |
10417001070004 | 汰渍全效洁净洗衣液 | 3kg | 74 | * | * | * | * | * | * |
10417001030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 1663 | * | * | * | * | * | * |
10417001070005 | 超能天然皂液 | 2kg | 691 | * | * | * | * | * | * |
10417001030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 1442 | * | * | * | * | * | * |
10417001070005 | 超能天然皂液 | 2kg | 369 | * | * | * | * | * | * |
10417001030007 | 面巾 | 三利 8423 | 590 | * | * | * | * | * | * |
10417001070005 | 超能天然皂液 | 2kg | 1663 | * | * | * | * | * | * |
10417001070005 | 超能天然皂液 | 2kg | 125 | * | * | * | * | * | * |
10417001040001 | MD312洁婷棉柔迷你巾12片 | 12*48 | 215 | * | * | * | * | * | * |
10417001070005 | 超能天然皂液 | 2kg | 71 | * | * | * | * | * | * |
10417001040001 | MD312洁婷棉柔迷你巾12片 | 12*48 | 137 | * | * | * | * | * | * |
10417001040002 | 苏菲柔棉感日夜组合20片 | 10*24 | 412 | * | * | * | * | * | * |
10417001040002 | 苏菲柔棉感日夜组合20片 | 10*24 | 260 | * | * | * | * | * | * |
10417001040002 | 苏菲柔棉感日夜组合20片 | 10*24 | 108 | * | * | * | * | * | * |
10417001040004 | 七度空间日夜组合装20片 | 20片 | 480 | * | * | * | * | * | * |
10417001070006 | 碧浪洁护如新洗衣液 | 3kg | 1442 | * | * | * | * | * | * |
10417001070007 | 白猫羊毛真丝洗涤剂 | 丝毛洗涤剂340g | 1126 | * | * | * | * | * | * |
10417001090001 | 洁柔PR078-06 | 120抽*3层/6包 | 590 | * | * | * | * | * | * |
10417001090001 | 洁柔PR078-06 | 120抽*3层/6包 | 716 | * | * | * | * | * | * |
10417001040004 | 七度空间日夜组合装20片 | 20片 | 215 | * | * | * | * | * | * |
10417001090001 | 洁柔PR078-06 | 120抽*3层/6包 | 380 | * | * | * | * | * | * |
10417001040004 | 七度空间日夜组合装20片 | 20片 | 137 | * | * | * | * | * | * |
10417001090001 | 洁柔PR078-06 | 120抽*3层/6包 | 1663 | * | * | * | * | * | * |
10417001040004 | 七度空间日夜组合装20片 | 20片 | 1866 | * | * | * | * | * | * |
10417001090002 | 心相印DT15130 | 130抽*3层/6包 | 16 | * | * | * | * | * | * |
10417001040004 | 七度空间日夜组合装20片 | 20片 | 210 | * | * | * | * | * | * |
10417001090003 | 洁柔棉柔感DR002-06 | 90抽/6包 | 71 | * | * | * | * | * | * |
10417001040004 | 七度空间日夜组合装20片 | 20片 | 38 | * | * | * | * | * | * |
10417001090006 | 厨房纸巾心相印KT102 | 2卷/包 | 1126 | * | * | * | * | * | * |
10417001050002 | RW912心相印茶语1800克无芯卫生纸 | 150*12 | 2288 | * | * | * | * | * | * |
10417001090007 | 厨房纸巾心相印KDT170 | 3卷/包 | 689 | * | * | * | * | * | * |
10417001050003 | BJ203-10洁柔2000克空芯卷纸 | 2000克 | 590 | * | * | * | * | * | * |
10417001050003 | BJ203-10洁柔2000克空芯卷纸 | 2000克 | 1393 | * | * | * | * | * | * |
10417001050003 | BJ203-10洁柔2000克空芯卷纸 | 2000克 | 754 | * | * | * | * | * | * |
10417001050003 | BJ203-10洁柔2000克空芯卷纸 | 2000克 | 2494 | * | * | * | * | * | * |
10417001090007 | 厨房纸巾心相印KDT170 | 3卷/包 | 1663 | * | * | * | * | * | * |
10417001090007 | 厨房纸巾心相印KDT170 | 3卷/包 | 374 | * | * | * | * | * | * |
10417001100001 | Dove多芬沐浴露 | 550G+550G | 832 | * | * | * | * | * | * |
10417001110001 | 玉兰油洁面乳 | 100G | 832 | * | * | * | * | * | * |
10417001050003 | BJ203-10洁柔2000克空芯卷纸 | 2000克 | 1575 | * | * | * | * | * | * |
10417001050004 | GW203-12K洁柔2000克无芯卷纸 | 12卷 | 24 | * | * | * | * | * | * |
10417001050005 | 维达超韧4层1800克卷纸 | 12卷*150克 | 199 | * | * | * | * | * | * |
10417001050006 | 维达蓝色经典空芯卷纸2000克 | 2000克 | 225 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
2025年8月5日