华恒化玻试剂250704项目成交公告

华恒化玻试剂250704成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
808040020324 | 十字夹 | 双顶丝铁架台专用 | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040020037 | 玻璃管 | 6*9mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
4020092 | 无菌脱脂纱布 | 80*100cm | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040021071 | 清洁验证棉签 | 棉签形状:矩形(如10×20mm) 材质:聚酯纤维 总长度123.mm 20支/包 | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040010205 | 正丁醇 | 500ml AR | 60 | * | * | * | * | * | * |
808040010383 | 醋酸丁酯 | 500ml AR | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040010104 | 硼酸 | AR 500g | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040010430 | 无水碳酸钠 | 天津致远 AR 500ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040010071 | 磷酸二氢钾 | AR 500g 天津永大 | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040020264 | 定性滤纸 | 直径18cm | 100 | * | * | * | * | * | * |
4020111 | 不锈钢镊子 | 200mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040020348 | 一次性针头式过滤器 | 直径25mm孔径0.22um 50个/盒 | 50 | * | * | * | * | * | * |
808040020694 | 冻存管盒(2ml) | 50格(PC可拆卸) | 10 | * | * | * | * | * | * |
4010110 | 75%乙醇 | AR 500ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040020299 | 不锈钢量杯 | 1000ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
4020144 | 玻璃烧杯 | 50mL | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040021064 | PH电极 | 雷磁 E-301-QC | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010152 | 色谱甲醇 | 欧普森 4L 进口 | 8 | * | * | * | * | * | * |
4010092 | 75%乙醇 | AR 2.5升/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040010034 | 酚酞 | 指示剂 25g | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010143 | 乙酸铵 | AR 500g | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040020779 | 塑料洗瓶 | 500ml | 4 | * | * | * | * | * | * |
808040010110 | 氢氧化钠 | AR 500g | 3 | * | * | * | * | * | * |
808040010055 | 甲基红 | 指示剂 25g | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040010759 | 无水甲醇 | AR 500ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040010006 | 95%乙醇 | AR 500ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040010040 | 高氯酸滴定液 | 0.1mol/l 厦门海标科技公司 | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040010836 | 甲醛溶液 | 500ml/瓶 浓度:37%-40% | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040020135 | 封口膜 | 宽10cm 美国parafilm | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040010165 | β内酰胺酶 | 600万单位 需新批号 | 600 | * | * | * | * | * | * |
808040010152 | 色谱甲醇 | 欧普森 4L 进口 | 12 | * | * | * | * | * | * |
808040020146 | 烧杯 | 3000ml 天玻,玻璃烧杯 | 6 | * | * | * | * | * | * |
808040030104 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 (90mm) | 90mm双碟盛思、诺迪、陆桥、海博、日水 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
808040030105 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 (55mm) | 55mm双碟盛思、诺迪、陆桥、海博、日水 | 1200 | * | * | * | * | * | * |
808040030002 | 0.9%氯化钠溶液培养基 | 管装 9ml上海盛思、诺迪(高清塑料试管) | 200 | * | * | * | * | * | * |
808040010125 | 无菌注射用水 | 500ml | 100 | * | * | * | * | * | * |
808040020959 | 白色无菌滤膜 | 泰林 仪器型号PF47 200个/盒 | 400 | * | * | * | * | * | * |
808040030007 | R2A琼脂平皿 | 90mm盛思、诺迪、陆桥、海博、日水 | 800 | * | * | * | * | * | * |
808040010786 | 活性炭(柱状) | AR 500g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010565 | 醋酸钠 | 500g/瓶 AR | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010146 | 已烷磺酸钠 | AR20g 科密欧 | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040010141 | 色谱乙腈 | 欧普森 4L 进口 | 8 | * | * | * | * | * | * |
808040020967 | 三通酸式滴定管 | 25ml(棕色)天玻 | 4 | * | * | * | * | * | * |
4020133 | 比色管 | 50mL 带塞子 | 40 | * | * | * | * | * | * |
4020142 | 玻璃烧杯 | 100mL | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040020696 | 一次性针头式过滤器 | 直径25mm孔径0.22um 50个/盒 有机 | 60 | * | * | * | * | * | * |
808040010102 | 纯净水 | 屈臣氏 4.5升/瓶 | 12 | * | * | * | * | * | * |
808040010213 | 纯净水(娃哈哈) | 4.5L | 8 | * | * | * | * | * | * |
808040010069 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准100g | 3 | * | * | * | * | * | * |
4020086 | 酸式滴定管 | 白色50ml 天玻A级 | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040010189 | 高锰酸钾标准滴定溶液 | 0.1mol/L 厦门海标科技 | 3 | * | * | * | * | * | * |
808040010040 | 高氯酸滴定液 | 0.1mol/l 厦门海标科技公司 | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010284 | 硝酸银滴定液 | 0.1mol/L 厦门海标 | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010735 | VB12标准品(IP) | 50mg(需最新批号) | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040020601 | 有机滤膜 | φ50mm 0.45um | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040010833 | 双组元无吡啶测醛酮卡尔费休试剂 | KFR-T10型(A液)+KFR-T00B1型(B1液) | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010834 | 电导率校准溶液 | 146.5μs/cm 250ml/瓶 ±2%(25℃) | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010835 | 叔戊醇标准溶液 | 纯度≥99% CAS号:75-85-4 | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040020012 | 自动进样小瓶 | 2ml棕色 HAMAG HM-0716 | 500 | * | * | * | * | * | * |
808040010126 | 无砷锌粒 | AR 500g | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010533 | 福尔马肼浊度标准储备液 | 50ml/瓶 4000NTU 北京北方伟业 | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010055 | 甲基红 | 指示剂 25g | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040020509 | 溴化汞试纸 | 100条/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040010232 | 铂-钴标准比色液 | 100ml 500度 效期24个月以上 带报告 | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040010792 | 氯化钴 | AR级 100g/瓶 天津欧博凯或天津致远 | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040020549 | 移液枪头 | 5ml | 300 | * | * | * | * | * | * |
4020067 | 移液枪枪头 | 1ml | 500 | * | * | * | * | * | * |
4020120 | 容量瓶 | 白色100ml 天玻A级 | 50 | * | * | * | * | * | * |
4020066 | 移液枪枪头 | 0.2ml | 300 | * | * | * | * | * | * |
808040020152 | 一次性无菌注射器 | 1ml | 1000 | * | * | * | * | * | * |
808040020449 | 一次性无菌注射器 | 2ml | 2000 | * | * | * | * | * | * |
808040020602 | 津腾滤膜(PES) | φ13mm 0.45um 有机 | 5 | * | * | * | * | * | * |
4020141 | 玻璃烧杯 | 1000mL | 2 | * | * | * | * | * | * |
4020054 | 洗瓶 | 500mL | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040020217 | 玻璃球 | 防沸防溅球 5-6mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
4020025 | 广泛试纸 | PH1-14 | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040010152 | 色谱甲醇 | 欧普森 4L 进口 | 8 | * | * | * | * | * | * |
808040021073 | 接收瓶 | 单口磨砂 球形 玻璃 1000ml/个 | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040021072 | 蒸馏瓶 | 单口磨砂圆底旋蒸瓶 茄形 玻璃 1000ml/个 | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040020751 | 无菌滤膜 | 水系 25mm 0.22um 50个/盒 | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040020264 | 定性滤纸 | 直径18cm 快速 | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040020212 | 高速滤纸 | 11cm (新星)杭州特种纸业有限公司 | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040020319 | 移液管架 | 塑料圆盘刻度吸管架移液管架44孔大肚胖度移液管架 | 3 | * | * | * | * | * | * |
808040020917 | 样品盒 | Number:9301-0722 4*10孔 | 3 | * | * | * | * | * | * |
808040020175 | 塑料量杯 | 1升 | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040020176 | 塑料量杯 | 2升 | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040020571 | 塑料带把量杯 | 5L | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040020075 | 乳胶管 | 6*9mm | 60 | * | * | * | * | * | * |
808040020324 | 十字夹 | 双顶丝铁架台专用 | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040020219 | 铁架台 | —— | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040020743 | 烧瓶刷 | 500ml烧瓶 头径78mm*柄长320mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040020745 | 烧瓶刷 | 1000ml烧瓶 头径88mm*柄长390mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040020748 | 烧瓶刷 | 250ml烧瓶 头径68mm*柄长260mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040010034 | 酚酞 | 指示剂 25g | 3 | * | * | * | * | * | * |
808040020949 | 耐高温透气封口膜 | 14cm*14cm,微孔透气膜,双层 | 8 | * | * | * | * | * | * |
808040010042 | 革兰氏染色剂套盒 | CP 100ml*4 | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040021020 | 离心管 | 尖平底,pp食品级,50ml | 800 | * | * | * | * | * | * |
808040020628 | 棕滴瓶头(含胶帽) | 125ml滴瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040021074 | 砝码 | 304不锈钢无磁 E2级 500mg | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040010611 | 青霉素G钾(USP) | 200mg/支 货号:1502508 | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040010141 | 色谱乙腈 | 欧普森 4L 进口 | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040010167 | 混合磷酸盐 | PH6.86缓冲剂 | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040010166 | 邻苯二甲酸氢钾 | PH4.0缓冲剂 | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040010134 | 新洁尔灭 | 山东利尔康 500ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
808040020135 | 封口膜 | 宽10cm 美国parafilm | 2 | * | * | * | * | * | * |
1020035 | 冰乙酸(冰醋酸) | 含量≥99.5% AR500ml/p 永大 | 20 | * | * | * | * | * | * |
808040021065 | 称量勺 | 总长160mm 柄宽6mm 勺宽17mm 单圆头 304不锈钢 | 2 | * | * | * | * | * | * |
808040010810 | 青霉素V钾标准品(USP) | 200mg/支 货号:1504503 需新批号 | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040021070 | 三通阀 | RDIV-201 生产厂家:山东省科学院生物研究所 山东省生物传感器重点实验室 | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040020260 | BD测试包 | 121℃ 露水生物 | 9 | * | * | * | * | * | * |
808040010141 | 色谱乙腈 | 欧普森 4L 进口 | 8 | * | * | * | * | * | * |
808040010837 | 青霉素V | USP 货号:1504489 CAS号:87-08-1 200mg/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
808040010375 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | ME型 20支/盒 四环生物 | 15 | * | * | * | * | * | * |
808040010838 | 苯氧乙酸 | 品牌:CATO 货号:C4X-21267 CAS号:122-59-8 100mg/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
808040030105 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 (55mm) | 55mm双碟盛思、诺迪、陆桥、海博、日水 | 200 | * | * | * | * | * | * |
808040030104 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 (90mm) | 90mm双碟盛思、诺迪、陆桥、海博、日水 | 300 | * | * | * | * | * | * |
808040020476 | 紫外线测试卡试纸 | 四环 100片/盒 | 100 | * | * | * | * | * | * |
808040020219 | 铁架台 | —— | 3 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
2025年7月25日