077、075铸件一批0620 项目成交公告

077、075铸件一批0620 成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
R20010000063 | 齿轮 | P3B-1 | 1060.28 | * | * | * | * | * | * |
R20010000064 | 轴承盖 | P4C-2 | 338 | * | * | * | * | * | * |
R20010000065 | 轴承座 | P4CG01-1 | 1196 | * | * | * | * | * | * |
R20010000068 | 滑轮 | KHU070502-1 | 614.12 | * | * | * | * | * | * |
R20010000264 | 制动轮 | T2B13-1 | 500.5 | * | * | * | * | * | * |
R20010000265 | 联接套 | 6YL-4A | 123.5 | * | * | * | * | * | * |
R20010000266 | 滑轮 | 2Sb130102-1 | 68.9 | * | * | * | * | * | * |
R20010000447 | 轴承座 | P4D-2G | 343.85 | * | * | * | * | * | * |
R20010000005 | 轴座 | 2Sb1614-1 | 71.5 | * | * | * | * | * | * |
R20010000048 | 止爬钩(1) | 2sb09-2 | 86.84 | * | * | * | * | * | * |
R20010000049 | 轴承套 | T2B07-1 | 614.25 | * | * | * | * | * | * |
R20010000050 | 轴承套 | T2B06-2 | 741 | * | * | * | * | * | * |
R20010000052 | 轴承盖 | P4D-3 | 78 | * | * | * | * | * | * |
R20010000057 | 滑轮 | 2Sb1601-4 | 50.83 | * | * | * | * | * | * |
R20010000058 | 底座 | 2Sb1601-3 | 45.76 | * | * | * | * | * | * |
R20010000059 | 轴承座 | P3B-4 | 298.61 | * | * | * | * | * | * |
R20010000060 | 轴承座 | P3B-3 | 1204.71 | * | * | * | * | * | * |
R20010000061 | 轮毂 | P3B01-1A | 857.818 | * | * | * | * | * | * |
冀中能源机械装备集团有限公司邢台机械厂
2025年6月20日