五金工具配件采购项目成交公告

五金工具配件采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
515030 | PPR剪 | PPR | 1 | 把 | 30.00000000 | 30 | 27.72000000 | 27.72000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 白色自喷漆 | 白色 | 10 | 罐 | 19.00000000 | 190 | 17.82000000 | 178.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 反渗透膜 | 68*333MM | 2 | 个 | 250.00000000 | 500 | 227.72000000 | 455.44000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 五点式安全带 | 五点式 | 2 | 套 | 220.00000000 | 440 | 212.87000000 | 425.74000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 热水器滤芯 | BL-900 | 5 | 套 | 100.00000000 | 500 | 94.06000000 | 470.30000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 门拉簧 | 600 | 20 | 根 | 11.00000000 | 220 | 9.90000000 | 198.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 套装门锁 | 工程处150MM | 10 | 把 | 130.00000000 | 1300 | 118.81000000 | 1188.10000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 编织金属软管 | 500CM | 40 | 根 | 18.00000000 | 720 | 16.83000000 | 673.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 温湿度表 | WSD002 | 34 | 个 | 33.00000000 | 1122 | 29.70000000 | 1009.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | PU传动带 | 6MM | 10 | 米 | 4.50000000 | 45 | 4.46000000 | 44.60000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | PVC公告栏 | 0.9m*1m | 1 | 块 | 170.00000000 | 170 | 164.36000000 | 164.36000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 不锈钢摆渡车停靠标牌 | 0.6*0.8 | 4 | 组 | 450.00000000 | 1800 | 425.74000000 | 1702.96000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 马桶盖板 | PT | 15 | 个 | 22.00000000 | 330 | 19.80000000 | 297.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 移动终端 | 14C | 2 | 部 | 720.00000000 | 1440 | 693.07000000 | 1386.14000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 冲水按钮 | PT | 20 | 个 | 11.00000000 | 220 | 9.90000000 | 198.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 折叠床 | 1米 | 2 | 张 | 250.00000000 | 500 | 237.62000000 | 475.24000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 十字批头 | 150MM | 5 | 根 | 9.00000000 | 45 | 7.92000000 | 39.60000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 挂表 | 方 | 2 | 台 | 90.00000000 | 180 | 84.16000000 | 168.32000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 木工刨子 | 28CM | 1 | 个 | 66.00000000 | 66 | 59.41000000 | 59.41000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 6cm冲击钻钻头 | 直径6 | 10 | 个 | 10.00000000 | 100 | 8.91000000 | 89.10000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 木头锯 | 28*57 | 1 | 个 | 49.50000000 | 49.5 | 44.55000000 | 44.55000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 不锈钢门插 | 5# | 20 | 套 | 40.00000000 | 800 | 37.62000000 | 752.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 滑道 | 37.5CM | 60 | 根 | 45.00000000 | 2700 | 43.56000000 | 2613.60000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 内丝铜角阀 | 4分 | 10 | 个 | 30.00000000 | 300 | 27.72000000 | 277.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 硅胶防臭地漏 | 硅胶 | 10 | 个 | 13.00000000 | 130 | 11.88000000 | 118.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 焊帽保护片 | 9# | 5 | 片 | 27.00000000 | 135 | 24.75000000 | 123.75000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | PVC线槽板 | 3公分 | 100 | 根 | 6.00000000 | 600 | 5.45000000 | 545.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 焊条 | 3.2mm | 1 | 箱 | 165.00000000 | 165 | 150.50000000 | 150.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 塑料扎带 | 300MM | 4 | 包 | 48.00000000 | 192 | 44.55000000 | 178.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 进水电磁阀 | QXD-27XC-D122A | 10 | 个 | 264.00000000 | 2640 | 237.62000000 | 2376.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 玻璃胶枪 | PT | 2 | 支 | 27.00000000 | 54 | 24.75000000 | 49.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 警示柱 | 500mm | 15 | 个 | 50.00000000 | 750 | 44.55000000 | 668.25000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 橡胶隔离墩 | 50cm | 5 | 个 | 20.00000000 | 100 | 17.82000000 | 89.10000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 球墨井盖 | QT500-7 | 2 | 个 | 520.00000000 | 1040 | 475.25000000 | 950.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 工业电扇 | 落地式 | 1 | 台 | 460.00000000 | 460 | 415.84000000 | 415.84000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 5#插锁 | 5# | 23 | 个 | 19.00000000 | 437 | 17.82000000 | 409.86000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 6分不锈钢弯头 | 6分 | 20 | 个 | 10.00000000 | 200 | 8.91000000 | 178.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 6分不锈钢对丝 | 6分 | 30 | 个 | 7.50000000 | 225 | 6.93000000 | 207.90000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 6分不锈钢管古 | 6分 | 30 | 个 | 6.50000000 | 195 | 5.94000000 | 178.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 6分铜闸板阀 | 6分 | 20 | 个 | 38.00000000 | 760 | 34.65000000 | 693.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 6分不锈钢丝堵 | 6分 | 30 | 个 | 5.50000000 | 165 | 4.95000000 | 148.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | T41切割片 | T41 | 2 | 盒 | 165.00000000 | 330 | 148.51000000 | 297.02000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | PC五孔墙壁插座 | 明装 | 30 | 个 | 12.00000000 | 360 | 10.89000000 | 326.70000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 301龙头阀芯 | 301 | 22 | 个 | 38.50000000 | 847 | 34.65000000 | 762.30000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 弯脖水龙头 | 4分 | 20 | 个 | 22.00000000 | 440 | 16.83000000 | 336.60000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 防腐条凳 | 防腐 | 10 | 架 | 475.25000000 | 4752.5 | 465.35000000 | 4653.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 柱塞增压器 | VB18 | 1 | 台 | 1500.00000000 | 1500 | 1435.64000000 | 1435.64000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 增压电机 | 7.5KW | 1 | 台 | 1300.00000000 | 1300 | 1237.62000000 | 1237.62000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 无氯除藻 | A30KY | 3 | 桶 | 280.00000000 | 840 | 257.43000000 | 772.29000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 纱帘 | 高2.1米,宽1.1米 | 6 | 件 | 66.00000000 | 396 | 59.41000000 | 356.46000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 50执手 | 50型 | 20 | 个 | 13.00000000 | 260 | 11.88000000 | 237.60000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 电蚊香液 | D2020 | 12 | 盒 | 44.00000000 | 528 | 39.60000000 | 475.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 大号皮搋子 | 20 | 12 | 个 | 20.00000000 | 240 | 17.82000000 | 213.84000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 铁撬棍 | 1.2米 | 2 | 根 | 33.00000000 | 66 | 29.70000000 | 59.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 叶竹扫把 | 一体式 | 20 | 个 | 70.00000000 | 1400 | 63.37000000 | 1267.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 铁撬棍 | 0.5米 | 2 | 根 | 19.00000000 | 38 | 17.82000000 | 35.64000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 白色纯棉枕套 | 75*40 | 50 | 条 | 27.00000000 | 1350 | 24.75000000 | 1237.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 扁铲 | 尖头 | 4 | 把 | 45.00000000 | 180 | 41.58000000 | 166.32000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 加厚纯棉毛巾 | 纯棉 | 50 | 条 | 16.50000000 | 825 | 14.85000000 | 742.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 混合阀门 | 冷热 | 1 | 个 | 80.00000000 | 80 | 77.23000000 | 77.23000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 一次性浴液 | 5ml | 500 | 袋 | 1.50000000 | 750 | 1.49000000 | 745.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 一次性牙具套件 | 3套件 | 500 | 套 | 1.50000000 | 750 | 1.49000000 | 745.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 意见箱 | 35*28 | 7 | 个 | 65.00000000 | 455 | 62.38000000 | 436.66000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 内丝铜球阀 | 4分 | 5 | 个 | 30.00000000 | 150 | 27.72000000 | 138.60000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 塑料扎带 | 300mm | 5 | 包 | 48.00000000 | 240 | 44.55000000 | 222.75000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 角磨机切片 | T41 | 1 | 盒 | 165.00000000 | 165 | 148.51000000 | 148.51000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 角磨机磨片 | F110 | 10 | 片 | 2.50000000 | 25 | 1.98000000 | 19.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 无齿锯切割片 | 钢 | 5 | 片 | 20.00000000 | 100 | 18.81000000 | 94.05000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 4分水龙头 | 4分 | 24 | 个 | 16.50000000 | 396 | 14.85000000 | 356.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 拉铆枪 | S150 | 1 | 把 | 70.00000000 | 70 | 67.33000000 | 67.33000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | DZ130头灯 | DZ130 | 6 | 个 | 48.00000000 | 288 | 44.55000000 | 267.30000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 尼龙传送带 | 6MM | 2 | 根 | 25.00000000 | 50 | 22.77000000 | 45.54000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 10寸管钳 | 10寸 | 3 | 把 | 55.00000000 | 165 | 51.49000000 | 154.47000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | PVC公告栏 | 1.3m*1m | 1 | 块 | 240.00000000 | 240 | 229.70000000 | 229.70000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 16寸活口扳手 | 16寸 | 3 | 把 | 50.00000000 | 150 | 47.52000000 | 142.56000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 杀虫剂 | 250ML | 5 | 瓶 | 48.00000000 | 240 | 44.55000000 | 222.75000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 8寸老虎钳 | 8寸 | 1 | 把 | 16.50000000 | 16.5 | 14.85000000 | 14.85000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 手套 | 棉 | 115 | 付 | 3.50000000 | 402.5 | 2.97000000 | 341.55000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 钢丝钳 | 150MM | 1 | 把 | 25.00000000 | 25 | 21.78000000 | 21.78000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 保洁专用布 | 80 | 115 | 条 | 9.50000000 | 1092.5 | 8.91000000 | 1024.65000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 十字改锥 | 十字 | 2 | 把 | 20.00000000 | 40 | 17.82000000 | 35.64000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 2磅手锤 | 2磅 | 1 | 把 | 28.00000000 | 28 | 25.74000000 | 25.74000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 5米卷尺 | 5米 | 1 | 个 | 16.50000000 | 16.5 | 14.85000000 | 14.85000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 内六方扳手 | 6#-18# | 1 | 套 | 30.00000000 | 30 | 27.72000000 | 27.72000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 超效洗衣粉 | 240克 | 115 | 袋 | 5.00000000 | 575 | 4.46000000 | 512.90000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 1.5米圆拖把 | 1.5米 | 5 | 套 | 20.00000000 | 100 | 17.82000000 | 89.10000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 中号垃圾袋 | 中号 | 10 | 包 | 5.50000000 | 55 | 4.95000000 | 49.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | PVC防滑提示牌 | AZP-02 | 10 | 个 | 30.00000000 | 300 | 27.72000000 | 277.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 强力钢锯 | DL65 | 1 | 把 | 24.00000000 | 24 | 21.78000000 | 21.78000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | GJ38剪枝剪 | GJ38 | 3 | 个 | 160.00000000 | 480 | 143.56000000 | 430.68000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 帆布工具包 | 帆布 | 1 | 个 | 39.00000000 | 39 | 35.64000000 | 35.64000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 不锈钢警示牌 | 400*600 | 12 | 块 | 165.00000000 | 1980 | 148.51000000 | 1782.12000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | DSM角磨机 | DSM820-100 | 1 | 个 | 380.00000000 | 380 | 356.44000000 | 356.44000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | PVC公告牌 | 600*800 | 1 | 块 | 176.00000000 | 176 | 158.42000000 | 158.42000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 热熔机 | 63 | 1 | 个 | 180.00000000 | 180 | 176.24000000 | 176.24000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515030 | 不锈钢警示台 | 600*1500 | 1 | 套 | 935.00000000 | 935 | 841.58000000 | 841.58000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
邢台金宫物业服务有限公司
2025年6月13日