华医物业耗材采购20250610项目成交公告

华医物业耗材采购20250610成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B15 | 鼠标 | 罗技 | 10 | 个 | 38.10309700 | 381.030973 | 38.05000000 | 380.50000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 打印机 | 原装 | 1 | 台 | 1716.86415900 | 1716.864159 | 1716.81000000 | 1716.81000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 全印宝 | 2 | 个 | 92.97035400 | 185.940708 | 92.92000000 | 185.84000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 天威 | 96 | 个 | 55.80221200 | 5357.012389 | 55.75000000 | 5352.00000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 天威 | 11 | 个 | 55.80221200 | 613.824336 | 55.75000000 | 613.25000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 格之格 | 1 | 个 | 141.64292000 | 141.64292 | 141.59000000 | 141.59000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 天威 | 1 | 个 | 122.17389400 | 122.173894 | 122.12000000 | 122.12000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 天威 | 2 | 个 | 261.11194700 | 522.223894 | 261.06000000 | 522.12000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 粉仓 | 天威 | 3 | 个 | 57.57212400 | 172.716372 | 57.52000000 | 172.56000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 粉仓 | 天威 | 3 | 个 | 57.57212400 | 172.716372 | 57.52000000 | 172.56000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 色带架 | 吉美 | 4 | 张 | 17.74911500 | 70.99646 | 17.70000000 | 70.80000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 粉仓 | 格之格 | 10 | 个 | 106.24469000 | 1062.446903 | 106.19000000 | 1061.90000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 光盘 | 联想 | 5 | 张 | 79.69601800 | 398.480088 | 79.65000000 | 398.25000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | U盘 | 原装 | 1 | 个 | 44.29778800 | 44.297788 | 44.25000000 | 44.25000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 档案光盘 | 盒 | 5 | 张 | 265.53672600 | 1327.683628 | 265.49000000 | 1327.45000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | USB扩展器 | 绿联 | 1 | 个 | 177.04115000 | 177.04115 | 176.99000000 | 176.99000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 京瓷 | 2 | 个 | 946.95265500 | 1893.90531 | 946.90000000 | 1893.80000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 废粉仓 | 原装WT-8500 | 2 | 个 | 296.51017700 | 593.020354 | 296.46000000 | 592.92000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 键盘 | 京瓷 | 20 | 个 | 38.10309700 | 762.061947 | 38.05000000 | 761.00000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 电视 | 创维 | 2 | 台 | 1681.46592900 | 3362.931858 | 1681.42000000 | 3362.84000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 鼠标 | 吉美 | 25 | 个 | 38.10309700 | 952.577434 | 38.05000000 | 951.25000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 电视 | 康佳 | 2 | 台 | 1681.46592900 | 3362.931858 | 1681.42000000 | 3362.84000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 固态硬盘 | 吉美 | 15 | 个 | 181.46592900 | 2721.988938 | 181.42000000 | 2721.30000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 墨盒 | 吉美 | 6 | 个 | 361.11194700 | 2166.671681 | 361.06000000 | 2166.36000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 扫码墩 | 佳能 | 3 | 个 | 159.34203500 | 478.026106 | 159.29000000 | 477.87000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 纽扣电池 | 天威 | 10 | 个 | 8.89955800 | 88.995575 | 8.85000000 | 88.50000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 吉美 | 80 | 个 | 46.95265500 | 3756.212389 | 46.90000000 | 3752.00000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 吉美 | 120 | 个 | 46.95265500 | 5634.318584 | 46.90000000 | 5628.00000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 碳粉 | 吉美 | 4 | 个 | 57.57212400 | 230.288496 | 57.52000000 | 230.08000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 吉美 | 4 | 个 | 75.27123900 | 301.084956 | 75.22000000 | 300.88000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 罗技 | 4 | 个 | 261.11194700 | 1044.447788 | 261.06000000 | 1044.24000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 色带架 | 吉美 | 30 | 个 | 17.74911500 | 532.473451 | 17.70000000 | 531.00000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 色带 | 优博迅 | 23 | 个 | 7.12964600 | 163.981858 | 7.08000000 | 162.84000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 色带架 | 天威 | 20 | 个 | 19.51902700 | 390.380531 | 19.47000000 | 389.40000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 色带 | 吉美 | 30 | 个 | 7.12964600 | 213.889381 | 7.08000000 | 212.40000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 电视支架 | 创维 | 2 | 个 | 146.06769900 | 292.135398 | 146.02000000 | 292.04000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 电视支架 | 康佳 | 2 | 个 | 146.06769900 | 292.135398 | 146.02000000 | 292.04000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 光端机 | 宁讯 | 3 | 台 | 1017.74911500 | 3053.247345 | 1017.70000000 | 3053.10000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 显示器 | 联想 | 4 | 台 | 765.53672600 | 3062.146903 | 765.49000000 | 3061.96000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 打印机 | 爱普华顿 | 5 | 台 | 296.51017700 | 1482.550885 | 296.46000000 | 1482.30000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 显示器电源 | 原装 | 1 | 个 | 141.64292000 | 141.64292 | 141.59000000 | 141.59000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 显示器 | 佳能 | 15 | 台 | 885.00575200 | 13275.086283 | 884.96000000 | 13274.40000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 热敏打印机 | 佳博 | 4 | 台 | 296.51017700 | 1186.040708 | 296.46000000 | 1185.84000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 打印机佳能 | 佳博 | 3 | 台 | 1460.22699100 | 4380.680973 | 1460.18000000 | 4380.54000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 密码键盘 | 金诚信 | 4 | 个 | 88.54557500 | 354.182301 | 88.50000000 | 354.00000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | VGA线 | 佳博 | 3 | 条 | 17.74911500 | 53.247345 | 17.70000000 | 53.10000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 扫码墩 | 优博讯 | 4 | 个 | 159.34203500 | 637.368142 | 159.29000000 | 637.16000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 移动硬盘 | 绿联 | 1 | 个 | 513.32433600 | 513.324336 | 513.27000000 | 513.27000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 激光打印机 | 佳能 | 3 | 台 | 1460.22699100 | 4380.680973 | 1460.18000000 | 4380.54000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 电视 | 爱普生 | 1 | 台 | 2964.65177000 | 2964.65177 | 2964.60000000 | 2964.60000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 路由器 | 原装 | 2 | 个 | 176.15619500 | 352.312389 | 176.11000000 | 352.22000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 金士顿 | 4 | 个 | 106.24469000 | 424.978761 | 106.19000000 | 424.76000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 飞利浦 | 2 | 个 | 66.42168100 | 132.843363 | 66.37000000 | 132.74000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 切换器 | 吉美 | 1 | 个 | 290.31548700 | 290.315487 | 290.27000000 | 290.27000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 密码键盘 | 传应 | 3 | 个 | 88.54557500 | 265.636726 | 88.50000000 | 265.50000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 电源 | 航嘉 | 1 | 个 | 141.64292000 | 141.64292 | 141.59000000 | 141.59000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 服务器电源 | 原装 | 1 | 块 | 685.89070800 | 685.890708 | 685.84000000 | 685.84000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 内存 | 原装 | 1 | 条 | 199.16504400 | 199.165044 | 199.12000000 | 199.12000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 内存 | 原装 | 1 | 条 | 199.16504400 | 199.165044 | 199.12000000 | 199.12000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 打印机 | 公牛 | 1 | 台 | 637.21814200 | 637.218142 | 637.17000000 | 637.17000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 固态硬盘 | 原装 | 2 | 块 | 264.65177000 | 529.30354 | 264.60000000 | 529.20000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | U盘 | 全印宝 | 4 | 个 | 33.67831900 | 134.713274 | 33.63000000 | 134.52000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 扫码枪 | 原装 | 1 | 个 | 75.27123900 | 75.271239 | 75.22000000 | 75.22000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 吉美 | 30 | 个 | 46.95265500 | 1408.579646 | 46.90000000 | 1407.00000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 打印机数据线 | 原装 | 1 | 条 | 14.20929200 | 14.209292 | 14.16000000 | 14.16000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 吉美 | 5 | 个 | 46.95265500 | 234.763274 | 46.90000000 | 234.50000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 针式打印机 | 原装 | 1 | 台 | 1654.91725700 | 1654.917257 | 1654.87000000 | 1654.87000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 色带架 | 天威 | 4 | 个 | 17.74911500 | 70.99646 | 17.70000000 | 70.80000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | VGA数据线 | 绿联 | 5 | 条 | 14.20929200 | 71.04646 | 14.16000000 | 70.80000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 粉盒 | 原装 | 2 | 个 | 53.14734500 | 106.29469 | 53.10000000 | 106.20000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 音频延长线 | 绿联 | 3 | 条 | 13.32433600 | 39.973009 | 13.27000000 | 39.81000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 墨水 | 原装 | 6 | 套 | 66.42168100 | 398.530088 | 66.37000000 | 398.22000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 墨水 | 原装 | 5 | 套 | 66.42168100 | 332.108407 | 66.37000000 | 331.85000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 原装 | 2 | 个 | 1238.98805300 | 2477.976106 | 1238.94000000 | 2477.88000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 硒鼓 | 原装 | 2 | 个 | 66.42168100 | 132.843363 | 66.37000000 | 132.74000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 打印机 | 原装 | 1 | 台 | 885.00575200 | 885.005752 | 884.96000000 | 884.96000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 固态硬盘 | 原装 | 5 | 个 | 181.46592900 | 907.329646 | 181.42000000 | 907.10000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 打印机 | 佳能 | 2 | 台 | 1460.22699100 | 2920.453982 | 1460.18000000 | 2920.36000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | 电源 | 原装 | 1 | 个 | 22.17389400 | 22.173894 | 22.12000000 | 22.12000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
B15 | U盘 | 爱国者 | 2 | 个 | 31.02345100 | 62.046903 | 30.97000000 | 61.94000000 | 河北深拓电子科技有限公司 |
华北医健物业服务有限公司
2025年6月13日