华胜杂品类250603项目成交公告

华胜杂品类250603成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
2012901 | 吨包 | 容量:1吨 结实 85*85*120 | 500 | * | * | * | * | * | * |
5020615 | 奥星毛巾 | LTK20678S,12"*12",点点的 | 100 | * | * | * | * | * | * |
5020616 | 奥星毛巾 | LTK3000E,12"*12",平面的 | 100 | * | * | * | * | * | * |
5020540 | 榨水车挤水器 | 榨水车型号:AF08080 | 4 | * | * | * | * | * | * |
5021029 | 法兰防护罩 | 透明 PTFE DN40 | 100 | * | * | * | * | * | * |
5021031 | 法兰防护罩 | 透明 PTFE DN25 | 50 | * | * | * | * | * | * |
6040717 | 亚克力板 | 长2米 宽20厘米 厚0.5厘米 做磨边处理 透明 | 10 | * | * | * | * | * | * |
5011104 | 3M 8698 工业百洁布 | 拉丝布 | 20 | * | * | * | * | * | * |
5020609 | 好媳妇胶棉拖把 | 大号33cm 可伸缩至130CM 缩短至110cm | 5 | * | * | * | * | * | * |
5020527 | 不锈钢盆 | 直径32cm 内径29cm 高度10.5cm 底径18cm 尺寸相近就行 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5020113 | 加厚食品级白色塑料箱 | 465-160箱,520*380*170mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
5030328 | 环氧面漆 | 天蓝色16公斤/桶 | 6 | * | * | * | * | * | * |
5061501 | 滚筒刷 | 4寸黄蓝毛100mm | 200 | * | * | * | * | * | * |
5020304 | 塑料喷壶 | 700ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
5020519 | 塑料桶 | 25L带密封盖红色 上桶直径*高度*桶底直径32.5*38.5*28.4cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
5030304 | 通用稀料 | 10公斤/桶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5020519 | 塑料桶 | 15L带密封盖蓝色 上桶直径*高度*桶底直径31.8*23*26.4cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
5030333 | 外墙防水乳胶漆 | 绿色20公斤/桶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5030333 | 外墙防水乳胶漆 | 灰色20公斤/桶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5020217 | 长杆塑料头木头刷 | 杆长1.5m,刷子长25cm,宽4cm | 6 | * | * | * | * | * | * |
5031017 | 硅酸铝保温板 | 厚5cm宽50cm长1米/张 | 50 | * | * | * | * | * | * |
6050953 | 万向轮 | 尼龙材质 万向 轮子直径10cm 宽度4.5cm 安装高度13cm 中心孔距8.5*7cm 底板尺寸10*12cm 轴承孔径:12mm 单轮承重500kg | 6 | * | * | * | * | * | * |
5031015 | 美纹纸胶带 | 得力 30670 | 50 | * | * | * | * | * | * |
5011503 | 免钉胶 | 310ml/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
7024015 | 电动车棚绝缘火钩 | 2.4米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
5010508 | 洗洁精 | 25kg/桶,长方形白塑料桶装 | 6 | * | * | * | * | * | * |
5011318 | 铝箔胶带 | 宽50mm*20m/卷 | 50 | * | * | * | * | * | * |
5031035 | 橡塑板 | 厚30mm1m宽 | 100 | * | * | * | * | * | * |
5031035 | 橡塑板 | 厚10mm1m宽 | 50 | * | * | * | * | * | * |
5031040 | 橡塑管 | B2¢60壁厚30mm | 120 | * | * | * | * | * | * |
5031040 | 橡塑管 | B2¢76壁厚30mm | 60 | * | * | * | * | * | * |
5031020 | B1级橡塑保温专用胶 | 10公斤/桶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5030331 | 醇酸调和漆 | 灰色16公斤/桶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5030331 | 醇酸调和漆 | 天蓝色16公斤/桶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5030303 | 醇酸铁红防锈漆 | 16公斤/桶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5020111 | 2分格收纳盒 | 长30CM*宽22CM*高15CM | 1 | * | * | * | * | * | * |
6050941 | 橡胶小车单轮 | 轮径120mm 孔12mm | 8 | * | * | * | * | * | * |
5010504 | 洗洁精 | 2升 | 6 | * | * | * | * | * | * |
5020111 | 插排收纳箱 | 320*130*125mm(长宽高) 木纹盖 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5010505 | 抑菌洗手液 | 500g | 10 | * | * | * | * | * | * |
5010508 | 洗洁精 | 白猫-1.128千克/桶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
5010515 | 洗衣液 | 2kg | 12 | * | * | * | * | * | * |
5010713 | 粘蝇板(邱满囤) | 无 | 50 | * | * | * | * | * | * |
5010517 | 气雾杀虫剂 | 600ml枪手小骑士杀虫剂 | 8 | * | * | * | * | * | * |
5020519 | 塑料桶 | 高35CM,上口直径40CM,下口直径30CM | 2 | * | * | * | * | * | * |
5010503 | 去污粉 | 500g | 20 | * | * | * | * | * | * |
5020505 | 塑料洗脸盆 | 塑料材质,开口直径35cm | 1 | * | * | * | * | * | * |
5020601 | 芒草扫帚 | 芒草材质,全长0.85米,下摆宽0.45米 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5010906 | 草帽 | 大沿加厚 深帽盔 | 10 | * | * | * | * | * | * |
5020730 | 牛筋篷布 | 3m*12m | 1 | * | * | * | * | * | * |
5011104 | 3M 8698 工业百洁布 | 拉丝布 | 20 | * | * | * | * | * | * |
5020601 | 白苗笤帚 | 无壳 中把 | 10 | * | * | * | * | * | * |
5020605 | 布条墩布 | 单双面绒布条;1.2米/1.1斤 | 10 | * | * | * | * | * | * |
5020918 | 二氧化碳灭火器 | GB 4351-2023 2KG | 2 | * | * | * | * | * | * |
5011303 | 隔离带 | 长两米 | 4 | * | * | * | * | * | * |
7021045 | 感应小便器 | 打开链接后选择:B款 悬挂式+明装感应+地排 | 2 | * | * | * | * | * | * |
5010501 | 洗衣粉 | 超效加酶508g | 578 | * | * | * | * | * | * |
5010602 | 肥皂 | 242g透明皂 | 255 | * | * | * | * | * | * |
5010604 | 药皂 | 双灯120g | 110 | * | * | * | * | * | * |
5010515 | 洗衣液 | 全效洁净3KG | 130 | * | * | * | * | * | * |
5020111 | 整理箱 | ART NO:S280 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5030302 | 自喷漆 | 400ml,蓝色 | 10 | * | * | * | * | * | * |
5010906 | 草帽 | 大帽檐加厚 | 10 | * | * | * | * | * | * |
5010702 | 钢丝球 | 不锈钢丝 | 100 | * | * | * | * | * | * |
5010906 | 草帽 | 大沿加厚 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5020601 | 白苗笤帚 | 无壳 中把 | 150 | * | * | * | * | * | * |
5020514 | 垃圾桶 | 金雀 806 φ28cm | 20 | * | * | * | * | * | * |
5020201 | 鞋刷 | 质量好,不掉毛 | 20 | * | * | * | * | * | * |
5020106 | 不锈钢勺子 | 材质:304 一体成型 加厚长柄 长度350mm 勺直径10mm 无死角 易清洗 表面光滑无毛刺 | 10 | * | * | * | * | * | * |
5020505 | 塑料盆 | φ36福建茶花0404 | 2 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
2025年6月12日
下一篇:没有了
