漆采购4.30项目成交公告

漆采购4.30成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
410185 | 丙烯酸聚氨酯固化剂 | \ | 16 | 千克 | 91.16000000 | 1458.56 | 88.50000000 | 1416.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410186 | 环氧云铁固化剂 | \ | 8 | 千克 | 45.58000000 | 364.64 | 44.25000000 | 354.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410187 | 环氧富锌底漆固化剂 | 11 | 12 | 千克 | 82.04000000 | 984.48 | 79.65000000 | 955.80000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 25川藏部GHJ003-平圩浅灰色1274 | 80 | 千克 | 51.05000000 | 4084 | 49.56000000 | 3964.80000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410185 | 丙烯酸聚氨酯固化剂 | 1 | 16 | 千克 | 91.16000000 | 1458.56 | 88.50000000 | 1416.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 淡铁蓝色PB0725浙沪部ZJY001-出口 | 110 | 千克 | 51.05000000 | 5615.5 | 49.56000000 | 5451.60000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 25浙江部WT010-出口整机2 天铁蓝PB07 | 60 | 千克 | 51.05000000 | 3063 | 49.56000000 | 2973.60000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410157 | 水漆底漆 | 铁红 | 240 | 千克 | 15.04000000 | 3609.6 | 14.60000000 | 3504.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410146 | 中(酞)蓝水漆 | PB04 | 160 | 千克 | 23.70000000 | 3792 | 23.01000000 | 3681.60000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410186 | 环氧云铁固化剂 | 1 | 1 | 千克 | 45.58000000 | 45.58 | 44.25000000 | 44.25000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410157 | 水漆底漆 | 铁红 | 300 | 千克 | 15.04000000 | 4512 | 14.60000000 | 4380.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410038 | 环氧富锌底漆 | HAZ01 | 120 | 千克 | 47.40000000 | 5688 | 46.02000000 | 5522.40000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410185 | 丙烯酸聚氨酯固化剂 | \ | 16 | 千克 | 91.16000000 | 1458.56 | 88.50000000 | 1416.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 25浙沪部ZJY002-青山出口 | 22 | 千克 | 51.05000000 | 1123.1 | 49.56000000 | 1090.32000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410186 | 环氧云铁固化剂 | \ | 8 | 千克 | 45.58000000 | 364.64 | 44.25000000 | 354.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 25晋北部HZL006-黄玉川 乳白Y11 | 20 | 千克 | 51.05000000 | 1021 | 49.56000000 | 991.20000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410188 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 | \ | 48 | 千克 | 22.78000000 | 1093.44 | 22.12000000 | 1061.76000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 25浙江部WT026-出口备件深豆绿 | 21 | 千克 | 31.90000000 | 669.9 | 30.97000000 | 650.37000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410189 | 环氧稀释剂 | \ | 48 | 千克 | 22.78000000 | 1093.44 | 22.12000000 | 1061.76000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 25浙江部WF010-蓝天石板交通绿RAL6024 | 21 | 千克 | 31.90000000 | 669.9 | 30.97000000 | 650.37000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410190 | 醇酸稀释剂 | \ | 36 | 千克 | 22.78000000 | 820.08 | 22.12000000 | 796.32000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410152 | 大红水漆 | \ | 40 | 千克 | 23.70000000 | 948 | 23.01000000 | 920.40000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410186 | 环氧云铁固化剂 | \ | 1 | 千克 | 45.58000000 | 45.58 | 44.25000000 | 44.25000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 浅灰色127425川藏部GHJ003-平圩 | 23 | 千克 | 31.90000000 | 733.7 | 30.97000000 | 712.31000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 24闽赣部SG018-龙净-金川 RAL5008灰蓝色 | 20 | 千克 | 31.90000000 | 638 | 30.97000000 | 619.40000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410157 | 水漆底漆 | 铁红 | 220 | 千克 | 15.04000000 | 3308.8 | 14.60000000 | 3212.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410188 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 | \ | 48 | 千克 | 22.78000000 | 1093.44 | 22.12000000 | 1061.76000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410189 | 环氧稀释剂 | \ | 48 | 千克 | 22.78000000 | 1093.44 | 22.12000000 | 1061.76000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410190 | 醇酸稀释剂 | \ | 36 | 千克 | 22.78000000 | 820.08 | 22.12000000 | 796.32000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 天空蓝RAL501524浙沪部GX023-瑞隆-出口、24浙沪部GX023-蓝焰-出口 | 44 | 千克 | 51.05000000 | 2246.2 | 49.56000000 | 2180.64000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 24苏皖部cxy077-申江颜色6021 | 60 | 千克 | 51.05000000 | 3063 | 49.56000000 | 2973.60000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410157 | 水漆底漆 | 铁红 | 220 | 千克 | 15.04000000 | 3308.8 | 14.60000000 | 3212.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410146 | 中(酞)蓝水漆 | PB04 | 120 | 千克 | 23.70000000 | 2844 | 23.01000000 | 2761.20000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410147 | 飞机灰水漆 | G10 | 100 | 千克 | 23.70000000 | 2370 | 23.01000000 | 2301.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410151 | 中黄水漆 | \ | 200 | 千克 | 23.70000000 | 4740 | 23.01000000 | 4602.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 25售后服务GJS101-04 淡灰B03 | 23 | 千克 | 31.90000000 | 733.7 | 30.97000000 | 712.31000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410187 | 环氧富锌底漆固化剂 | \ | 12 | 千克 | 82.04000000 | 984.48 | 79.65000000 | 955.80000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
石家庄工业泵厂有限公司
2025年5月12日