爱诺自采-化工20250416项目成交公告

爱诺自采-化工20250416成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
16012011 | 生姜提取物S320 | 20KG/桶 | 100 | * | * | * | * | * | * |
16012012 | 芦荟香精G00476 | 25KG/桶 | 25 | * | * | * | * | * | * |
16012013 | 水性绿 | 1KG/袋 | 5 | * | * | * | * | * | * |
16012014 | 巧克力棕 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 10 | * | * | * | * | * | * |
16012015 | 亮蓝 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 20 | * | * | * | * | * | * |
16012016 | 果绿 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 20 | * | * | * | * | * | * |
16012017 | 氨水 | ≥25%,1吨/桶 | 30000 | * | * | * | * | * | * |
16012001 | 增稠剂ZPS80 | 20KG/桶 | 200 | * | * | * | * | * | * |
16012002 | 磷酸二氢钠 | 25KG/袋 | 600 | * | * | * | * | * | * |
16012003 | 环氧氯丙烷 | 240KG/桶 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
16012004 | K-DC | 170KG/桶 | 5000 | * | * | * | * | * | * |
16012005 | K-Y2 | 230KG/桶 | 15000 | * | * | * | * | * | * |
16012006 | 环己酮 | 190KG/桶 | 30000 | * | * | * | * | * | * |
16012007 | 无水硫酸钠 | 50KG/袋 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
16012008 | 钛白粉 | 25KG/袋 | 6000 | * | * | * | * | * | * |
16012009 | BHT | 25KG/袋 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
16012010 | 蓝色色浆 | 25KG/桶 | 500 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
2025年4月22日
下一篇:没有了
