河北邯峰职业危害检测有限公司实验室药品、耗材简易采购项目成交公告

河北邯峰职业危害检测有限公司实验室药品、耗材简易采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B24 | 碳酸钙 | 分析纯 | 1 | 瓶 | 9.00000000 | 9 | 8.91000000 | 8.91000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 无水碳酸钠 | 分析纯 | 1 | 瓶 | 9.00000000 | 9 | 8.91000000 | 8.91000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 钾标准溶液 | 1000μg/ml,50ml | 1 | 瓶 | 92.00000000 | 92 | 91.09000000 | 91.09000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 铁标准溶液 | 1000μg/ml,50ml | 1 | 瓶 | 92.00000000 | 92 | 91.09000000 | 91.09000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 镁标准溶液 | 1000μg/ml,50ml | 1 | 瓶 | 84.00000000 | 84 | 83.17000000 | 83.17000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 钙标准溶液 | 1000μg/ml,50ml | 1 | 瓶 | 79.00000000 | 79 | 78.22000000 | 78.22000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 铜标准溶液 | 1000μg/ml,50ml | 1 | 瓶 | 92.00000000 | 92 | 91.09000000 | 91.09000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 空心阴极灯 | 镁AS-1 | 1 | 个 | 330.00000000 | 330 | 326.73000000 | 326.73000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 空心阴极灯 | 钾AS-1 | 1 | 个 | 495.00000000 | 495 | 490.10000000 | 490.10000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 空心阴极灯 | 铁AS-1 | 1 | 个 | 330.00000000 | 330 | 326.73000000 | 326.73000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 铅质控滤膜 | 浓度见证书 | 4 | 套 | 393.00000000 | 1572 | 389.11000000 | 1556.44000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 游离二氧化硅质控标样 | 浓度见证书 | 1 | 套 | 658.00000000 | 658 | 651.49000000 | 651.49000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 活性炭管中的三氯乙烯 | 浓度见证书 | 5 | 套 | 383.00000000 | 1915 | 379.21000000 | 1896.05000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 二硫化碳中的三氯乙烯标准溶液 | 1000μg/mL,2mL | 12 | 支 | 86.00000000 | 1032 | 85.15000000 | 1021.80000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 高锰酸钾标准溶液 | 100ug/L | 2 | 瓶 | 290.00000000 | 580 | 287.13000000 | 574.26000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 氯化钡标准溶液 | 100ug/ml | 5 | 瓶 | 35.00000000 | 175 | 34.65000000 | 173.25000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | PH缓冲剂(邻苯二甲酸氢钾) | PH=4.00 | 20 | 包 | 6.00000000 | 120 | 5.94000000 | 118.80000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | PH缓冲剂(混合磷酸盐) | PH=6.86 | 20 | 包 | 6.00000000 | 120 | 5.94000000 | 118.80000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | PH缓冲剂(四硼酸钠) | PH=9.18 | 20 | 包 | 6.00000000 | 120 | 5.94000000 | 118.80000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | PH复合电极 | —— | 1 | 个 | 150.00000000 | 150 | 148.51000000 | 148.51000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 净水器滤芯 | 产水量:30L/小时 | 1 | 个 | 495.00000000 | 495 | 490.10000000 | 490.10000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 三氧化铬标准溶液 | 100ug/L | 1 | 瓶 | 40.00000000 | 40 | 39.60000000 | 39.60000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 氢氧化钠标准溶液 | 100ug/L | 1 | 瓶 | 14.00000000 | 14 | 13.86000000 | 13.86000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 纳氏试剂标准溶液 | 100ml | 1 | 瓶 | 486.00000000 | 486 | 481.19000000 | 481.19000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 氨标准溶液 | 500mg/L,20mL | 5 | 瓶 | 82.00000000 | 410 | 81.19000000 | 405.95000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 吸收液中氨质量控制样品 | 浓度见证书 | 5 | 瓶 | 82.00000000 | 410 | 81.19000000 | 405.95000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 铅元素灯 | —— | 1 | 个 | 520.00000000 | 520 | 514.85000000 | 514.85000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 铅标准溶液 | 1000ug/mL | 5 | 瓶 | 79.00000000 | 395 | 78.22000000 | 391.10000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 铅质控标样 | 0.526mg/L,20mL | 5 | 瓶 | 92.00000000 | 460 | 91.09000000 | 455.45000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | 分析纯 | 2 | 瓶 | 35.00000000 | 70 | 34.65000000 | 69.30000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 氯化铵标准溶液 | 100ug/L | 2 | 瓶 | 8.00000000 | 16 | 7.92000000 | 15.84000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) | 分析纯 | 2 | 瓶 | 26.00000000 | 52 | 25.74000000 | 51.48000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 铬黑T | 分析纯 | 2 | 瓶 | 18.00000000 | 36 | 17.82000000 | 35.64000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 氯化钠 | 分析纯 | 2 | 瓶 | 8.00000000 | 16 | 7.92000000 | 15.84000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 钙羧酸 | 分析纯 | 2 | 瓶 | 35.00000000 | 70 | 34.65000000 | 69.30000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 硫酸银 | AR,25g | 2 | 瓶 | 350.00000000 | 700 | 346.53000000 | 693.06000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 铬酸钾标准溶液 | 100ug/L | 1 | 瓶 | 46.00000000 | 46 | 45.54000000 | 45.54000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 酚酞 | 分析纯 | 1 | 瓶 | 11.00000000 | 11 | 10.89000000 | 10.89000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 氨基酰标准溶液 | 100ug/ml | 2 | 瓶 | 65.00000000 | 130 | 64.36000000 | 128.72000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 盐酸盐标液 | 100ug/L | 2 | 瓶 | 95.00000000 | 190 | 94.06000000 | 188.12000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 亚硝酸钠标准溶液 | 100ug/L | 2 | 瓶 | 18.00000000 | 36 | 17.82000000 | 35.64000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 甲基橙 | 分析纯 | 1 | 瓶 | 19.00000000 | 19 | 18.81000000 | 18.81000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 甲基红 | 分析纯 | 1 | 瓶 | 24.78000000 | 24.78 | 27.72000000 | 27.72000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 苯酚标准溶液 | 100ug/ml | 2 | 瓶 | 32.00000000 | 64 | 31.68000000 | 63.36000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 硝酸钾标准溶液 | 100ug/L | 2 | 瓶 | 296.00000000 | 592 | 293.07000000 | 586.14000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 草酸钠 | 分析纯 | 2 | 瓶 | 32.00000000 | 64 | 31.68000000 | 63.36000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 变色硅胶 | —— | 10 | 瓶 | 18.00000000 | 180 | 17.82000000 | 178.20000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 塑料洗瓶(红头) | —— | 10 | 个 | 5.00000000 | 50 | 4.95000000 | 49.50000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 氢氧化钠标准溶液 | 100ug/ml | 2 | 瓶 | 14.00000000 | 28 | 13.86000000 | 27.72000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 滴定台(配塑料蝴蝶夹) | —— | 4 | 个 | 40.00000000 | 160 | 39.60000000 | 158.40000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 玻璃棒 | —— | 30 | 根 | 3.00000000 | 90 | 2.97000000 | 89.10000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 磷酸标准溶液 | 100ug/ml | 6 | 瓶 | 39.00000000 | 234 | 38.61000000 | 231.66000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B24 | 氯化铵标准溶液 | 100ug/ml | 2 | 瓶 | 8.00000000 | 16 | 7.92000000 | 15.84000000 | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
河北邯峰职业危害检测有限公司
2025年4月7日