包装箱采购JSS0401项目成交公告

包装箱采购JSS0401成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 6 | 件 | 352.45000000 | 2114.7 | 342.18000000 | 2053.08000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 55 | 件 | 98.32000000 | 5407.6 | 95.46000000 | 5250.30000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 9 | 件 | 504.06000000 | 4536.54 | 489.38000000 | 4404.42000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 1 | 件 | 107.55000000 | 107.55 | 104.42000000 | 104.42000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 20 | 件 | 262.78000000 | 5255.6 | 255.13000000 | 5102.60000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 3 | 件 | 111.20000000 | 333.6 | 107.96000000 | 323.88000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 11 | 件 | 190.25000000 | 2092.75 | 184.71000000 | 2031.81000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 1 | 件 | 2771.88000000 | 2771.88 | 2691.15000000 | 2691.15000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 22 | 件 | 3791.86000000 | 83420.92 | 3681.42000000 | 80991.24000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
273001990 | 铁木包装箱 | TMBZX | 4 | 套 | 154.73000000 | 618.92 | 150.22000000 | 600.88000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001395 | 备件包装框 | 650×570 | 150 | 件 | 16.41000000 | 2461.5 | 15.93000000 | 2389.50000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001395 | 备件包装框 | 650×570 | 100 | 件 | 16.41000000 | 1641 | 15.93000000 | 1593.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001395 | 备件包装框 | 650×570 | 100 | 件 | 17.31000000 | 1731 | 16.81000000 | 1681.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001400 | 备件包装框 | 850×650 | 120 | 件 | 17.31000000 | 2077.2 | 16.81000000 | 2017.20000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001409 | 备件包装框 | 900×1000 | 50 | 件 | 20.96000000 | 1048 | 20.35000000 | 1017.50000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 5 | 件 | 82.04000000 | 410.2 | 79.65000000 | 398.25000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 14 | 件 | 116.74000000 | 1634.36 | 113.34000000 | 1586.76000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 41 | 件 | 176.68000000 | 7243.88 | 171.53000000 | 7032.73000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 50 | 件 | 154.31000000 | 7715.5 | 149.82000000 | 7491.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 6 | 件 | 179.26000000 | 1075.56 | 174.04000000 | 1044.24000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001402 | 备件包装框 | 1050×195 | 30 | 件 | 14.58000000 | 437.4 | 14.16000000 | 424.80000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001408 | 备件包装框 | 1100×1000 | 50 | 件 | 41.01000000 | 2050.5 | 39.82000000 | 1991.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001404 | 备件包装框 | 1500×200 | 30 | 件 | 32.82000000 | 984.6 | 31.86000000 | 955.80000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001406 | 备件包装框 | 1900×190 | 30 | 件 | 21.88000000 | 656.4 | 21.24000000 | 637.20000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001398 | 备件包装框 | 380×270 | 150 | 件 | 10.94000000 | 1641 | 10.62000000 | 1593.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001399 | 备件包装框 | 400×300 | 150 | 件 | 12.76000000 | 1914 | 12.39000000 | 1858.50000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001397 | 备件包装框 | 460×350 | 100 | 件 | 12.76000000 | 1276 | 12.39000000 | 1239.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001396 | 备件包装框 | 530×460 | 150 | 件 | 15.49000000 | 2323.5 | 15.04000000 | 2256.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001396 | 备件包装框 | 530×460 | 100 | 件 | 15.49000000 | 1549 | 15.04000000 | 1504.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 6 | 件 | 65.18000000 | 391.08 | 63.28000000 | 379.68000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 3 | 件 | 108.47000000 | 325.41 | 105.31000000 | 315.93000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 7 | 件 | 52.99000000 | 370.93 | 51.45000000 | 360.15000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 4 | 件 | 103.00000000 | 412 | 100.00000000 | 400.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 2 | 件 | 211.02000000 | 422.04 | 204.87000000 | 409.74000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 9 | 件 | 270.92000000 | 2438.28 | 263.03000000 | 2367.27000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 11 | 件 | 132.99000000 | 1462.89 | 129.12000000 | 1420.32000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 13 | 件 | 120.66000000 | 1568.58 | 117.15000000 | 1522.95000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 2 | 件 | 68.36000000 | 136.72 | 66.37000000 | 132.74000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001393 | 平板托盘 | 360×360 | 50 | 件 | 27.35000000 | 1367.5 | 26.55000000 | 1327.50000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001393 | 平板托盘 | 360×360 | 50 | 件 | 27.35000000 | 1367.5 | 26.55000000 | 1327.50000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001394 | 平板托盘 | 500×500 | 100 | 件 | 45.58000000 | 4558 | 44.25000000 | 4425.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001394 | 平板托盘 | 500×500 | 100 | 件 | 45.58000000 | 4558 | 44.25000000 | 4425.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001386 | 托盘 | 1000×1000 | 80 | 件 | 71.10000000 | 5688 | 69.03000000 | 5522.40000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001387 | 托盘 | 1200×1200 | 40 | 件 | 123.05000000 | 4922 | 119.47000000 | 4778.80000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001388 | 托盘 | 600×600 | 100 | 件 | 59.25000000 | 5925 | 57.52000000 | 5752.00000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
601001001385 | 托盘 | 800×800 | 120 | 件 | 65.63000000 | 7875.6 | 63.72000000 | 7646.40000000 | 石家庄市昆雨包装有限公司 |
273001990 | 铁木包装箱 | TMBZX | 3 | 套 | 22684.92000000 | 68054.76 | 22024.19000000 | 66072.57000000 | 苏州晟略机械有限公司 |
273001990 | 铁木包装箱 | TMBZX | 6 | 套 | 19820.66000000 | 118923.96 | 19243.36000000 | 115460.16000000 | 苏州晟略机械有限公司 |
273001990 | 铁木包装箱 | TMBZX | 1 | 套 | 23626.19000000 | 23626.19 | 22938.05000000 | 22938.05000000 | 苏州晟略机械有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 22 | 件 | 321.64000000 | 7076.08 | 312.27000000 | 6869.94000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 170 | 件 | 120.67000000 | 20513.9 | 117.16000000 | 19917.20000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 22 | 件 | 176.50000000 | 3883 | 171.36000000 | 3769.92000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
601001001380 | 出口备件包装箱 | CKBJBZX | 6 | 件 | 422.64000000 | 2535.84 | 410.33000000 | 2461.98000000 | 新乐市森泓木业有限公司 |
石家庄工业泵厂有限公司
2025年4月5日