赤峪矿2025年3月份追加计划(热轧工字钢)项目成交公告

赤峪矿2025年3月份追加计划(热轧工字钢)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
120032020 | 热轧中厚板 | 20mm | 1 | 吨 | 3820.00000000 | 3820 | 3720.00000000 | 3720.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
120032025 | 热轧中厚板 | 25mm | 2 | 吨 | 3820.00000000 | 7640 | 3720.00000000 | 7440.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
120032030 | 热轧中厚板 | 30mm | 2 | 吨 | 3820.00000000 | 7640 | 3720.00000000 | 7440.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
120032040 | 热轧中厚板 | 40mm | 2 | 吨 | 3860.00000000 | 7720 | 3760.00000000 | 7520.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
120462012 | 耐磨钢板 | 12mm | 10 | 吨 | 4800.00000000 | 48000 | 4700.00000000 | 47000.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
124031050 | 镀锌板 | 0.5mm | 0.5 | 吨 | 4450.00000000 | 2225 | 4350.00000000 | 2175.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
132030152 | 焊管 | 15*2.75 | 3 | 吨 | 3850.00000000 | 11550 | 3750.00000000 | 11250.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
132030323 | 焊管 | 32*3.25 | 0.3 | 吨 | 3940.00000000 | 1182 | 3840.00000000 | 1152.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
154300019 | 轻轨 | 18KG 4-6米 | 2 | 吨 | 4290.00000000 | 8580 | 4190.00000000 | 8380.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
105030404 | 镀锌扁钢 | 40×4 | 0.3 | 吨 | 4200.00000000 | 1260 | 4100.00000000 | 1230.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
105030505 | 镀锌扁钢 | 50×5 | 0.5 | 吨 | 4200.00000000 | 2100 | 4100.00000000 | 2050.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
108030303 | 普通碳素等边角钢 | 3#(30×3) | 2.3 | 吨 | 3950.00000000 | 9085 | 3800.00000000 | 8740.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
108030404 | 普通碳素等边角钢 | 4#(40×4) | 1.8 | 吨 | 3900.00000000 | 7020 | 3800.00000000 | 6840.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
108030505 | 普通碳素等边角钢 | 5#(50×5) | 4 | 吨 | 3880.00000000 | 15520 | 3760.00000000 | 15040.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
108030606 | 普通碳素等边角钢 | 6#(60×6) | 1.5 | 吨 | 3880.00000000 | 5820 | 3760.00000000 | 5640.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
120031300 | 热轧薄板 | 3mm | 2 | 吨 | 3850.00000000 | 7700 | 3750.00000000 | 7500.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
120032006 | 热轧中厚板 | 6mm | 0.5 | 吨 | 3790.00000000 | 1895 | 3690.00000000 | 1845.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
120032010 | 热轧中厚板 | 10mm | 1 | 吨 | 3790.00000000 | 3790 | 3690.00000000 | 3690.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
120032012 | 热轧中厚板 | 12mm | 1 | 吨 | 3790.00000000 | 3790 | 3690.00000000 | 3690.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
101032202 | 热轧工字钢 | 22b(220*112*9.5) | 2 | 吨 | 3930.00000000 | 7860 | 3825.00000000 | 7650.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
103030501 | 热轧普碳槽钢 | 5#(50*37*4.5) | 0.5 | 吨 | 4020.00000000 | 2010 | 3905.00000000 | 1952.50000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
103030504 | 普碳轻型槽钢 | 5#(50*32*4.4) | 1 | 吨 | 4020.00000000 | 4020 | 3905.00000000 | 3905.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
103030804 | 普碳轻型槽钢 | 8#(80*40*4.5) | 2 | 吨 | 3860.00000000 | 7720 | 3755.00000000 | 7510.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
103031004 | 普碳轻型槽钢 | 10#(100*46*4.5) | 3 | 吨 | 3860.00000000 | 11580 | 3755.00000000 | 11265.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
103031204 | 普碳轻型槽钢 | 12#(120*52*4.8) | 3 | 吨 | 3860.00000000 | 11580 | 3755.00000000 | 11265.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
103031402 | 热轧普碳槽钢 | 14b(140*60*80) | 1 | 吨 | 3880.00000000 | 3880 | 3760.00000000 | 3760.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
103031602 | 热轧普碳槽钢 | 16b(160*65*8.5) | 1 | 吨 | 3880.00000000 | 3880 | 3760.00000000 | 3760.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
103031804 | 普碳轻型槽钢 | 18(180*70*5.1) | 1 | 吨 | 3860.00000000 | 3860 | 3760.00000000 | 3760.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
120032014 | 热轧中厚板 | 14mm | 1 | 吨 | 3820.00000000 | 3820 | 3720.00000000 | 3720.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
120032016 | 热轧中厚板 | 16mm | 1 | 吨 | 3820.00000000 | 3820 | 3720.00000000 | 3720.00000000 | 太原市鑫峻创贸易有限公司 |
山西金地煤焦有限公司
2025年3月28日