爱诺自采-试剂化玻20250307项目成交公告
发布时间:2025-03-12
浏览次数:
爱诺自采-试剂化玻20250307成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 16004022 | 乙腈 | 色谱纯,4L/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 16004023 | 正己烷 | 色谱纯,4L/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 16004024 | 白色容量瓶 | 250ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 16004025 | 棕色容量瓶 | 500ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 16004026 | 棕色容量瓶 | 250ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 16004027 | 甲醇 | 色谱纯,4L/瓶 | 12 | * | * | * | * | * | * |
| 16004028 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 16004029 | 塑料离心管 | 15ml 500个/包,cat-NO:188261 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16013006 | PH标准缓冲液 | 4.01(最新日期) | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 16013007 | PH标准缓冲液 | 6.86(最新日期) | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 16013008 | PH标准缓冲液 | 9.18(最新日期) | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 16013009 | 量筒 | 2000ml,玻璃 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 16013010 | 复合季铵盐消毒液 | 5L/桶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 16013011 | 吸耳球 | 中号 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 16013012 | 洗瓶 | 500ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 16013013 | 量筒 | 20ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 16013014 | 弹簧止水夹 | 不锈钢 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 16013016 | 梅特勒PH电极 | 型号LE438 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16014001 | 磷酸 | 500ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16014002 | 无水乙醇 | 500ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 16014003 | 羧甲基纤维素钠 | 500g | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16014004 | 甘油 | 500ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16013001 | 茄子瓶 | 250ml | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 16013002 | 脱脂棉纱布 | 18×18tex 118×118根/10cm 幅宽 80 cm | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 16013003 | 烧杯 | 500ml,玻璃 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 16013004 | 烧杯 | 1000ml,玻璃 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 16013005 | 烧杯 | 2000ml,玻璃 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 16015001 | 甲醇 | 色谱纯/国产,4L/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16015002 | 乙腈 | 色谱纯/国产,4L/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16015003 | 石英舟 | 长55cm,宽7.5cm,高4cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 16004001 | 溴甲酚绿 | 分析纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004002 | 氧化锌 | 基准试剂 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004003 | 氯化钾 | 分析纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004004 | 氢氧化钾 | 分析纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004005 | 二甲酚橙 | 分析纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004006 | 盐酸萘乙二胺 | 分析纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004007 | 铬黑T | 分析纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004008 | 甲醛 | 分析纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004009 | TOC样品瓶盖 | 40ml,货号:HC-HMI 90607-01 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 16004010 | TOC样品瓶 | 40ml,货号:HC-HMI 90607-01 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004011 | 甲醇(4L) | 色谱纯 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 16004012 | 乙腈(4L) | 色谱纯 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 16004013 | 安捷伦垫 | 5182-0731 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 16004014 | 烧杯 | 500ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 16004015 | 烧杯 | 200ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 16004016 | 铅标准溶液(EP) | 1000ug/ML,标准物质编号:BW1492-1 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004017 | AV标准品 | 带报告 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004018 | N,N-二甲基甲酰胺 | 色谱纯 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 16004019 | 石油醚 | 色谱纯 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004020 | 氯化钴 | 100g | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 16004021 | 异丙醇 | 色谱纯 | 40 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
2025年3月12日
客服电话:(010)89193690
上一篇: