轮、轴、座加工一批25-2-6项目成交公告

轮、轴、座加工一批25-2-6成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
602400001030015 | 一级太阳轮轴 | J7322-0103.15 | 1 | * | * | * | * | * | * |
602400001030006 | 一级行星轮 | J7322-0103.06 | 3 | * | * | * | * | * | * |
602400001030004 | 二级行星轮 | J7322-0103.04 | 5 | * | * | * | * | * | * |
602400001030016 | 二级太阳轮 | J7322-0103.17 | 4 | * | * | * | * | * | * |
J73572001020006 | 端盖 | J73572-0102.03 | 2 | * | * | * | * | * | * |
602200001020017 | 密封座 | 7319-0102.03B | 1 | * | * | * | * | * | * |
605000001020004 | 浮动密封座 | J7366-0102.04 | 5 | * | * | * | * | * | * |
J73600001020008 | 轴承间隔外环 | J73600-0102.07 | 4 | * | * | * | * | * | * |
602100001030011 | 隔套 | 7318-0103.11 | 1 | * | * | * | * | * | * |
600600001010007 | 500V3中心齿轮 | 7304-0101.7 | 1 | * | * | * | * | * | * |
石家庄煤矿机械有限责任公司
2025年2月10日