漆采购-12.17项目成交公告

漆采购-12.17成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
410146 | 中(酞)蓝水漆 | PB04 | 100 | 千克 | 23.70000000 | 2370 | 23.01000000 | 2301.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410157 | 水漆底漆 | 铁红 | 100 | 千克 | 15.04000000 | 1504 | 14.60000000 | 1460.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410148 | 乳白色水漆 | Y11 | 40 | 千克 | 23.70000000 | 948 | 23.01000000 | 920.40000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410152 | 大红水漆 | \ | 20 | 千克 | 23.70000000 | 474 | 23.01000000 | 460.20000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 冰灰77GY09 | 63 | 千克 | 31.90000000 | 2009.7 | 30.97000000 | 1951.11000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410149 | 深豆绿水漆 | G09 | 80 | 千克 | 25.52000000 | 2041.6 | 24.78000000 | 1982.40000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410148 | 乳白色水漆 | Y11 | 100 | 千克 | 23.70000000 | 2370 | 23.01000000 | 2301.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410146 | 中(酞)蓝水漆 | PB04 | 100 | 千克 | 23.70000000 | 2370 | 23.01000000 | 2301.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410157 | 水漆底漆 | 铁红 | 200 | 千克 | 15.04000000 | 3008 | 14.60000000 | 2920.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410083 | 银粉漆 | \ | 20 | 千克 | 25.52000000 | 510.4 | 24.78000000 | 495.60000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 铁灰色RAL7011 | 40 | 千克 | 31.90000000 | 1276 | 30.97000000 | 1238.80000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 中灰色B02 | 40 | 千克 | 31.90000000 | 1276 | 30.97000000 | 1238.80000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 灰色RAL7042 | 40 | 千克 | 31.90000000 | 1276 | 30.97000000 | 1238.80000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 苹果绿G01 | 60 | 千克 | 31.90000000 | 1914 | 30.97000000 | 1858.20000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 6018黄绿 | 21 | 千克 | 51.05000000 | 1072.05 | 49.56000000 | 1040.76000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | RAL5015 | 27 | 千克 | 31.90000000 | 861.3 | 30.97000000 | 836.19000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410157 | 水漆底漆 | 铁红 | 140 | 千克 | 15.04000000 | 2105.6 | 14.60000000 | 2044.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410148 | 乳白色水漆 | Y11 | 100 | 千克 | 23.70000000 | 2370 | 23.01000000 | 2301.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 飞机灰76 G10 | 119 | 千克 | 31.90000000 | 3796.1 | 30.97000000 | 3685.43000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 国际Y04象牙 | 6 | 千克 | 31.90000000 | 191.4 | 30.97000000 | 185.82000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 乳白色Y11 | 14 | 千克 | 51.05000000 | 714.7 | 49.56000000 | 693.84000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410157 | 水漆底漆 | 铁红 | 200 | 千克 | 15.04000000 | 3008 | 14.60000000 | 2920.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410168 | 黑色水漆 | \ | 200 | 千克 | 20.51000000 | 4102 | 19.91000000 | 3982.00000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | RAL5022 | 17 | 千克 | 31.90000000 | 542.3 | 30.97000000 | 526.49000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 乳白色Y11 | 14 | 千克 | 51.05000000 | 714.7 | 49.56000000 | 693.84000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 国标YO4象牙 | 41 | 千克 | 31.90000000 | 1307.9 | 30.97000000 | 1269.77000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
410191 | 特殊漆通用码 | 中海蓝 | 23 | 千克 | 31.90000000 | 733.7 | 30.97000000 | 712.31000000 | 石家庄泽随商贸有限公司 |
石家庄工业泵厂有限公司
2024年12月24日