供电分公司供电工区2024年12月份材料计划杂品类项目成交公告

供电分公司供电工区2024年12月份材料计划杂品类成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
无 | 不锈钢暖壶 | 吉祥鸟 3200ml | 5 | 个 | 60.00000000 | 300 | 56.00000000 | 280.00000000 | 邯郸市平昊贸易有限公司 |
无 | 不锈钢暖壶 | 吉祥鸟 2000ml | 5 | 个 | 50.00000000 | 250 | 46.00000000 | 230.00000000 | 石家庄长川电气科技有限公司 |
无 | 汰渍洗衣粉 | 5KG | 10 | 袋 | 50.00000000 | 500 | 40.00000000 | 400.00000000 | 邯郸市峰峰同德物资有限责任公司 |
无 | 垃圾袋 | 50*60CM | 700 | 个 | 0.20000000 | 140 | 0.15000000 | 105.00000000 | 邯郸市峰峰矿区邦喆贸易有限公司 |
无 | 西部数据移动硬盘 | 2T | 2 | 个 | 900.00000000 | 1800 | 700.00000000 | 1400.00000000 | 邯郸市峰峰同德物资有限责任公司 |
无 | 会议桌牌 | 10*20CM | 30 | 个 | 10.00000000 | 300 | 7.80000000 | 234.00000000 | 邯郸市峰峰矿区邦喆贸易有限公司 |
无 | 拖把 | 粗杆+加大盘+1个加大头。吸盘直径19cm。 | 2 | 把 | 100.00000000 | 200 | 45.00000000 | 90.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
无 | 桶+拖把 | 加大尺寸45cm直径 | 4 | 套 | 120.00000000 | 480 | 115.00000000 | 460.00000000 | 邯郸市平昊贸易有限公司 |
无 | 加厚透明塑料盆 | 直径37cm | 2 | 个 | 17.00000000 | 34 | 15.00000000 | 30.00000000 | 石家庄长川电气科技有限公司 |
无 | 绝缘胶布 | 公牛 18米 大卷(黄、绿、红、黑各10卷) | 40 | 卷 | 3.00000000 | 120 | 1.72000000 | 68.80000000 | 邯郸市峰峰矿区邦喆贸易有限公司 |
无 | 绝缘热缩管 | 加厚 直径14mm 收缩比5:1 | 100 | 米 | 1.00000000 | 100 | 0.90000000 | 90.00000000 | 邯郸市峰峰矿区邦喆贸易有限公司 |
无 | 除草机 | 五羊本田、功率3980、双电池 | 5 | 台 | 750.00000000 | 3750 | 450.00000000 | 2250.00000000 | 邯郸市峰峰矿区邦喆贸易有限公司 |
无 | U盘 | 惠普 256G | 2 | 个 | 45.00000000 | 90 | 45.00000000 | 90.00000000 | 邯郸市峰峰同德物资有限责任公司 |
无 | 绝缘热缩管 | 加厚 直径35mm 收缩比5:1 | 60 | 米 | 2.50000000 | 150 | 2.00000000 | 120.00000000 | 石家庄长川电气科技有限公司 |
无 | 不锈钢编织软管 | 304不锈钢 防爆冷热水4分 600mm长 | 15 | 根 | 10.00000000 | 150 | 9.00000000 | 135.00000000 | 邯郸市峰峰矿区邦喆贸易有限公司 |
无 | “一”字型分隔夹 | 透明PC 厚度3mm长42mm高15mm | 3000 | 个 | 1.20000000 | 3600 | 1.00000000 | 3000.00000000 | 邯郸市峰峰矿区邦喆贸易有限公司 |
无 | 抄表板夹 | 绝缘板 上面带两个夹子560长330宽2mm厚 | 15 | 个 | 32.00000000 | 480 | 15.00000000 | 225.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
无 | 手枪钻批头 | 得力防滑70mm 十字 | 3 | 个 | 4.00000000 | 12 | 4.00000000 | 12.00000000 | 邯郸市峰峰同德物资有限责任公司 |
无 | 手枪钻批头 | 得力防滑150mm 十字 | 3 | 个 | 8.00000000 | 24 | 8.00000000 | 24.00000000 | 邯郸市峰峰同德物资有限责任公司 |
无 | 开关按钮护罩 | 长宽高(100*100*50mm)透明有机玻璃厚度2mm 带磁铁 | 25 | 个 | 16.00000000 | 400 | 16.00000000 | 400.00000000 | 邯郸市尚东电子设备有限公司 |
无 | 开关按钮护罩 | 长宽高(65*65*40mm)透明有机玻璃厚度2mm 带磁铁 | 40 | 个 | 18.50000000 | 740 | 10.50000000 | 420.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
无 | 变色硅胶 | 水分≤5%、500克/瓶 | 60 | 瓶 | 16.00000000 | 960 | 13.50000000 | 810.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
无 | 带斗小推车 | 中号3.5 加厚实心胎 | 5 | 辆 | 450.00000000 | 2250 | 300.00000000 | 1500.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
无 | 线卡 | 8mm200只、12mm300只 | 500 | 只 | 0.12000000 | 60 | 0.10000000 | 50.00000000 | 邯郸市峰峰矿区邦喆贸易有限公司 |
无 | 角磨机切割片 | 东城、100型 107*1.2*16mm | 30 | 片 | 2.00000000 | 60 | 1.50000000 | 45.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
无 | 公牛防溅盒 | F03BS | 5 | 个 | 16.00000000 | 80 | 10.00000000 | 50.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
无 | 粘鼠板 | 打开尺寸33*53 | 300 | 张 | 12.50000000 | 3750 | 3.00000000 | 900.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
无 | 反光警示胶带 | 宽5cm、长50米 | 15 | 盘 | 30.00000000 | 450 | 18.00000000 | 270.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
无 | 5#充电电池 | 南孚可充锂电池1.5V恒压 3300mWh 4节电池+充电器+充电线和充电头套装 要求不超过生产期3个月 | 22 | 套 | 200.00000000 | 4400 | 185.00000000 | 4070.00000000 | 邯郸市平昊贸易有限公司 |
无 | 不锈钢脸盆 | 加厚304不锈钢 盆径34CM | 30 | 个 | 19.50000000 | 585 | 12.50000000 | 375.00000000 | 邯郸市峰峰矿区邦喆贸易有限公司 |
无 | 无机防火堵料 | 25Kg/袋 | 5 | 袋 | 150.00000000 | 750 | 120.00000000 | 600.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
无 | 棉门帘 | 长2.15米×宽1.5米×2件、长2.15米×宽1米×20件 | 22 | 件 | 25.00000000 | 550 | 20.00000000 | 440.00000000 | 邯郸市峰峰同德物资有限责任公司 |
无 | 电工工具包 | 法斯特电工工具包单肩帆布加厚多功能手提包斜挎电工包 | 15 | 个 | 250.00000000 | 3750 | 50.00000000 | 750.00000000 | 衡水隆成环保设备有限公司 |
河北冀中新能源科技有限公司供电分公司
2024年12月19日