24.12冀中股份扁钢等框架协议采购一批(邢东矿)项目成交公告

24.12冀中股份扁钢等框架协议采购一批(邢东矿)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
C00010106 | 普通薄板 | 3MM | 0.43 | * | * | * | * | * | * |
C00086839 | 普通中板 | 70mm | 2.43 | * | * | * | * | * | * |
C00010082 | 普通中板 | 60MM | 2.08 | * | * | * | * | * | * |
C00010080 | 普通中板 | 40MM | 6.22 | * | * | * | * | * | * |
C00010079 | 普通中板 | 30MM | 1.56 | * | * | * | * | * | * |
C00010071 | 普通中板 | 8MM | 1.13 | * | * | * | * | * | * |
C00010070 | 普通中板 | 6MM | 0.85 | * | * | * | * | * | * |
C00010136 | 碳结钢 | φ80MM | 0.24 | * | * | * | * | * | * |
C00063116 | 圆钢 | φ70mm | 0.17 | * | * | * | * | * | * |
C00010044 | 圆钢 | φ30MM | 0.33 | * | * | * | * | * | * |
C00010042 | 圆钢 | φ25MM | 0.23 | * | * | * | * | * | * |
C00009967 | 槽钢 | 20# | 2 | * | * | * | * | * | * |
C00010030 | 等边角钢 | 4# | 0.28 | * | * | * | * | * | * |
C00010040 | 圆钢 | φ20MM | 0.07 | * | * | * | * | * | * |
C00010029 | 等边角钢 | 3# | 0.16 | * | * | * | * | * | * |
C00010037 | 圆钢 | φ14MM | 0.1 | * | * | * | * | * | * |
C00009991 | 等边角钢 | 5# | 0.44 | * | * | * | * | * | * |
C00010010 | 圆钢 | φ60MM | 0.27 | * | * | * | * | * | * |
C00010060 | 镀锌扁钢 | 50×5MM | 1 | * | * | * | * | * | * |
C00044570 | 工字钢 | 25# | 1 | * | * | * | * | * | * |
C00010335 | 焊管 | φ20MM | 0.12 | * | * | * | * | * | * |
C00010334 | 焊管 | φ15MM | 0.1 | * | * | * | * | * | * |
C00010338 | 焊管 | φ40MM | 0.23 | * | * | * | * | * | * |
C00010337 | 焊管 | φ32MM | 0.2 | * | * | * | * | * | * |
C00010016 | 扁钢 | 80×10MM | 0.56 | * | * | * | * | * | * |
C00010056 | 扁钢 | 50×8MM | 0.28 | * | * | * | * | * | * |
C00010055 | 扁钢 | 50×5MM | 0.12 | * | * | * | * | * | * |
C00010015 | 扁钢 | 80×8MM | 0.45 | * | * | * | * | * | * |
C00009983 | 槽钢 | 5# | 0.65 | * | * | * | * | * | * |
C00009989 | 槽钢 | 14# | 0.87 | * | * | * | * | * | * |
C00009987 | 槽钢 | 12# | 1.44 | * | * | * | * | * | * |
C00009986 | 槽钢 | 10# | 1.2 | * | * | * | * | * | * |
C00009985 | 槽钢 | 8# | 0.96 | * | * | * | * | * | * |
C00010336 | 焊管 | φ25MM | 0.17 | * | * | * | * | * | * |
C00010091 | 花纹板 | 6MM | 3 | * | * | * | * | * | * |
冀中能源股份有限公司物资供应分公司
2024年12月17日