杂品电料采购项目成交公告

杂品电料采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
515059 | LMD250A空气开关 | 施耐德 LMD250A | 1 | 个 | 797.50000000 | 797.5 | 717.82000000 | 717.82000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 6色胶布 | 6色15M | 60 | 盘 | 3.50000000 | 210 | 2.97000000 | 178.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 防水按钮 | 明装 | 6 | 个 | 38.50000000 | 231 | 34.65000000 | 207.90000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 3P63空气开关 | 3P63 | 2 | 个 | 47.00000000 | 94 | 41.58000000 | 83.16000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 3P32空气开关 | 3P32 | 2 | 个 | 42.00000000 | 84 | 37.62000000 | 75.24000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 导轨 | 1M | 2 | 根 | 4.50000000 | 9 | 3.96000000 | 7.92000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 接触器 | JS2510 | 6 | 个 | 59.00000000 | 354 | 52.48000000 | 314.88000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | φ50线鼻子 | 凤凰φ50 | 10 | 个 | 11.00000000 | 110 | 9.90000000 | 99.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | φ95线鼻子 | 凤凰φ95 | 20 | 个 | 15.00000000 | 300 | 12.87000000 | 257.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | φ70线鼻子 | 凤凰φ70 | 10 | 个 | 12.10000000 | 121 | 10.89000000 | 108.90000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | φ35线鼻子 | 凤凰φ35 | 1 | 个 | 10.00000000 | 10 | 8.91000000 | 8.91000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 热缩终端 | 1KV70-120 | 4 | 套 | 71.50000000 | 286 | 64.36000000 | 257.44000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 热缩管 | φ50φ70φ95 | 75 | 米 | 9.00000000 | 675 | 7.92000000 | 594.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | T型并线器 | 施耐德95*70 | 5 | 个 | 25.00000000 | 125 | 21.78000000 | 108.90000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | T型并线器 | 施耐德50*50 | 3 | 个 | 20.00000000 | 60 | 17.82000000 | 53.46000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 油锯化油器 | MS362-4 | 1 | 个 | 319.00000000 | 319 | 287.13000000 | 287.13000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 电力穿线管 | MPP160*8-12 | 80 | 米 | 47.00000000 | 3760 | 41.58000000 | 3326.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 26寸链条 | 26寸带板 | 1 | 套 | 302.50000000 | 302.5 | 272.28000000 | 272.28000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 40配电箱 | KMD40*30*16 | 1 | 个 | 127.00000000 | 127 | 113.86000000 | 113.86000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 镀锌铁丝 | 12号 | 5 | 盘 | 231.00000000 | 1155 | 207.92000000 | 1039.60000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 加热棒 | 碧丽步进式6kw | 1 | 个 | 418.00000000 | 418 | 376.24000000 | 376.24000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 主控器 | QJC-803T-5 | 2 | 台 | 891.00000000 | 1782 | 801.98000000 | 1603.96000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 定时器 | KG316T | 5 | 个 | 82.50000000 | 412.5 | 74.26000000 | 371.30000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 电伴热带 | BS200,自控温,200米 | 3 | 盘 | 825.00000000 | 2475 | 742.57000000 | 2227.71000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 重载球墨井盖 | 重载2吨井盖,690mm | 1 | 个 | 616.00000000 | 616 | 554.46000000 | 554.46000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 32w吸顶灯 | 32w | 3 | 个 | 71.50000000 | 214.5 | 64.36000000 | 193.08000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | RVV4m²护套线 | 2*4m²平 | 2 | 盘 | 810.00000000 | 1620 | 729.70000000 | 1459.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 软链接 | DN180 | 3 | 台 | 297.00000000 | 891 | 267.33000000 | 801.99000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 28W灯泡 | 28W | 50 | 个 | 22.00000000 | 1100 | 19.80000000 | 990.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 40W灯泡 | 40W | 20 | 个 | 38.50000000 | 770 | 34.65000000 | 693.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 指明三相电表 | 380v-1.5(6A) | 9 | 块 | 347.00000000 | 3123 | 311.88000000 | 2806.92000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | T8灯架 | T8 | 4 | 箱 | 709.50000000 | 2838 | 638.61000000 | 2554.44000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 60cm灯管 | 60cm | 60 | 箱 | 16.50000000 | 990 | 14.85000000 | 891.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | RVV2.5m²护套线 | 2*2.5m²平 | 4 | 盘 | 517.00000000 | 2068 | 465.35000000 | 1861.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 油锯马达 | MS362 | 1 | 个 | 1628.00000000 | 1628 | 1465.35000000 | 1465.35000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 油锯气缸总成 | MS362-180 | 1 | 个 | 522.50000000 | 522.5 | 470.30000000 | 470.30000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 1米棉门帘 | 1米*2米 | 2 | 个 | 71.50000000 | 143 | 64.36000000 | 128.72000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 胶皮门帘 | 240*200 | 1 | 个 | 467.50000000 | 467.5 | 420.79000000 | 420.79000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 手锯 | JF300-45 | 3 | 把 | 75.00000000 | 225 | 67.33000000 | 201.99000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 12V电池 | 27A(12v) | 10 | 节 | 9.50000000 | 95 | 8.42000000 | 84.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 3V纽扣电池 | 3V CR2032 | 10 | 个 | 7.00000000 | 70 | 5.94000000 | 59.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 光纤收发器 | MCG11B-3 | 1 | 对 | 308.00000000 | 308 | 277.23000000 | 277.23000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PT按钮 | PT | 30 | 个 | 11.00000000 | 330 | 9.90000000 | 297.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 套装门锁 | 140CM | 10 | 套 | 143.00000000 | 1430 | 128.71000000 | 1287.10000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 胀管 | 直径8 | 300 | 个 | 0.60000000 | 180 | 0.50000000 | 150.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 86型时控开关 | KG316T | 5 | 个 | 83.00000000 | 415 | 74.26000000 | 371.30000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 300平板灯 | 300*600 | 10 | 个 | 71.50000000 | 715 | 64.36000000 | 643.60000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 12W节能灯泡 | 12W | 250 | 个 | 11.00000000 | 2750 | 9.90000000 | 2475.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PT壁纸刀片 | PT | 5 | 盒 | 8.00000000 | 40 | 6.93000000 | 34.65000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 松动剂 | 450ML | 5 | 桶 | 16.50000000 | 82.5 | 14.85000000 | 74.25000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 合页 | 动力合页 JM950 | 10 | 付 | 25.00000000 | 250 | 21.78000000 | 217.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 平垫 | 20MM | 4 | 斤 | 16.50000000 | 66 | 14.85000000 | 59.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 坐灯口 | SK-27 | 10 | 个 | 3.00000000 | 30 | 2.48000000 | 24.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | SK4580马桶 | 箭牌SK4580 | 1 | 个 | 396.00000000 | 396 | 356.44000000 | 356.44000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 800射灯 | 佛山照明 FS-800W | 2 | 个 | 319.00000000 | 638 | 287.13000000 | 574.26000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 防盗门锁 | BM-60 | 5 | 把 | 49.50000000 | 247.5 | 44.55000000 | 222.75000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 球型锁 | BK-65 | 5 | 把 | 71.50000000 | 357.5 | 64.36000000 | 321.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 门顶 | TY-450KG | 10 | 个 | 30.00000000 | 300 | 26.73000000 | 267.30000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | FS-600-8灯管 | FS-600-8 | 150 | 根 | 16.50000000 | 2475 | 14.85000000 | 2227.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | FS-1200-8灯管 | FS-1200-8 | 150 | 根 | 20.00000000 | 3000 | 17.82000000 | 2673.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 马桶盖 | 箭牌 SK5045 | 15 | 个 | 55.00000000 | 825 | 49.50000000 | 742.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | LH-15黄油枪 | LH-15 | 2 | 套 | 40.00000000 | 80 | 34.65000000 | 69.30000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 全合成机油 | 4W-30*8桶 壳牌全合成 | 2 | 箱 | 1760.00000000 | 3520 | 1584.16000000 | 3168.32000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 檀香 | MLKO660 | 100 | 盒 | 9.00000000 | 900 | 7.92000000 | 792.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 吸水升降电机 | SWS850-A7 | 2 | 台 | 1705.00000000 | 3410 | 1534.65000000 | 3069.30000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 草爬子 | 1.5米 | 40 | 个 | 42.00000000 | 1680 | 37.62000000 | 1504.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 1.2落叶编织袋 | 1.2*50 | 450 | 个 | 3.50000000 | 1575 | 2.97000000 | 1336.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 净水器 | KR800L | 1 | 台 | 1166.00000000 | 1166 | 1049.50000000 | 1049.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | HB棉胶靴 | HB3150 | 50 | 双 | 88.00000000 | 4400 | 79.21000000 | 3960.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | RVV1.5m护套线 | 2*1.5m²平 | 3 | 盘 | 418.00000000 | 1254 | 376.24000000 | 1128.72000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 水表 | MS-DN40 | 1 | 块 | 209.00000000 | 209 | 188.12000000 | 188.12000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 雷达灯 | 36W | 10 | 个 | 70.00000000 | 700 | 61.39000000 | 613.90000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PPR截止阀 | 日丰DN100 | 1 | 个 | 42.00000000 | 42 | 37.62000000 | 37.62000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PPR管 | 日丰DN100 | 8 | 根 | 13.50000000 | 108 | 11.88000000 | 95.04000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PPR弯头 | 日丰DN100 | 10 | 个 | 6.00000000 | 60 | 5.45000000 | 54.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PPR三通 | 日丰DN100 | 9 | 个 | 10.00000000 | 90 | 8.91000000 | 80.19000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PPR外丝弯头 | 日丰DN100 | 6 | 个 | 10.00000000 | 60 | 7.92000000 | 47.52000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PVC管 | LT50MM | 4 | 米 | 42.00000000 | 168 | 37.62000000 | 150.48000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PVC三通 | LT50MM | 17 | 个 | 9.00000000 | 153 | 7.92000000 | 134.64000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PVC弯头 | LT50MM | 35 | 个 | 5.50000000 | 192.5 | 4.95000000 | 173.25000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | pvc管箍 | LT50MM | 1 | 个 | 4.40000000 | 4.4 | 3.96000000 | 3.96000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PVC座卡 | LT20MM | 10 | 个 | 2.50000000 | 25 | 1.98000000 | 19.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PVC弯头 | LT20MM | 20 | 个 | 3.50000000 | 70 | 2.97000000 | 59.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PVC三通 | LT20MM | 20 | 个 | 4.50000000 | 90 | 3.96000000 | 79.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 4分角阀 | 潜水艇4分 | 30 | 个 | 25.00000000 | 750 | 21.78000000 | 653.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 4分龙头 | 潜水艇4分 | 13 | 个 | 20.00000000 | 260 | 17.82000000 | 231.66000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 4分三通 | 潜水艇4分 | 25 | 个 | 9.00000000 | 225 | 7.92000000 | 198.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 4分弯头 | 潜水艇4分 | 10 | 个 | 9.50000000 | 95 | 8.42000000 | 84.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 4分对丝 | 潜水艇4分 | 10 | 个 | 4.50000000 | 45 | 3.96000000 | 39.60000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 100金属软管 | TOTO100 | 6 | 根 | 22.00000000 | 132 | 19.80000000 | 118.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 60金属软管 | TOTO60 | 10 | 根 | 20.00000000 | 200 | 17.82000000 | 178.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 洗菜池龙头 | TOTO350MM | 21 | 套 | 105.00000000 | 2205 | 94.06000000 | 1975.26000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 洗菜池下水 | 日丰DN50 | 28 | 套 | 44.00000000 | 1232 | 39.60000000 | 1108.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 50波纹管 | 潜水艇50CM | 10 | 根 | 20.00000000 | 200 | 17.82000000 | 178.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 涨塞 | 6MM | 5 | 包 | 7.00000000 | 35 | 5.94000000 | 29.70000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 膨胀螺丝 | 8*50 | 20 | 套 | 1.50000000 | 30 | 0.99000000 | 19.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | RVVBP7*1电缆 | 联通RVVBP7*1 | 20 | 米 | 10.50000000 | 210 | 9.41000000 | 188.20000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | DN160弯头 | DN160 | 4 | 个 | 3.50000000 | 14 | 2.97000000 | 11.88000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 电磁启动器 | 施耐德LBOP60A | 8 | 个 | 429.00000000 | 3432 | 386.14000000 | 3089.12000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 按钮开关控制器 | 施耐德LP-7-1 | 1 | 个 | 121.00000000 | 121 | 108.91000000 | 108.91000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 3*4+1电缆 | 3*4+1 | 1 | 盘 | 1925.00000000 | 1925 | 1732.67000000 | 1732.67000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 五孔开关 | 86MM | 10 | 个 | 13.50000000 | 135 | 11.88000000 | 118.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 防水罩 | 明装86 | 10 | 个 | 7.00000000 | 70 | 5.94000000 | 59.40000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 600配电箱 | 600*600*200 | 2 | 个 | 121.00000000 | 242 | 108.91000000 | 217.82000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 20MM包塑金属管 | 联通20MM | 100 | 米 | 7.50000000 | 750 | 6.44000000 | 644.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 10MM线鼻子 | 10MM | 10 | 个 | 5.50000000 | 55 | 4.95000000 | 49.50000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 32MM包塑金属管 | 联通32MM | 100 | 米 | 6.00000000 | 600 | 5.45000000 | 545.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 25开孔钻头 | 25MM | 1 | 个 | 38.50000000 | 38.5 | 34.65000000 | 34.65000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 4*30快丝 | 4*30 | 1 | 盒 | 38.50000000 | 38.5 | 34.65000000 | 34.65000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PVC弯头 | LT40MM | 20 | 个 | 7.50000000 | 150 | 6.44000000 | 128.80000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PVC三通 | LT40MM | 4 | 个 | 10.00000000 | 40 | 8.42000000 | 33.68000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | PVC管 | LT40MM | 3 | 根 | 105.00000000 | 315 | 94.06000000 | 282.18000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 热水器 | AO E100HGT | 1 | 台 | 1375.00000000 | 1375 | 1237.62000000 | 1237.62000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
515059 | 下水管 | LTDN32 | 20 | 根 | 11.00000000 | 220 | 9.90000000 | 198.00000000 | 邢台秉昇商贸有限公司 |
邢台金宫物业服务有限公司
2024年12月16日