物业管理服务中心202412办公室日常2项目成交公告

物业管理服务中心202412办公室日常2成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12001 | 复印纸 | A4 | 18 | 箱 | 178.22000000 | 3207.96 | 173.26730000 | 3118.81140000 | 井陉矿区丫丫伟业电脑坊 |
B12002 | 插座 | 公牛 | 4 | 个 | 99.01000000 | 396.04 | 97.02970000 | 388.11880000 | 井陉矿区丫丫伟业电脑坊 |
B12003 | 面盆 | 塑料 | 5 | 个 | 10.89000000 | 54.45 | 9.90100000 | 49.50500000 | 井陉矿区丫丫伟业电脑坊 |
B12004 | 笤帚 | 塑料 | 5 | 套 | 29.70000000 | 148.5 | 27.72280000 | 138.61400000 | 井陉矿区丫丫伟业电脑坊 |
B12005 | 宽胶带 | 普通 | 13 | 卷 | 7.92000000 | 102.96 | 7.42570000 | 96.53410000 | 井陉矿区丫丫伟业电脑坊 |
B12006 | 电话 | 步步高 | 2 | 部 | 168.32000000 | 336.64 | 158.41580000 | 316.83160000 | 井陉矿区丫丫伟业电脑坊 |
B12007 | 扫帚 | 普通 | 10 | 把 | 21.78000000 | 217.8 | 19.80200000 | 198.02000000 | 井陉矿区丫丫伟业电脑坊 |
B12008 | 笤帚 | 普通 | 10 | 把 | 12.87000000 | 128.7 | 12.87130000 | 128.71300000 | 井陉矿区丫丫伟业电脑坊 |
物业管理服务中心
2024年12月11日