冀中能源集团电子招标投标交易平台
峰峰集团闸阀、蝶阀、不锈钢球阀(xtk)项目成交公告
发布时间:2024-11-07     浏览次数:

峰峰集团闸阀、蝶阀、不锈钢球阀(xtk)成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
11100220闸阀 Z15H-16 20mm闸阀 Z15H-16 20mm1025.0000000025024.00000000240.00000000天津市博尼斯阀门有限公司
11100250闸阀 Z15H-16 50mm闸阀 Z15H-16 50mm4182.00000000728150.00000000600.00000000天津市博尼斯阀门有限公司
111003050闸阀 Z41W-10 50mm闸阀 Z41W-10 50mm8135.000000001080160.000000001280.00000000天津市博尼斯阀门有限公司
11100315001闸阀 Z41W-16P 150mm闸阀 Z41W-16P 150mm21700.0000000034001050.000000002100.00000000天津市博尼斯阀门有限公司
111008025闸阀 Z41H-16C 25mm闸阀 Z41H-16C 25mm30230.00000000690098.000000002940.00000000天津市博尼斯阀门有限公司
111008325601蝶阀 D341X-16 DN100蝶阀 D341X-16 DN1004280.000000001120320.000000001280.00000000天津市博尼斯阀门有限公司
111017615不锈钢球阀 15mm不锈钢球阀 15mm5020.00000000100022.000000001100.00000000天津市博尼斯阀门有限公司
11103308001蝶阀 D341X-10 80MM蝶阀 D341X-10 80MM2240.00000000480230.00000000460.00000000天津市博尼斯阀门有限公司
1110910397蝶阀 D341X-16 DN50蝶阀 D341X-16 DN5020130.000000002600150.000000003000.00000000天津市博尼斯阀门有限公司

 

冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司

2024年11月7日