外协采购SQK1102项目成交公告

外协采购SQK1102成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
24000101 | 键36×240 | 400ZJ-110-25 | 10 | 件 | 50.00000000 | 500 | 48.54000000 | 485.40000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
24084903 | 键45×280 | 450ND-126L-12 | 1 | 件 | 110.00000000 | 110 | 106.80000000 | 106.80000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
24010401 | 键C16×110 | 65ZJL-30-17 | 10 | 件 | 7.00000000 | 70 | 6.80000000 | 68.00000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
24010401 | 键C16×110 | 65ZJL-30-17 | 10 | 件 | 7.00000000 | 70 | 6.80000000 | 68.00000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
24010101 | 键C18×110 | 150ZJL-35-20 | 10 | 件 | 8.00000000 | 80 | 7.77000000 | 77.70000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
24164101 | 螺栓M20×240 | 150DG-50-9-5 | 10 | 件 | 17.01000000 | 170.1 | 16.51000000 | 165.10000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
24164101 | 螺栓M20×240 | 150DG-50-9-5 | 10 | 件 | 17.01000000 | 170.1 | 16.51000000 | 165.10000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
24135401 | 螺柱M16×185 | 300DT-50-8-8 | 30 | 件 | 4.70000000 | 141 | 4.56000000 | 136.80000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
24135701 | 螺柱M20×215 | 450DT-B58-7-8 | 12 | 件 | 6.50000000 | 78 | 6.31000000 | 75.72000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
24135501 | 螺柱M20×225 | 550DT-75-7-8 | 10 | 件 | 7.00000000 | 70 | 6.80000000 | 68.00000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
21900901 | 挡套 | 100ZJ-42-15-8 | 10 | 件 | 36.46000000 | 364.6 | 35.40000000 | 354.00000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21901101 | 挡套 | 40ZJ-17-7-10 | 10 | 件 | 25.52000000 | 255.2 | 24.78000000 | 247.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21901001 | 挡套 | 65ZJ-30-15-8 | 10 | 件 | 31.90000000 | 319 | 30.97000000 | 309.70000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21901001 | 挡套 | 65ZJ-30-15-8 | 10 | 件 | 31.90000000 | 319 | 30.97000000 | 309.70000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21901001 | 挡套 | 65ZJ-30-15-8 | 10 | 件 | 31.90000000 | 319 | 30.97000000 | 309.70000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21901001 | 挡套 | 65ZJ-30-15-8 | 10 | 件 | 31.90000000 | 319 | 30.97000000 | 309.70000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21901001 | 挡套 | 65ZJ-30-15-8 | 10 | 件 | 31.90000000 | 319 | 30.97000000 | 309.70000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
27200221 | 电机固定螺栓 | ZHG-05A-C-6A-M12 | 10 | 套 | 23.26000000 | 232.6 | 22.58000000 | 225.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
27200221 | 电机固定螺栓 | ZHG-05A-C-6A-M12 | 10 | 套 | 23.26000000 | 232.6 | 22.58000000 | 225.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24126201 | 方头螺栓M20×80 | 40D-40-7 | 6 | 件 | 32.22000000 | 193.32 | 31.28000000 | 187.68000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24135501 | 螺柱M20×225 | 550DT-75-7-8 | 10 | 件 | 7.00000000 | 70 | 6.80000000 | 68.00000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
24135501 | 螺柱M20×225 | 550DT-75-7-8 | 10 | 件 | 7.00000000 | 70 | 6.80000000 | 68.00000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
22300701 | (停用)挡水盘 | 停用150ZJ-50-15-12 | 10 | 件 | 113.94000000 | 1139.4 | 110.62000000 | 1106.20000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24135101 | 螺柱M24×285 | 800DT-90-8-10 | 30 | 件 | 13.00000000 | 390 | 12.62000000 | 378.60000000 | 井陉县库隆峰恒信机械加工部 |
22300501 | (停用)挡水盘 | 停用250ZJ-75-15-18 | 15 | 件 | 154.95000000 | 2324.25 | 150.44000000 | 2256.60000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22300601 | (停用)挡水盘 | 停用200ZJ-60-15-11 | 20 | 件 | 138.55000000 | 2771 | 134.51000000 | 2690.20000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27011101 | T型螺栓M30×85 | 250ZJ-75-37 | 8 | 件 | 26.17000000 | 209.36 | 25.41000000 | 203.28000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22300301 | (停用)挡水盘 | 停用300ZJ-56-13-4 | 1 | 件 | 159.29000000 | 159.29 | 154.65000000 | 154.65000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22401002 | 拆卸环 | 100ZJ-42-15-16-316 | 10 | 件 | 291.69000000 | 2916.9 | 283.19000000 | 2831.90000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
27011001 | T型螺栓M24×75 | 100ZJ-42-29 | 10 | 件 | 11.17000000 | 111.7 | 10.84000000 | 108.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22400701 | 拆卸环 | 200ZJ-60-15-12 | 20 | 件 | 118.49000000 | 2369.8 | 115.04000000 | 2300.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
27011001 | T型螺栓M24×75 | 100ZJ-42-29 | 10 | 件 | 11.17000000 | 111.7 | 10.84000000 | 108.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22400301 | 拆卸环 | 300ZJ-56-13-5 | 15 | 件 | 139.46000000 | 2091.9 | 135.40000000 | 2031.00000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22401001 | 拆卸环 | 100ZJ-42-15-16 | 30 | 件 | 82.04000000 | 2461.2 | 79.65000000 | 2389.50000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22401101 | 拆卸环 | 65ZJ-30-15-16 | 20 | 件 | 61.99000000 | 1239.8 | 60.18000000 | 1203.60000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22401001 | 拆卸环 | 100ZJ-42-15-16 | 30 | 件 | 82.04000000 | 2461.2 | 79.65000000 | 2389.50000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22300901 | 挡水盘 | 65ZJ-30-15-15 | 20 | 件 | 51.95000000 | 1039 | 50.44000000 | 1008.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22400901 | 拆卸环 | 100ZJ-50-12-1 | 20 | 件 | 96.62000000 | 1932.4 | 93.81000000 | 1876.20000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22300901 | 挡水盘 | 65ZJ-30-15-15 | 20 | 件 | 51.95000000 | 1039 | 50.44000000 | 1008.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24101101 | 方头螺栓M24×100 | 100ZJ-42-27 | 30 | 件 | 11.39000000 | 341.7 | 11.06000000 | 331.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24101001 | 方头螺栓M24×115 | 100ZJ-50-21 | 20 | 件 | 12.14000000 | 242.8 | 11.79000000 | 235.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24101001 | 方头螺栓M24×115 | 100ZJ-50-21 | 20 | 件 | 12.14000000 | 242.8 | 11.79000000 | 235.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24100901 | 方头螺栓M24×120 | 150ZJ-50-27 | 30 | 件 | 11.85000000 | 355.5 | 11.50000000 | 345.00000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24100501 | 方头螺栓M30×130 | 250ZJ-75-32 | 10 | 件 | 21.76000000 | 217.6 | 21.13000000 | 211.30000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24100501 | 方头螺栓M30×130 | 250ZJ-75-32 | 10 | 件 | 21.76000000 | 217.6 | 21.13000000 | 211.30000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24100301 | 方头螺栓M30×130 | 300ZJ-56-21 | 30 | 件 | 19.60000000 | 588 | 19.03000000 | 570.90000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24100301 | 方头螺栓M30×130 | 300ZJ-56-21 | 30 | 件 | 19.60000000 | 588 | 19.03000000 | 570.90000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24100601 | 方头螺栓M30×160 | 200ZJ-60-29 | 30 | 件 | 19.14000000 | 574.2 | 18.58000000 | 557.40000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24100601 | 方头螺栓M30×160 | 200ZJ-60-29 | 30 | 件 | 19.14000000 | 574.2 | 18.58000000 | 557.40000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22400701 | 拆卸环 | 200ZJ-60-15-12 | 20 | 件 | 118.49000000 | 2369.8 | 115.04000000 | 2300.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22400502 | 拆卸环 | 250ZJ-75-15-19-316 | 5 | 件 | 501.33000000 | 2506.65 | 486.73000000 | 2433.65000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22400201 | 拆卸环 | 300ZJ-100-15-13 | 10 | 件 | 200.53000000 | 2005.3 | 194.69000000 | 1946.90000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22470101 | 拆卸环 | 80TLX-45-5-7 | 10 | 件 | 145.84000000 | 1458.4 | 141.59000000 | 1415.90000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
21900901 | 挡套 | 100ZJ-42-15-8 | 10 | 件 | 36.46000000 | 364.6 | 35.40000000 | 354.00000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
21900801 | 挡套 | 150ZJ-50-15-8 | 10 | 件 | 43.75000000 | 437.5 | 42.48000000 | 424.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
21935401 | 挡套 | 800DT-100-8-5 | 10 | 件 | 138.03000000 | 1380.3 | 134.01000000 | 1340.10000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27202405 | 地脚螺栓 | DJLS(M24×630) | 200 | 套 | 24.79000000 | 4958 | 24.07000000 | 4814.00000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27202405 | 地脚螺栓 | DJLS(M24×630) | 200 | 套 | 24.79000000 | 4958 | 24.07000000 | 4814.00000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27202408 | 地脚螺栓 | DJLS(M36×800) | 100 | 套 | 60.05000000 | 6005 | 58.30000000 | 5830.00000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22300808 | 后挡水套(迷宫+油封) | 100ZJ-42-15-8C | 20 | 件 | 41.48000000 | 829.6 | 40.27000000 | 805.40000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22300711 | 后挡水套(迷宫+油封) | 150ZJ-50-15-8C | 10 | 件 | 70.18000000 | 701.8 | 68.14000000 | 681.40000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22300711 | 后挡水套(迷宫+油封) | 150ZJ-50-15-8C | 10 | 件 | 70.18000000 | 701.8 | 68.14000000 | 681.40000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22302104 | 后挡水套(迷宫+油封) | 200ZJ-65-12-5C | 10 | 件 | 82.95000000 | 829.5 | 80.53000000 | 805.30000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22300510 | 后挡水套(迷宫+油封) | 250ZJ-75-15-10C | 10 | 件 | 93.88000000 | 938.8 | 91.15000000 | 911.50000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800901 | 后轴承压盖 | 65ZJ-30-15-7 | 10 | 件 | 57.82000000 | 578.2 | 56.14000000 | 561.40000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800901 | 后轴承压盖 | 65ZJ-30-15-7 | 10 | 件 | 57.82000000 | 578.2 | 56.14000000 | 561.40000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800804 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 100ZJ-42-15-7C | 5 | 件 | 79.81000000 | 399.05 | 77.49000000 | 387.45000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800804 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 100ZJ-42-15-7C | 10 | 件 | 79.81000000 | 798.1 | 77.49000000 | 774.90000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800804 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 100ZJ-42-15-7C | 10 | 件 | 79.81000000 | 798.1 | 77.49000000 | 774.90000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
27202408 | 地脚螺栓 | DJLS(M36×800) | 100 | 套 | 60.05000000 | 6005 | 58.30000000 | 5830.00000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27202408 | 地脚螺栓 | DJLS(M36×800) | 100 | 套 | 60.05000000 | 6005 | 58.30000000 | 5830.00000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27200228 | 电机固定螺栓 | ZHG-05A-C-10A-M30 | 10 | 套 | 29.60000000 | 296 | 28.74000000 | 287.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27200221 | 电机固定螺栓 | ZHG-05A-C-6A-M12 | 10 | 套 | 23.26000000 | 232.6 | 22.58000000 | 225.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27200221 | 电机固定螺栓 | ZHG-05A-C-6A-M12 | 10 | 套 | 23.26000000 | 232.6 | 22.58000000 | 225.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27200221 | 电机固定螺栓 | ZHG-05A-C-6A-M12 | 10 | 套 | 23.26000000 | 232.6 | 22.58000000 | 225.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27200221 | 电机固定螺栓 | ZHG-05A-C-6A-M12 | 10 | 套 | 23.26000000 | 232.6 | 22.58000000 | 225.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27200221 | 电机固定螺栓 | ZHG-05A-C-6A-M12 | 10 | 套 | 23.26000000 | 232.6 | 22.58000000 | 225.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
27200221 | 电机固定螺栓 | ZHG-05A-C-6A-M12 | 10 | 套 | 23.26000000 | 232.6 | 22.58000000 | 225.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24126201 | 方头螺栓M20×80 | 40D-40-7 | 6 | 件 | 32.22000000 | 193.32 | 31.28000000 | 187.68000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
21800804 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 100ZJ-42-15-7C | 10 | 件 | 79.81000000 | 798.1 | 77.49000000 | 774.90000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800706 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 150ZJ-50-15-7C | 30 | 件 | 119.57000000 | 3587.1 | 116.09000000 | 3482.70000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800706 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 150ZJ-50-15-7C | 30 | 件 | 119.57000000 | 3587.1 | 116.09000000 | 3482.70000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800605 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 200ZJ-60-15-6C | 5 | 件 | 151.46000000 | 757.3 | 147.05000000 | 735.25000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800605 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 200ZJ-60-15-6C | 10 | 件 | 151.46000000 | 1514.6 | 147.05000000 | 1470.50000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800504 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 200ZJ-65-12-4C | 10 | 件 | 151.73000000 | 1517.3 | 147.31000000 | 1473.10000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800504 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 200ZJ-65-12-4C | 10 | 件 | 151.73000000 | 1517.3 | 147.31000000 | 1473.10000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800504 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 200ZJ-65-12-4C | 10 | 件 | 151.73000000 | 1517.3 | 147.31000000 | 1473.10000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21800404 | 后轴承压盖(迷宫+油封) | 250ZJ-75-15-9C | 20 | 件 | 154.32000000 | 3086.4 | 149.83000000 | 2996.60000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
25940301 | 卡环 | 150DT-40-9 | 2 | 组 | 93.44000000 | 186.88 | 90.72000000 | 181.44000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24101101 | 方头螺栓M24×100 | 100ZJ-42-27 | 30 | 件 | 11.39000000 | 341.7 | 11.06000000 | 331.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24101101 | 方头螺栓M24×100 | 100ZJ-42-27 | 30 | 件 | 11.39000000 | 341.7 | 11.06000000 | 331.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24101001 | 方头螺栓M24×115 | 100ZJ-50-21 | 20 | 件 | 12.14000000 | 242.8 | 11.79000000 | 235.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24101001 | 方头螺栓M24×115 | 100ZJ-50-21 | 20 | 件 | 12.14000000 | 242.8 | 11.79000000 | 235.80000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100901 | 方头螺栓M24×120 | 150ZJ-50-27 | 30 | 件 | 11.85000000 | 355.5 | 11.50000000 | 345.00000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100501 | 方头螺栓M30×130 | 250ZJ-75-32 | 10 | 件 | 21.76000000 | 217.6 | 21.13000000 | 211.30000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100501 | 方头螺栓M30×130 | 250ZJ-75-32 | 10 | 件 | 21.76000000 | 217.6 | 21.13000000 | 211.30000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100301 | 方头螺栓M30×130 | 300ZJ-56-21 | 30 | 件 | 19.60000000 | 588 | 19.03000000 | 570.90000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100301 | 方头螺栓M30×130 | 300ZJ-56-21 | 30 | 件 | 19.60000000 | 588 | 19.03000000 | 570.90000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100301 | 方头螺栓M30×130 | 300ZJ-56-21 | 30 | 件 | 19.60000000 | 588 | 19.03000000 | 570.90000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22000401 | 螺母M110×2左 | 250ZJ-75-15-11 | 20 | 件 | 34.64000000 | 692.8 | 33.63000000 | 672.60000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22000401 | 螺母M110×2左 | 250ZJ-75-15-11 | 20 | 件 | 34.64000000 | 692.8 | 33.63000000 | 672.60000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22000601 | 螺母M90×2左 | 200ZJ-65-12-6 | 20 | 件 | 30.08000000 | 601.6 | 29.20000000 | 584.00000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22000701 | 螺母M95×2左 | 200ZJ-60-15-8 | 20 | 件 | 27.35000000 | 547 | 26.55000000 | 531.00000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22300710 | 前挡水套(迷宫+油封) | 150ZJ-50-15-12C | 10 | 件 | 73.83000000 | 738.3 | 71.68000000 | 716.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22300611 | 前挡水套(迷宫+油封) | 200ZJ-60-15-11C-316 | 10 | 件 | 335.89000000 | 3358.9 | 326.11000000 | 3261.10000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21600901 | 前轴承压盖 | 40ZJ-17-7-2 | 20 | 件 | 47.57000000 | 951.4 | 46.18000000 | 923.60000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21600801 | 前轴承压盖 | 65ZJ-30-15-2 | 20 | 件 | 62.30000000 | 1246 | 60.49000000 | 1209.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21600705 | 前轴承压盖(迷宫+油封) | 100ZJ-42-15-2C | 30 | 件 | 113.42000000 | 3402.6 | 110.12000000 | 3303.60000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21600705 | 前轴承压盖(迷宫+油封) | 100ZJ-42-15-2C | 30 | 件 | 113.42000000 | 3402.6 | 110.12000000 | 3303.60000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
24100301 | 方头螺栓M30×130 | 300ZJ-56-21 | 30 | 件 | 19.60000000 | 588 | 19.03000000 | 570.90000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100201 | 方头螺栓M30×130 | 300ZJ-70-21 | 10 | 件 | 17.09000000 | 170.9 | 16.59000000 | 165.90000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100701 | 方头螺栓M30×155 | 150ZJ-65-9 | 10 | 件 | 23.50000000 | 235 | 22.82000000 | 228.20000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100701 | 方头螺栓M30×155 | 150ZJ-65-9 | 10 | 件 | 23.50000000 | 235 | 22.82000000 | 228.20000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100701 | 方头螺栓M30×155 | 150ZJ-65-9 | 10 | 件 | 23.50000000 | 235 | 22.82000000 | 228.20000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100601 | 方头螺栓M30×160 | 200ZJ-60-29 | 30 | 件 | 19.14000000 | 574.2 | 18.58000000 | 557.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100601 | 方头螺栓M30×160 | 200ZJ-60-29 | 30 | 件 | 19.14000000 | 574.2 | 18.58000000 | 557.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100401 | 方头螺栓M36×150 | 250ZJ-85-28 | 20 | 件 | 29.17000000 | 583.4 | 28.32000000 | 566.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
24100101 | 方头螺栓M36×150 | 300ZJ-90-16 | 10 | 件 | 24.17000000 | 241.7 | 23.47000000 | 234.70000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22384902 | 后挡水盘 | 450ND-126L-8-13 | 1 | 件 | 121.42000000 | 121.42 | 117.88000000 | 117.88000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
21600505 | 前轴承压盖(迷宫+油封) | 200ZJ-60-15-2C | 5 | 件 | 182.90000000 | 914.5 | 177.57000000 | 887.85000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21600505 | 前轴承压盖(迷宫+油封) | 200ZJ-60-15-2C | 10 | 件 | 182.90000000 | 1829 | 177.57000000 | 1775.70000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21600406 | 前轴承压盖(迷宫+油封) | 250ZJ-75-15-2C-316 | 6 | 件 | 261.78000000 | 1570.68 | 254.16000000 | 1524.96000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21600303 | 前轴承压盖(迷宫+油封) | 250ZJ-85-15-2C | 5 | 件 | 205.46000000 | 1027.3 | 199.48000000 | 997.40000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21625501 | 前轴承压盖(迷宫+油封) | 300D-50-5-2 | 6 | 件 | 160.35000000 | 962.1 | 155.68000000 | 934.08000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21625501 | 前轴承压盖(迷宫+油封) | 300D-50-5-2 | 6 | 件 | 160.35000000 | 962.1 | 155.68000000 | 934.08000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21110303 | 上轴套 | 65ZJL-30-15 | 10 | 件 | 130.27000000 | 1302.7 | 126.48000000 | 1264.80000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21151501 | 上轴套 | 80TLX-45-5-4 | 10 | 件 | 177.75000000 | 1777.5 | 172.57000000 | 1725.70000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21151501 | 上轴套 | 80TLX-45-5-4 | 10 | 件 | 177.75000000 | 1777.5 | 172.57000000 | 1725.70000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22500901 | 轴 | 200ZJ-75-10-5 | 2 | 件 | 1786.56000000 | 3573.12 | 1734.52000000 | 3469.04000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22335303 | 后挡水盘 | 800DT-90-8A-6A | 2 | 件 | 418.72000000 | 837.44 | 406.52000000 | 813.04000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22300808 | 后挡水套(迷宫+油封) | 100ZJ-42-15-8C | 20 | 件 | 41.48000000 | 829.6 | 40.27000000 | 805.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22300808 | 后挡水套(迷宫+油封) | 100ZJ-42-15-8C | 20 | 件 | 41.48000000 | 829.6 | 40.27000000 | 805.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22300711 | 后挡水套(迷宫+油封) | 150ZJ-50-15-8C | 10 | 件 | 70.18000000 | 701.8 | 68.14000000 | 681.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22300711 | 后挡水套(迷宫+油封) | 150ZJ-50-15-8C | 10 | 件 | 70.18000000 | 701.8 | 68.14000000 | 681.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22300610 | 后挡水套(迷宫+油封) | 200ZJ-60-15-7C | 10 | 件 | 82.04000000 | 820.4 | 79.65000000 | 796.50000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22300510 | 后挡水套(迷宫+油封) | 250ZJ-75-15-10C | 10 | 件 | 93.88000000 | 938.8 | 91.15000000 | 911.50000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22325502 | 后挡水套(迷宫+油封) | 300D-50-5-5 | 6 | 件 | 56.60000000 | 339.6 | 54.95000000 | 329.70000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22325502 | 后挡水套(迷宫+油封) | 300D-50-5-5 | 6 | 件 | 56.60000000 | 339.6 | 54.95000000 | 329.70000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22336204 | 后挡水套(迷宫+油封) | 400DT-55-7-6C | 6 | 件 | 100.32000000 | 601.92 | 97.40000000 | 584.40000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22500801 | 轴 | 250ZJ-65-9-2 | 2 | 件 | 2000.75000000 | 4001.5 | 1942.48000000 | 3884.96000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22500701 | 轴 | 250ZJ-75-15-20 | 2 | 件 | 2001.67000000 | 4003.34 | 1943.37000000 | 3886.74000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22536301 | 轴 | 400DT-55-7-5 | 3 | 件 | 1303.45000000 | 3910.35 | 1265.49000000 | 3796.47000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22502101 | 轴 | 40ZJ-19-4-1 | 5 | 件 | 174.39000000 | 871.95 | 169.31000000 | 846.55000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22536601 | 轴 | 450DT-B58-7-4 | 3 | 件 | 2010.32000000 | 6030.96 | 1951.77000000 | 5855.31000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22535801 | 轴 | 550DT-75-7-4 | 2 | 件 | 2971.51000000 | 5943.02 | 2884.96000000 | 5769.92000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22535701 | 轴 | 800DT-100-8-3 | 1 | 件 | 4840.09000000 | 4840.09 | 4699.12000000 | 4699.12000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22535701 | 轴 | 800DT-100-8-3 | 1 | 件 | 4840.09000000 | 4840.09 | 4699.12000000 | 4699.12000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22520701 | 轴 | 80TLX-45-5-1 | 5 | 件 | 5241.16000000 | 26205.8 | 5088.50000000 | 25442.50000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
21110301 | 轴套 | 65ZJL-30-5 | 10 | 件 | 52.44000000 | 524.4 | 50.91000000 | 509.10000000 | 河北斯通威尔钻探机械有限公司 |
22335003 | 后挡水套(迷宫+油封) | 600DT-82-12C | 10 | 件 | 160.40000000 | 1604 | 155.73000000 | 1557.30000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22384904 | 后档水套 | 450ND-126L-8-23 | 1 | 件 | 130.01000000 | 130.01 | 126.22000000 | 126.22000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
21935902 | 后轴承挡套 | 450DT-B58-7-6 | 3 | 件 | 65.32000000 | 195.96 | 63.42000000 | 190.26000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
21935903 | 后轴承内圈挡套 | 450DT-B58-7-9 | 3 | 件 | 41.86000000 | 125.58 | 40.64000000 | 121.92000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
21935904 | 后轴承外圈挡套 | 450DT-B58-7-10 | 3 | 件 | 63.58000000 | 190.74 | 61.73000000 | 185.19000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
25940401 | 卡环 | 100DT-40-8 | 1 | 组 | 68.97000000 | 68.97 | 66.96000000 | 66.96000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
25940201 | 卡环 | 150DT-55-7 | 6 | 组 | 93.61000000 | 561.66 | 90.88000000 | 545.28000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
22000401 | 螺母M110×2左 | 250ZJ-75-15-11 | 20 | 件 | 34.64000000 | 692.8 | 33.63000000 | 672.60000000 | 石家庄市桥西通用标准件厂 |
