材料零星物资(20241023001)项目成交公告
发布时间:2024-10-28
浏览次数:
材料零星物资(20241023001)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 插头 | 两相 | 10 | 个 | 5.00000000 | 50 | 4.85400000 | 48.54000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 明装闸箱 | 190*180*75mm | 6 | 个 | 50.00000000 | 300 | 33.98000000 | 203.88000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 割嘴 | 2号 | 10 | 个 | 10.00000000 | 100 | 7.76700000 | 77.67000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 不锈钢焊条 | THA402(2.5mm) | 2.5 | 公斤 | 55.00000000 | 137.5 | 50.48400000 | 126.21000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 防尘网 | 绿色 | 30 | 卷 | 50.00000000 | 1500 | 44.66030000 | 1339.80900000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 起重量限制器 | 10吨 | 5 | 件 | 300.00000000 | 1500 | 271.84400000 | 1359.22000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 天车遥控器 | F21-E1 RX AC36V | 1 | 台 | 500.00000000 | 500 | 466.02000000 | 466.02000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 门帘 | 2.27*2.73m 50cm宽 | 1 | 套 | 580.00000000 | 580 | 563.11000000 | 563.11000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 轴承 | NJ2316 | 4 | 盘 | 360.00000000 | 1440 | 349.51500000 | 1398.06000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 轴承 | 2027 | 2 | 盘 | 60.00000000 | 120 | 53.40000000 | 106.80000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 除尘布袋 | 135*3500 | 200 | 条 | 50.00000000 | 10000 | 48.54370000 | 9708.74000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 天车吊钩 | 10吨 | 1 | 个 | 700.00000000 | 700 | 679.61000000 | 679.61000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 铜球阀 | 1寸 | 3 | 个 | 35.00000000 | 105 | 33.98000000 | 101.94000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 玻璃钢围栏 | 电气用 | 1 | 套 | 600.00000000 | 600 | 563.11000000 | 563.11000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 铜球阀 | 1.5寸 | 3 | 个 | 60.00000000 | 180 | 58.25330000 | 174.75990000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 围栏 | 金属 | 20 | 片 | 80.00000000 | 1600 | 72.81550000 | 1456.31000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 切割片 | 100 | 100 | 片 | 5.00000000 | 500 | 1.94170000 | 194.17000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 水性漆 | 大红 | 3 | 桶 | 450.00000000 | 1350 | 436.89330000 | 1310.67990000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 焊条 | 3.2 | 1 | 件 | 150.00000000 | 150 | 126.21000000 | 126.21000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 水性漆 | 铁红 | 2 | 桶 | 300.00000000 | 600 | 291.26000000 | 582.52000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 安全带 | 通用 | 6 | 条 | 80.00000000 | 480 | 63.10670000 | 378.64020000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 置换型防锈油 | F204-1A | 2 | 桶 | 460.00000000 | 920 | 446.60000000 | 893.20000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 急停按钮 | LA38-11 | 10 | 个 | 15.00000000 | 150 | 14.56300000 | 145.63000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 指示灯 | LD11-22D AC220 | 20 | 个 | 6.00000000 | 120 | 5.82500000 | 116.50000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 泡沫胶 | 通用 | 15 | 个 | 15.00000000 | 225 | 14.23330000 | 213.49950000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 玻璃胶 | 通用 | 24 | 个 | 15.00000000 | 360 | 10.92250000 | 262.14000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 氧气带 | 橡胶 | 1 | 盘 | 120.00000000 | 120 | 116.50000000 | 116.50000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 乙炔带 | 橡胶 | 1 | 盘 | 120.00000000 | 120 | 116.50000000 | 116.50000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 乙炔回火器 | 通用 | 1 | 个 | 20.00000000 | 20 | 14.56000000 | 14.56000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 镰刀 | 通用 | 3 | 把 | 30.00000000 | 90 | 29.12670000 | 87.38010000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 原子灰 | 通用 | 7 | 件 | 125.00000000 | 875 | 121.35860000 | 849.51020000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 油漆 | 灰色 | 2 | 桶 | 350.00000000 | 700 | 339.80500000 | 679.61000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 壁纸刀刀片 | 通用 | 3 | 盒 | 10.00000000 | 30 | 5.82670000 | 17.48010000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 电机 | 1300W60V | 1 | 台 | 850.00000000 | 850 | 803.88000000 | 803.88000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 机封 | 35 | 4 | 个 | 80.00000000 | 320 | 63.10750000 | 252.43000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 机械油 | 46# | 1 | 桶 | 2500.00000000 | 2500 | 2427.18000000 | 2427.18000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 门帘 | 2.27*3.84m 50cm宽 | 1 | 套 | 750.00000000 | 750 | 728.16000000 | 728.16000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 线缆 | 2*2.5 | 1 | 盘 | 500.00000000 | 500 | 446.60000000 | 446.60000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 净水器泵 | 隔膜增压泵 | 2 | 台 | 180.00000000 | 360 | 160.19500000 | 320.39000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 反渗透滤芯 | 3013-400G | 2 | 个 | 280.00000000 | 560 | 271.84500000 | 543.69000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 净水器滤芯 | 前置三级 | 2 | 套 | 100.00000000 | 200 | 72.81500000 | 145.63000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 焊条THZ308 | 镍基焊条 | 10 | 公斤 | 250.00000000 | 2500 | 242.71800000 | 2427.18000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 水性漆 | 中灰 | 6 | 桶 | 300.00000000 | 1800 | 291.26170000 | 1747.57020000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 切削液 | JE55 兑水比例1:15 | 5 | 桶 | 225.00000000 | 1125 | 218.44600000 | 1092.23000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 车用尿素 | 10kg/桶 | 4 | 桶 | 60.00000000 | 240 | 48.54250000 | 194.17000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 过滤网 | 1.285*0.885m | 6 | 块 | 320.00000000 | 1920 | 310.68000000 | 1864.08000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 过滤棉 | 高透 | 1 | 卷 | 450.00000000 | 450 | 436.89000000 | 436.89000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 工矿灯 | 200W | 5 | 个 | 200.00000000 | 1000 | 194.17400000 | 970.87000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 锁页 | 4寸 | 2 | 个 | 5.00000000 | 10 | 3.88500000 | 7.77000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | LED灯泡 | 50W | 5 | 个 | 25.00000000 | 125 | 24.27200000 | 121.36000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 活扳手 | 12寸 | 1 | 把 | 45.00000000 | 45 | 43.69000000 | 43.69000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 扎带 | 5*300 | 4 | 包 | 20.00000000 | 80 | 17.47500000 | 69.90000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 改锥 | 十字 | 1 | 把 | 16.00000000 | 16 | 15.53000000 | 15.53000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 改锥 | 一字 | 1 | 把 | 16.00000000 | 16 | 15.53000000 | 15.53000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 螺丝 | 16*55 | 10 | 套 | 1.50000000 | 15 | 1.45600000 | 14.56000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 螺丝 | 6*15 | 50 | 套 | 0.50000000 | 25 | 0.19420000 | 9.71000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 钢丝绳卡子 | M5 | 10 | 个 | 10.00000000 | 100 | 4.85400000 | 48.54000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 钢丝绳卡子 | M8 | 10 | 个 | 12.00000000 | 120 | 7.76700000 | 77.67000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 钻尾丝 | 12*25 | 1 | 盒 | 55.00000000 | 55 | 50.49000000 | 50.49000000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
| B12 | 墙壁插座 | 五孔 | 3 | 个 | 20.00000000 | 60 | 19.41670000 | 58.25010000 | 石家庄佑永商贸有限公司 |
河北井矿工贸科技有限公司
2024年10月28日
客服电话:(010)89193690
上一篇: