补充液、电瓶原液、二硫化钼、凡士林、锂基酯(第3次采购)项目成交公告
发布时间:2024-09-24
浏览次数:
补充液、电瓶原液、二硫化钼、凡士林、锂基酯(第3次采购)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 103001002 | 补充液 | 5kg/桶 | 200 | kg | 3.00000000 | 600 | 3.00000000 | 600.00000000 | 长治市嘉鸿科贸有限公司 |
| 103001003 | 电瓶原液 | 5kg/桶 | 600 | kg | 7.00000000 | 4200 | 5.50000000 | 3300.00000000 | 长治市嘉鸿科贸有限公司 |
| 102003004 | 二硫化钼 | 3# 15kg/桶 | 75 | kg | 15.00000000 | 1125 | 15.00000000 | 1125.00000000 | 长治市嘉鸿科贸有限公司 |
| 102007001 | 凡士林 | 500g/桶 | 50 | 桶 | 7.57000000 | 378.5 | 7.00000000 | 350.00000000 | 长治市嘉鸿科贸有限公司 |
| 102003003 | 锂基脂 | 3# 170kg/桶 | 1360 | kg | 10.20000000 | 13872 | 9.80000000 | 13328.00000000 | 长治市嘉鸿科贸有限公司 |
| 102003003 | 锂基脂 | 3# 15kg/桶 | 30 | kg | 10.20000000 | 306 | 9.80000000 | 294.00000000 | 长治市嘉鸿科贸有限公司 |
山西大远煤业有限公司
2024年9月24日
下一篇:没有了
客服电话:(010)89193690
上一篇: