尼龙20240719项目成交公告

尼龙20240719成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N0602003852 | 垫块 | S87564-01.05 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N0602003853 | 滑板 | S87564-01.06 | 6 | * | * | * | * | * | * |
N0602003855 | 后滑板 | S87564-01.23 | 6 | * | * | * | * | * | * |
N0602003865 | 滑板 | S87566-03.02 | 4 | * | * | * | * | * | * |
N0602003998 | 滚筒 | S87074-01.10 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N0602003999 | 滑板 | S87074-02.16 | 4 | * | * | * | * | * | * |
N0602003A01 | 滑板 | S87074-02.05 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N0602003A02 | 滑板 | S87074-02.06 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N0602003A03 | 滑板 | S87074-02.13 | 2 | * | * | * | * | * | * |
1001005267 | 后侧滑板 | S8704-01.28 | 20 | * | * | * | * | * | * |
1001005291 | 滑块 | S8706-01.15 | 20 | * | * | * | * | * | * |
1001005302 | 滚筒 | S8707-01.06 | 3 | * | * | * | * | * | * |
1001005322 | 后滑板 | S8708-01.13 | 4 | * | * | * | * | * | * |
1001005552 | 前滑板 | S8708-01.08A | 4 | * | * | * | * | * | * |
N0602003702 | 滑轮 | S87069-01.07 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N0602003703 | 滑轮 | S87069-01.08 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N0602003704 | 滑轮 | S87069-01.09 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N0602003850 | 垫块 | S87564-01.03 | 6 | * | * | * | * | * | * |
N0602003851 | 垫块 | S87564-01.04 | 2 | * | * | * | * | * | * |
石家庄煤矿机械有限责任公司
2024年7月23日
下一篇:没有了
