九龙矿1月采购掘进机高压胶管项目成交公告
发布时间:2024-01-25
浏览次数:
九龙矿1月采购掘进机高压胶管成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 502808600101 | 高压软管 | 20411-26-10*2SN10*1800. | 20 | 根 | 88.00000000 | 1760 | 57.10000000 | 1142.00000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808100041 | 高压胶管 | 20411-22-08*2SN10*1500 | 20 | 根 | 66.00000000 | 1320 | 51.74000000 | 1034.80000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808600104 | 高压软管 | 20411-26-10*2SN10*2000. | 20 | 根 | 100.00000000 | 2000 | 60.66000000 | 1213.20000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808100042 | 高压胶管 | 20411-22-08*2SN08*1000 | 30 | 根 | 60.00000000 | 1800 | 32.99000000 | 989.70000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808100049 | 高压胶管 | 20411-22-08*2SN08*2000 | 12 | 根 | 85.00000000 | 1020 | 47.64000000 | 571.68000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808100050 | 高压胶管 | 20411-22-08*2SN08*2300 | 10 | 根 | 95.00000000 | 950 | 52.03000000 | 520.30000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808100051 | 高压胶管 | 20411-22-08*2SN08*3000 | 10 | 根 | 104.00000000 | 1040 | 62.64000000 | 626.40000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808100052 | 高压胶管 | 20411-22-08*2SN08*3500 | 10 | 根 | 109.00000000 | 1090 | 69.96000000 | 699.60000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808100054 | 高压胶管 | 20411-26-10*2SN10*1000 | 10 | 根 | 67.00000000 | 670 | 42.82000000 | 428.20000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808100055 | 高压胶管 | 20411-26-10*2SN10*2000 | 10 | 根 | 100.00000000 | 1000 | 60.66000000 | 606.60000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808130043 | 高压软管. | 20411-22-08*2SN08*2000 | 20 | 件 | 85.00000000 | 1700 | 47.64000000 | 952.80000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 502808130045 | 高压软管 | 20411-22-08*2SN08*2500 | 20 | 件 | 90.00000000 | 1800 | 54.96000000 | 1099.20000000 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司九龙矿
2024年1月25日
下一篇:没有了
客服电话:(010)89193690
上一篇: