供应分公司物资超市劳动保护用品采购230515-1项目成交公告

供应分公司物资超市劳动保护用品采购230515-1成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
10417001060013 | 洗发水 | 滋源无患子洗头水535ml | 3500 | * | * | * | * | * | * |
10417001060014 | 洗发水 | 滋源氨基酸生姜健发洗头水535ml | 3000 | * | * | * | * | * | * |
10417001070001 | 洗衣液 | 去污超人洗衣液2.5kg | 3000 | * | * | * | * | * | * |
10417001070002 | 洗衣液 | 奥妙洗衣液2kg | 9000 | * | * | * | * | * | * |
10417001070003 | 洗衣液 | 蓝月亮洗衣液3kg | 8000 | * | * | * | * | * | * |
10417001070004 | 洗衣液 | 汰渍全效洁净3kg | 4500 | * | * | * | * | * | * |
10417001070005 | 洗衣液 | 超能天然皂液 2kg | 2500 | * | * | * | * | * | * |
10417001070006 | 洗衣液 | 碧浪自然清新洗衣液 3kg | 4500 | * | * | * | * | * | * |
10417001080001 | 洗衣粉 | 1.6KG+200G超能天然皂粉 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10417001080002 | 洗衣粉 | 奥妙洗衣粉500g | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10417001020005 | 香皂 | 纳爱斯珍珠香皂115g*3 | 3800 | * | * | * | * | * | * |
10417001080003 | 洗衣粉 | 橙乐工坊亲肤香皂粉 1.018kg | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10417001020009 | 香皂 | 舒肤佳115g | 2400 | * | * | * | * | * | * |
10417001080004 | 洗衣粉 | 雕牌除菌有氧天然皂粉1.3kg | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10417001020007 | 香皂 | 滴露香皂105g | 2400 | * | * | * | * | * | * |
10417001090001 | 纸制品 | 洁柔PR078-06 120抽*3层/6包 | 10000 | * | * | * | * | * | * |
10417001030001 | 面巾 | 金号MZ1157WH | 11000 | * | * | * | * | * | * |
10417001090002 | 纸制品 | 心相印DT15130 130抽*3层/6包 | 10000 | * | * | * | * | * | * |
10417001030002 | 面巾 | 金号棉护士MZ1300W | 6000 | * | * | * | * | * | * |
10417001090003 | 纸制品 | 洁柔棉柔感DR002-06 90抽/6包 | 10000 | * | * | * | * | * | * |
10417001030003 | 面巾 | 金号GA1252 | 6000 | * | * | * | * | * | * |
10417001090004 | 纸制品 | 洁柔可湿水面纸JM226-10 | 8000 | * | * | * | * | * | * |
10417001030004 | 面巾 | 金号01KA0082A | 6000 | * | * | * | * | * | * |
10417001030005 | 面巾 | 金号01KA0093A | 6000 | * | * | * | * | * | * |
10417001030006 | 面巾 | 洁丽雅7419 | 6000 | * | * | * | * | * | * |
10417001030007 | 面巾 | 三利 | 6000 | * | * | * | * | * | * |
10417001010001 | 肥皂 | 雕牌透明皂242g*2 | 21000 | * | * | * | * | * | * |
10417001010002 | 肥皂 | 雕牌透明皂242 | 9000 | * | * | * | * | * | * |
10417001010003 | 肥皂 | 超能洗衣皂226G*2 | 4000 | * | * | * | * | * | * |
10417001010004 | 肥皂 | 奥妙洗衣皂(200*3) | 5000 | * | * | * | * | * | * |
10417001010005 | 肥皂 | 橙乐工坊田园橙香洗衣皂238克 | 4000 | * | * | * | * | * | * |
10417001020008 | 香皂 | 舒肤佳100g*3 | 9000 | * | * | * | * | * | * |
10417001020002 | 香皂 | 力士香皂105g*3+1 | 2500 | * | * | * | * | * | * |
10417001020003 | 香皂 | 力士娇肤香皂105g*3+2 | 2500 | * | * | * | * | * | * |
10417001020004 | 香皂 | 滴露健康香皂115g*3 | 4500 | * | * | * | * | * | * |
10417001090005 | 纸制品 | 洁柔可湿水抽纸RP237-06 | 8000 | * | * | * | * | * | * |
10417001090006 | 纸制品 | 厨房纸巾心相印KT102 2卷/包 | 8000 | * | * | * | * | * | * |
10417001090007 | 纸制品 | 厨房纸巾心相印KDT170 3卷/包 | 8000 | * | * | * | * | * | * |
10417001040001 | 卫生巾 | 洁婷 棉柔迷你12片/包 | 7000 | * | * | * | * | * | * |
10417001040002 | 卫生巾 | 苏菲柔棉感日夜组合20片 | 8000 | * | * | * | * | * | * |
10417001040003 | 卫生巾 | 洁婷有氧20片日夜组合 | 5000 | * | * | * | * | * | * |
10417001040004 | 卫生巾 | 七度空间日夜组合装20片 | 2400 | * | * | * | * | * | * |
10417001040005 | 卫生巾 | 护舒宝云感奢柔棉日用夜用卫生巾22片 | 1600 | * | * | * | * | * | * |
10417001050001 | 卫生纸 | BT810心相印10粒装卷筒卫生纸 | 21000 | * | * | * | * | * | * |
10417001050002 | 卫生纸 | RW912心相印茶语1800克无芯卫生纸 | 9000 | * | * | * | * | * | * |
10417001050003 | 卫生纸 | 洁柔2000克空芯卷纸 | 6000 | * | * | * | * | * | * |
10417001050004 | 卫生纸 | 洁柔2000克实芯卷纸 | 9000 | * | * | * | * | * | * |
10417001050005 | 卫生纸 | 维达超韧4层1800克卷纸 | 9000 | * | * | * | * | * | * |
10417001050006 | 卫生纸 | 维达蓝色经典2000克空芯卷纸 | 9000 | * | * | * | * | * | * |
10417001050007 | 卫生纸 | 维达4层实芯卷纸2000克 | 8000 | * | * | * | * | * | * |
10417001060001 | 洗发水 | 力士480ml | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10417001060002 | 洗发水 | 沙宣400ml+200ml护发素 | 9000 | * | * | * | * | * | * |
10417001060003 | 洗发水 | 力士洗护套装 400ml+160ml | 2500 | * | * | * | * | * | * |
10417001060004 | 洗发水 | 阿道夫洗发水套装精油系列 800洗+800沐+260焗 | 2500 | * | * | * | * | * | * |
10417001060005 | 洗发水 | 滋源无患子洗头水+多效滋养发膜535ml+200ml | 6000 | * | * | * | * | * | * |
10417001060006 | 洗发水 | 滋源生姜强根健发洗头水535ml | 3000 | * | * | * | * | * | * |
10417001060007 | 洗发水 | 滋源深海凝萃系列+多效滋养发膜535ml+200ml | 3000 | * | * | * | * | * | * |
10417001060008 | 洗发水 | 滋养生姜馨香400ml | 2500 | * | * | * | * | * | * |
10417001060009 | 洗发水 | 舒蕾洗发露800ml | 2500 | * | * | * | * | * | * |
10417001060010 | 洗发水 | 海飞去屑洗发露400ml | 4000 | * | * | * | * | * | * |
10417001060011 | 洗发水 | 海飞丝400ml+护发素200ML | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10417001060012 | 洗发水 | 潘婷洗发水400ml+200ml护发素 | 4000 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
2023年5月19日