化玻2023-3-1项目成交公告
发布时间:2023-04-10
浏览次数:
化玻2023-3-1成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 22 | 锌滴定液 | 1L/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 44 | 标准定量培养皿(不带盖) | 90mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 23 | 1.0mol/L氢氧化钠滴定液 | 1L/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 45 | 正己烷色谱纯 | 4L/瓶 | 16 | * | * | * | * | * | * |
| 24 | 1,2-二氯乙烷 | 500ml/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 25 | 无水甲醇 | 500ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 26 | 甲酸 | 500ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 27 | 正庚烷 | 500ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 28 | 吡啶 | 500ml/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 29 | 乙醛脱氢酶 | 酶活力大于等于20U | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 30 | pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 250g/瓶 | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 31 | 一次性无菌培养皿(空带盖) | 90mm | 500 | * | * | * | * | * | * |
| 10 | 钙(单元素溶液标准物质) | 5ml/支,1000μg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 32 | 玻璃培养皿(空带盖) | 90mm | 300 | * | * | * | * | * | * |
| 11 | 铅(单元素溶液标准物质) | 5ml/支,1000μg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 12 | 汞(单元素溶液标准物质) | 5ml/支,1000μg/ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 34 | 一次性接种环 | 10ml/支 | 5000 | * | * | * | * | * | * |
| 13 | 砷(单元素溶液标准物质) | 5ml/支,1000μg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 35 | 250ml锥形瓶橡胶胶赛 | - | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 14 | 土霉素 | 130487 200mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 36 | 磁力搅拌器(转子) | - | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 15 | 2-甲基-5-硝基咪唑 | 100512 50mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 37 | 数显加热台 | 2000W | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 16 | 正丁醇 | 5ml/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 39 | 一次性塑料滴管 | 3ml | 2000 | * | * | * | * | * | * |
| 17 | 二甲苯 | 5ml/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 18 | 甲醇 | 5ml/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 19 | 四草酸氢钾PH标准物质 | - | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 1 | (+)2-氨基丁醇 | 100003 100mg/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 盐酸金霉素 | 130489 200mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | 多西环素 | 130485 100mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | 红霉素 | 130307 200mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | 贝母素乙 | 110751 20mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 3,5-O-二咖啡酰奎宁酸 | 111782 20mg/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 7 | 人参皂苷Rb1 | 110704 20mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8 | 人参皂苷Rg1 | 110703 20mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 9 | 利福平 | 130496 100mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 40 | 气相用衬管 | 仪器型号PE580,货号N612-1001 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 41 | 移液管架 | - | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 20 | 0.1mol/L硝酸银滴定液 | 1L/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 42 | 气象顶空瓶 | - | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 21 | 0.05mol/L乙二胺四醋酸二钠滴定液 | 1L/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 43 | 气象顶空瓶盖 | - | 3 | * | * | * | * | * | * |
华北制药河北华诺有限公司
2023年4月10日
下一篇:没有了
客服电话:(010)89193690
上一篇: