倍达2023年4月杂品招标项目成交公告
发布时间:2023-04-03
浏览次数:
倍达2023年4月杂品招标成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| BG3065 | 瓢(不锈钢) | 把长:40cm 直径:15cm | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0248 | 洗洁精 | 雕牌2kg | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0310 | 铁丝 | 12# | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0100 | 一次性纸杯 | 茶花 | 100.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0077 | 药皂 | 100g 双灯 | 25.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0562 | 洗衣粉 | 雕牌 508g | 25.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0680 | 洗洁精 | 500g/瓶 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0019 | 茶花塑料盆 | 36cm | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0163 | 不锈钢铲 | 9*12*120cm | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0070 | 喷壶 | OF8 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0258 | 肥皂 | 立白 | 12.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0628 | 挂锁 | 38cm | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0072 | 洗衣粉 | 1700g 奇强 | 9.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0008 | 创可贴 | 邦迪 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0145 | 厕刷 | 圆头 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0561 | 头灯 | N/A | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0243 | 烫伤药 | N/A | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0088 | 笤帚簸箕 | 塑料 茶花 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0128 | 手电 | 强光型 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0029 | 大扫帚 | 多枝 | 13.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0055 | 雨鞋 | N/A | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0077 | 药皂 | 100g 双灯 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0629 | 洗衣粉 | 奥妙 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0189 | 布条墩布 | 长安东塔口;单双面绒布条;0.9斤 | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0065 | 洗衣液 | 1200g 绿伞 | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0058 | 手套 | PE手套 | 400.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0357 | 塑料簸箕 | N/A | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0030 | 凡士林 | N/A | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP7862 | 刮水板 | 长把 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0100 | 一次性纸杯 | 茶花 | 100.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0673 | 刀片小铲子 | N/A | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0058 | 手套 | PE手套 | 2000.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0243 | 烫伤药 | N/A | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| SJ2248 | 转舌锁 | N/A | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0358 | 锁 | 五节柜锁 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0093 | 王麻子剪刀 | N/A | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP8026 | 14#铁丝 | 14# | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0629 | 洗衣粉 | 奥妙 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP8077 | 食堂蒸箱用不锈钢盘子 | 内径56*36*4,外径59*39*4 | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0680 | 洗洁精 | 500g/瓶 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP7843 | 泡沫填缝剂 | N/A | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0255 | 电蚊香片 | 枪手 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0145 | 厕刷 | 圆头 | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0425 | 电蚊香器 | N/A | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0248 | 洗洁精 | 雕牌2kg | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0174 | 雨鞋(短) | N/A | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0119 | 拖鞋 | N/A | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0680 | 洗洁精 | 500g/瓶 | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0248 | 洗洁精 | 雕牌2kg | 40.00 | * | * | * | * | * | * |
| BG0226 | 钢丝球 | 50g不锈钢 | 60.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0008 | 创可贴 | 邦迪 | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0391 | 速干毛巾 | N/A | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0422 | 垃圾袋 | 1m*1m 综合部专用 | 1000.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0533 | 厕清 | N/A | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0138 | 擦玻璃器 | 磁性 单层 | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0146 | 厕刷 | 带座 茶花 | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0029 | 大扫帚 | 多枝 | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0006 | 笤帚 | 白苗笤帚 | 40.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0446 | 彩屏管 | DN20;60米/根 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP8075 | 静音万向车轮 | TPR材质,4寸 | 8.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP8048 | 磁吸门帘 | 需现场测量 | 27.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0155 | 葱皮绳 | 佳育达合 | 25.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0058 | 手套 | PE手套 | 1000.00 | * | * | * | * | * | * |
| BG0226 | 钢丝球 | 50g不锈钢 | 200.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0048 | 手套 | 家用手套 欣达 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0391 | 速干毛巾 | N/A | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0189 | 布条墩布 | 长安东塔口;单双面绒布条;0.9斤 | 60.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP8093 | 食堂用不锈钢盆 | 直径30cm;高10cm | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0452 | 洗衣粉 | 汰渍 508g | 40.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0258 | 肥皂 | 立白 | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0048 | 手套 | 家用手套 欣达 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP7829 | 饺子板 | N/A | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0817 | 木质米饭铲 | N/A | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0016 | 不锈钢笊篱 | N/A | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP7939 | 大笊篱 | 木把 长130cm,直径30cm | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP8091 | 地毯清洁剂 | 5L/桶 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0009 | 手套 | 帆布手套 7*7 | 300.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0027 | 手套 | 浸胶线手套国产 | 360.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP8094 | 食堂用沥水蔬菜筐 | 塑料;长宽高65*46*30cm | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0006 | 笤帚 | 白苗笤帚 | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0029 | 大扫帚 | 多枝 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0200 | 拖布 | 拧干式拖布 媳妇 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0248 | 洗洁精 | 雕牌2kg | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0060 | 手套 | 一次性医用丁腈手套 100只/盒 生产厂家:石家庄鸿锐集团有限公司 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0026 | 手套 | 家用手套 国产 | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0058 | 手套 | PE手套 | 4200.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0375 | 三环挂锁 | 38 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0462 | 肥皂盒 | N/A | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0053 | 手套 | 线手套 | 300.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP7965 | 彩屏管 | DN20 | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0083 | 垃圾桶 | 60cm 塑料 白色加厚 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0386 | 垃圾桶 | 无孔 | 12.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0744 | 垃圾袋 | 中号 | 200.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0452 | 洗衣粉 | 汰渍 508g | 30.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0058 | 手套 | PE手套 | 2000.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP7845 | 挂锁 | 50 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0162 | 壁纸刀 | 宁波得力100mm | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0020 | 茶花塑料盆 | 24cm | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0535 | 垃圾筐 | N/A | 8.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0745 | 垃圾袋 | 小号 | 500.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0190 | 布条墩布 | 长安东塔口;单双面绒布条;1.1斤 | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0077 | 药皂 | 100g 双灯 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0072 | 洗衣粉 | 1700g 奇强 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0685 | 塑料筐 | 加厚620mm*620mm*480mm | 200.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP8101 | 工具箱 | 万克宝50件工具套装 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP8102 | 乳胶漆墙面透明保护膜 | 静电不伤白墙贴防踢脏防潮贴纸墙壁防水贴膜 需购买前电话沟通式样 | 40.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0019 | 茶花塑料盆 | 36cm | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0160 | 衬钢丝彩屏管 | DN25;50米/根 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0682 | 安全锤 | N/A | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0155 | 葱皮绳 | 佳育达合 | 80.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0077 | 药皂 | 100g 双灯 | 36.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP7811 | 除草剂 | N/A | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0215 | 定置线 | N/A | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0287 | 灭害灵 | N/A | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0128 | 手电 | 强光型 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0071 | 喷壶 | 400ml | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP8104 | 黑色高压绝缘橡胶垫 | 规格:宽1米 | 30.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP7791 | 白色磨砂玻璃贴膜 | N/A | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0128 | 手电 | 强光型 | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0075 | 手电 | 防爆,有防爆证书 | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0021 | 粘钩 | 茶花 塑料 | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0125 | 密封胶 | N/A | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0029 | 大扫帚 | 多枝 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0052 | 喷壶 | 500g 酒精喷壶 | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0093 | 王麻子剪刀 | N/A | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0562 | 洗衣粉 | 雕牌 508g | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0627 | 洗手液 | 500g | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP7774 | 厕所除味球 | N/A | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0020 | 茶花塑料盆 | 24cm | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0128 | 手电 | 强光型 | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0141 | 三环锁 | 38 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0562 | 洗衣粉 | 雕牌 508g | 12.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0031 | 方头铁锹 | N/A | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0029 | 大扫帚 | 多枝 | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0680 | 洗洁精 | 500g/瓶 | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0058 | 手套 | PE手套 | 500.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0731 | 床刷 | N/A | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0029 | 大扫帚 | 多枝 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0023 | 分身雨衣 | 红豆 | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0268 | 铁锹 | N/A | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| LB0058 | 手套 | PE手套 | 2000.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0179 | 剪刀 | 不锈钢张小泉 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0629 | 洗衣粉 | 奥妙 | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0182 | 口取纸 | 26*24红色 | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0184 | 口取纸 | 50*87红色 | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0029 | 大扫帚 | 多枝 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0188 | 特级布条墩布 | 长安东塔口;单双面绒布条;0.9斤 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0088 | 笤帚簸箕 | 塑料 茶花 | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0628 | 挂锁 | 38cm | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP7912 | 挂锁 | 63mm | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0744 | 垃圾袋 | 中号 | 100.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0523 | 洗衣粉 | 雕牌 1280g | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0248 | 洗洁精 | 雕牌2kg | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0593 | 牛皮纸 | 宽1米 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0155 | 葱皮绳 | 佳育达合 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
| ZP0237 | 塑料水瓢 | φ17福建茶花带嘴 | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
华北制药股份有限公司倍达分厂
2023年4月3日
下一篇:没有了
客服电话:(010)89193690
上一篇: