北元12月试剂询价项目成交公告

北元12月试剂询价成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
3730300100000720 | 医用脱脂棉 | 特优级 | 30 | * | * | * | * | * | * |
3730300100000437 | 普通微孔滤膜 | 0.45μm;直径50mm;50张/盒 | 100 | * | * | * | * | * | * |
3730300100000002 | BD实验包 | 新华牌B-D试验包134℃;3.5min | 20 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000377 | 过氧化氢指示卡 | 山东新华 | 200 | * | * | * | * | * | * |
3730300200000505 | 进样小瓶 | 氏安科技;货号:VK0202 | 50 | * | * | * | * | * | * |
3730300200000543 | 针式过滤器 | 迈迪嘉;货号:D2014Q | 20 | * | * | * | * | * | * |
3730300200002065 | 废液桶用安全漏斗 | 货号:SF0001A (白色)不含桶和塑托 品牌:4simple | 1 | * | * | * | * | * | * |
3720400000001 | 高锰酸钾 | 500g | 20 | * | * | * | * | * | * |
3720400000004 | 甲醛 | 500ml | 80 | * | * | * | * | * | * |
3710200000115 | 甲醇 | 欧普森 色谱纯;4L/瓶 | 8 | * | * | * | * | * | * |
3710204025 | 乙腈 | 欧普森 色谱纯 4L /瓶 | 8 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000115 | 甲醇 | 欧普森;色谱纯;4L/瓶 | 40 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000321 | 乙腈 | 欧普森;色谱纯;4L/瓶;4瓶/箱 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3730200200000144 | 锑单元素标准溶液 | 中国计量科学研究院;1000μg/ml;50ml/支 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3730200200000360 | pH10.00标准缓冲溶液 | 梅特勒;货号:H-000146;250ml(带证书) | 2 | * | * | * | * | * | * |
3730200200000359 | pH7.00标准缓冲液 | 梅特勒;货号:H-000145;250ml(带证书) | 2 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000233 | 无吡啶卡尔费休试剂 | 天津四友;KFR-06型;浓度≥3mg/ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000280 | 异丙醇 | 天津永大;AR 500ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000133 | 磷酸二氢钾 | 天津永大;AR;500g/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710300000160 | 不锈钢镊子 | 尖头的 见图片 | 4 | * | * | * | * | * | * |
3710200000101 | 过氧化氢30% | 天津科密欧;AR;500ml/瓶 | 300 | * | * | * | * | * | * |
361020030004 | 免洗手消毒液 | 550ml/瓶 今日天鸿 20瓶/箱 | 60 | * | * | * | * | * | * |
361020030004 | 免洗手消毒液 | 550ml/瓶 今日天鸿 20瓶/箱 | 20 | * | * | * | * | * | * |
361020030015 | 复方新洁尔灭消毒液 | 500ml 利尔康 30瓶/箱 | 150 | * | * | * | * | * | * |
3710200000080 | 二甲基硅油 | 500ML 天津永大 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710200000080 | 二甲基硅油 | 500ML 天津永大 | 2 | * | * | * | * | * | * |
1 | 带盖瓷坩埚 | 100ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
2 | 玻璃砂芯过滤器 | 2000ml 津腾 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000134 | 磷酸二氢钠 | 天津大茂;AR;500g/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3730200200002093 | 磷酸二氢钾 | fisher HPLC级 250g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000140 | 硫酸 | GR;500ml/瓶(不含亚硝酸盐) | 2 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000303 | 双氢氧化乙二胺酮 | 1mol/L,ACROS ORGANICS | 2 | * | * | * | * | * | * |
3730200200002085 | 碳酸氢钠 | AR 500g/瓶 天津北联 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3730200200002083 | COD专用耗材 | 连华科技;型号:LH-DE-100 | 6 | * | * | * | * | * | * |
3730200200002084 | 氨氮专用耗材 | 连华科技;型号:LH-N2N3-100 | 6 | * | * | * | * | * | * |
3730200200002115 | 鲎试剂 | 湛江海洋;0.03EU/ml | 50 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000106 | 鲎试剂 | 湛江海洋;0.06EU | 1000 | * | * | * | * | * | * |
3730200100000032 | TOC=专用瓶盖 | 北京新恒能;直径1.5;100个/包 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3730300200000181 | 烧杯 | 蜀牛;25ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
3730300200000083 | 烧杯 | 蜀牛;50ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
3730300200000079 | 烧杯 | 蜀牛;250ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
3730300200000077 | 烧杯 | 蜀牛;2000ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
3730300200002070 | 溶出杯 | 1000ml;高度:165mm;天大天发RC806溶出仪使用 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3730300200000159 | 锥形瓶 | 蜀牛;150ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
3730300200000110 | 锥形瓶 | 蜀牛;250ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
3730300200000064 | 容量瓶 | 天玻;A级;100ml;大口 | 50 | * | * | * | * | * | * |
3730300200000122 | 玻璃注射器 | 5ml;5支/盒 | 4 | * | * | * | * | * | * |
3730300100000702 | 一次性无菌注射器(带针) | 山东威高;10ml | 800 | * | * | * | * | * | * |
3730300100000414 | 镊子 | 上海手术器械厂;15cm | 5 | * | * | * | * | * | * |
3730300100000418 | 镊子 | 上海手术器械厂;25cm | 5 | * | * | * | * | * | * |
3730300100000714 | 医用不锈钢手术剪刀 | 上海手术器械厂;18cm | 5 | * | * | * | * | * | * |
华北制药股份有限公司北元分厂
2022年12月9日