掘进机配件160项目成交公告

掘进机配件160成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价(不含税) | 总价(不含税) | 成交单位 |
3114160263 | 模拟量模块 | FX2N-4AD | 4 | 件 | 1125.00000000 | 4500.00 | 石家庄明祥机械设备制造有限公司 |
3114160834 | 控制器 | E3002023-20(含程序) | 2 | 件 | 7800.00000000 | 15600.00 | 山西新茂科技贸易有限公司 |
3114160835 | 控制器 | EPEC 2038(含程序) | 2 | 件 | 5160.00000000 | 10320.00 | 山西新茂科技贸易有限公司 |
3114160837 | 可编程控制器 | FX3U-64MR/ES-A | 2 | 件 | 4030.00000000 | 8060.00 | 山西新茂科技贸易有限公司 |
3114160851 | 控制箱电缆1 | 7301-2014 | 2 | 件 | 380.00000000 | 760.00 | 山西新茂科技贸易有限公司 |
3114160886 | 一级行星轮 | 7319-0103.08 | 3 | 件 | 877.00000000 | 2631.00 | 博瑞克矿山设备有限公司 |
3114160887 | 二级行星轮 | 7319-0103.05 | 5 | 件 | 1240.00000000 | 6200.00 | 博瑞克矿山设备有限公司 |
3114160982 | 隔离板 | J7322-200501 | 4 | 件 | 1000.00000000 | 4000.00 | 石家庄明祥机械设备制造有限公司 |
3114161045 | 热电阻输入隔离变送器 | TM6921-0202CE | 3 | 件 | 5500.00000000 | 16500.00 | 博瑞克矿山设备有限公司 |
山西金地煤焦有限公司
2022年7月30日