pj22cg070117 项目成交公告
发布时间:2022-07-21
浏览次数:
pj22cg070117 成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价(不含税) | 总价(不含税) | 成交单位 |
| 3005050070 | 改向滚筒 | TD3B1Φ320×950 | 3 | 件 | 3200.00000000 | 9600 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3005150206 | 缓冲托辊 | φ89*280*330(单辊)(壁厚3.2) | 100 | 件 | 110.00000000 | 11000 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3003014002 | 中部槽(40T) | IST08A中板厚度10材质Mn16 | 200 | 节 | 1450.00000000 | 290000 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3102700926 | 链环卡 | F98.11-06 30CrMnTi 26*92 | 200 | 件 | 35.00000000 | 7000 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3103190013 | 舌板组件 | 72/01TD01 764用 | 6 | 套 | 1575.00000000 | 9450 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3103190044 | 外夹板 | B350*300*22 | 30 | 件 | 105.00000000 | 3150 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3103280019 | 盲轴 | H327-0101 | 1 | 件 | 4540.00000000 | 4540 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3103280021 | 轴 | H327-0101-1 L=545 | 1 | 件 | 12100.00000000 | 12100 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3103280022 | 轴套 | H327-0101-2 | 3 | 件 | 600.00000000 | 1800 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3103280027 | 定位套 | H327-0101-7 | 6 | 件 | 800.00000000 | 4800 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3103280028 | 迷宫盖 | H327-0101-8 | 6 | 件 | 2500.00000000 | 15000 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3005040210 | 35度槽形托辊架 | DTⅡ04C0133 | 100 | 件 | 450.00000000 | 45000 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
| 3005050068 | 改向滚筒 | TD3B3Φ500×950 (带轴承座) | 3 | 件 | 4800.00000000 | 14400 | 冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司 |
邯郸矿业集团物资供应分公司
2022年7月21日
客服电话:(010)89193690
上一篇: