201车间4月份备件项目成交公告
发布时间:2022-07-13
浏览次数:
201车间4月份备件成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价(不含税) | 总价(不含税) | 成交单位 |
| B11 | 隔膜阀膜片 | 盖米 B600 25M5E 双模 | 3 | 个 | 1973.00000000 | 5919 | 河北宝多科技有限公司 |
| B11 | 日本高温胶带 | AGF-100FR 50mm×10M×0.13 | 2 | 卷 | 110.60000000 | 221.2 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 铁氟龙干性润滑喷剂 | 300ml | 5 | 瓶 | 159.00000000 | 795 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 塑料下水管 | φ57mm | 5 | 套 | 26.50000000 | 132.5 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 伺服控制器 | 6SL3 040-1MA00-OAAO | 1 | 个 | 7079.60000000 | 7079.6 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 柱塞旋阀 | 21C325 | 2 | 个 | 21947.00000000 | 43894 | 石家庄市光华机电有限公司 |
| B11 | 接触器 | 穆勒PKZMO-4 | 3 | 个 | 354.00000000 | 1062 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 安全继电器 | Pilz PNOZS3 24VDC | 2 | 个 | 1487.00000000 | 2974 | 石家庄固永机电设备销售有限公司 |
| B11 | 雷达感应LED灯 | 雷士12W 直径26CM 雷达光控款 | 2 | 个 | 62.00000000 | 124 | 石家庄市光华机电有限公司 |
| B11 | 强力齿形带 | PJ600L | 5 | 条 | 88.50000000 | 442.5 | 河北宝多科技有限公司 |
| B11 | 卡簧钳 | 世达 72005 7〞 | 2 | 把 | 70.80000000 | 141.6 | 石家庄固永机电设备销售有限公司 |
| B11 | 单口取样阀 | 不锈钢25卡盘 | 1 | 个 | 885.00000000 | 885 | 石家庄固永机电设备销售有限公司 |
| B11 | 不锈钢疏水阀 | 斯派莎克BTM7 DN25 | 2 | 个 | 5752.00000000 | 11504 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 气动执行器 | 盖米9687 40Z | 1 | 个 | 4424.80000000 | 4424.8 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 气动执行器 | 盖米687 25Z | 1 | 个 | 3097.00000000 | 3097 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | Profibus站点通讯卡 | CE100276 | 1 | 个 | 1770.00000000 | 1770 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 门把手 | 洁净区门用 1套2把 | 10 | 套 | 132.70000000 | 1327 | 河北宝多科技有限公司 |
| B11 | 不锈钢刹车轮 | φ25mm | 16 | 个 | 35.00000000 | 1400 | 石家庄固永机电设备销售有限公司 |
| B11 | 漏保插头 | GNT-10L 10A | 5 | 个 | 44.20000000 | 221 | 石家庄市光华机电有限公司 |
| B11 | 绝缘胶带 | 3M 1500(红色) | 10 | 卷 | 3.54000000 | 35.4 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 不锈钢对丝 | 4分 304 | 4 | 个 | 4.42000000 | 17.68 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 电磁阀 | VUVG-L14-M52-AZT-G18-1R8L | 2 | 个 | 309.70000000 | 619.4 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 柔性石墨垫 | DN25 | 10 | 片 | 3.54000000 | 35.4 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 柔性石墨垫 | DN32 | 10 | 片 | 4.42000000 | 44.2 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 传感器 | SICK WLG4S-3P2232VS03 1 050 831 1123 | 4 | 个 | 1061.90000000 | 4247.6 | 河北诺贝机电贸易有限公司 |
| B11 | 橡胶软管 | 4分 | 30 | 米 | 17.70000000 | 531 | 石家庄市光华机电有限公司 |
| B11 | 橡胶软管 | 6分 | 30 | 米 | 19.47000000 | 584.1 | 石家庄市光华机电有限公司 |
| B11 | 不锈钢夹子 | 52X8 | 40 | 个 | 7.08000000 | 283.2 | 石家庄固永机电设备销售有限公司 |
| B11 | 不锈钢手柄喉箍 | φ30 | 20 | 个 | 1.80000000 | 36 | 河北宝多科技有限公司 |
| B11 | 不锈钢矿筛 | 300X100 60目 | 1 | 个 | 132.70000000 | 132.7 | 河北宝多科技有限公司 |
华北制药股份有限公司石家庄(藁城)新制剂分厂
2022年7月13日
客服电话:(010)89193690
上一篇: