爱诺公司设备备件采购-2项目成交公告
发布时间:2022-07-12
浏览次数:
爱诺公司设备备件采购-2成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价(不含税) | 总价(不含税) | 成交单位 |
| 20220704-22 | 轴套 | 离心式清水泵型号:IS125-100-250D 出厂编号:011 | 4 | 个 | 139.20000000 | 556.8 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-23 | 泵体 | 2BV6121 | 3 | 个 | 4350.00000000 | 13050 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-24 | 涨紧轮 | 560 | 1 | 个 | 4350.00000000 | 4350 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-25 | 油视镜 | ᶲ28mm | 4 | 个 | 1348.50000000 | 5394 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-26 | 旋振筛滤网 | s49-800mm-304 | 1 | 个 | 2958.00000000 | 2958 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-27 | 燃烧机密封圈 | 64.5*68.5*2.5 | 10 | 个 | 78.30000000 | 783 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-28 | 减速机 | 93885 | 1 | 个 | 7743.00000000 | 7743 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-29 | 进口轴承 | SKF30314 | 1 | 个 | 870.00000000 | 870 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-30 | 进口轴承 | SKF 30311 | 1 | 个 | 696.00000000 | 696 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-31 | 铸铁中间护套 | 160/180,高度300 | 6 | 片 | 1740.00000000 | 10440 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-10 | 油封 | 30*47*7 | 10 | 个 | 26.10000000 | 261 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-32 | 进口轴承 | SKF 32208J2/Q | 2 | 个 | 348.00000000 | 696 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-11 | 油封 | 25*45*10 | 10 | 个 | 26.10000000 | 261 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-33 | 齿轮 | 1-3 M6 Z20 90 | 3 | 个 | 1218.00000000 | 3654 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-12 | 机封 | 204-45b | 3 | 个 | 783.00000000 | 2349 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-34 | 锁片 | 40 | 5 | 个 | 17.40000000 | 87 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-13 | 机封 | BIA-35 | 4 | 个 | 313.20000000 | 1252.8 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-14 | 机封 | 59u-53 | 3 | 个 | 696.00000000 | 2088 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-15 | 机封 | 108-25 | 10 | 个 | 226.20000000 | 2262 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-16 | 机封 | 109-20 | 3 | 个 | 208.80000000 | 626.4 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-17 | 泵壳 | IS80-50-250 | 2 | 个 | 1218.00000000 | 2436 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-18 | 泵体 | 80FSB-30 | 1 | 个 | 1044.00000000 | 1044 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-19 | 泵头 | 80FSB-30 | 1 | 个 | 4176.00000000 | 4176 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-1 | 轴套 | ISR80-50-250 | 4 | 个 | 87.00000000 | 348 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-2 | 不锈钢外套 | 187/162,高度220mm | 5 | 套 | 1740.00000000 | 8700 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-3 | 油封 | YXD140*152*14 | 10 | 个 | 113.10000000 | 1131 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-4 | 油封 | 25*50*10 | 20 | 个 | 24.36000000 | 487.2 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-5 | 油封 | 45*65*12 | 10 | 个 | 30.45000000 | 304.5 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-6 | 油封 | 40*72*12 | 10 | 个 | 34.80000000 | 348 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-7 | 油封 | 25*40*10 | 10 | 个 | 21.75000000 | 217.5 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-8 | 油封 | 30*52*10 | 10 | 个 | 26.10000000 | 261 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-9 | 油封 | 40*62*7 | 10 | 个 | 26.10000000 | 261 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
| 20220704-20 | 旋转接头 | 型号:AD-BFK | 1 | 个 | 3306.00000000 | 3306 | 河北格迪兰大机械设备销售有限公司 |
| 20220704-21 | 六角垫 | 110 | 20 | 个 | 17.40000000 | 348 | 石家庄恒运化工设备有限公司 |
华北制药集团爱诺有限公司
2022年7月12日
客服电话:(010)89193690
上一篇: