pj22cg070011 项目成交公告
发布时间:2022-07-12
浏览次数:
pj22cg070011 成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价(不含税) | 总价(不含税) | 成交单位 |
| 3005090046 | 平托辊 | φ89*305(壁厚3.2) | 100 | 件 | 53.00000000 | 5300 | 邯郸矿务局陶二煤矿集体企业公司 |
| 3005150165 | 平托辊 | φ108*1150(壁厚3.2) | 120 | 件 | 145.00000000 | 17400 | 邯郸矿务局陶二煤矿集体企业公司 |
| 3005150165 | 平托辊 | φ108*1150(壁厚3.2) | 340 | 件 | 145.00000000 | 49300 | 邯郸矿务局陶二煤矿集体企业公司 |
| 3005150171 | 平托辊 | φ133*1150(壁厚4) | 200 | 件 | 204.00000000 | 40800 | 邯郸矿务局陶二煤矿集体企业公司 |
| 3005150173 | 平托辊 | φ133*380(壁厚4) | 200 | 件 | 99.00000000 | 19800 | 邯郸矿务局陶二煤矿集体企业公司 |
| 3005150177 | 铰接托辊 | φ108*375*3(壁厚3.2) | 600 | 件 | 237.00000000 | 142200 | 邯郸矿务局陶二煤矿集体企业公司 |
邯郸矿业集团物资供应分公司
2022年7月12日
客服电话:(010)89193690
上一篇: