cl22cg070002项目成交公告
发布时间:2022-07-08
浏览次数:
cl22cg070002成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价(不含税) | 总价(不含税) | 成交单位 |
| O113080900 | 优质碳素结构圆钢 | Φ90mm | 0.6 | 吨 | 6067.00000000 | 3640.2 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O113380120 | 合结钢 | Φ12mm | 0.6 | 吨 | 8500.00000000 | 5100 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O120032006 | 热轧中厚板 | 6mm | 5 | 吨 | 5500.00000000 | 27500 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O120032010 | 热轧中厚板 | 10mm | 5 | 吨 | 5600.00000000 | 28000 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O130060834 | 无缝管 | 83*4 | 5 | 吨 | 5700.00000000 | 28500 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O132030403 | 焊管 | 40*3.5 | 1 | 吨 | 4000.00000000 | 4000 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O132031006 | 焊管 | 100*4.5 长4米定尺 | 5 | 吨 | 5371.68000000 | 26858.4 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O154300030 | 轻轨 | 30Kg 8-12M | 20 | 吨 | 5500.00000000 | 110000 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O103030631 | 热轧普碳槽钢 | 6.3#(63*40*4.8) | 2 | 吨 | 5150.00000000 | 10300 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O103031201 | 热轧普碳槽钢 | 12#(120*53*5.5) | 4.8 | 吨 | 5600.00000000 | 26880 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O103031602 | 热轧普碳槽钢 | 16b(160*65*8.5) | 0.5 | 吨 | 5500.00000000 | 2750 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O104030606 | 普通碳结扁钢 | 60×6 | 2 | 吨 | 5750.00000000 | 11500 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O108030636 | 普通碳素等边角钢 | 6.3#(63×6) | 0.5 | 吨 | 5500.00000000 | 2750 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O113020300 | 热轧碳素圆钢 | Φ30mm | 0.424 | 吨 | 5350.00000000 | 2268.4 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O113040140 | 热轧低合金圆钢 | Φ14mm | 0.1 | 吨 | 5300.00000000 | 530 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O113080300 | 优质碳素结构圆钢 | Φ30mm | 3 | 吨 | 4950.00000000 | 14850 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O113080800 | 优质碳素结构圆钢 | Φ80mm | 0.3 | 吨 | 3875.00000000 | 1162.5 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| O113080850 | 优质碳素结构圆钢 | Φ85mm | 0.5 | 吨 | 6300.00000000 | 3150 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
邯郸矿业集团物资供应分公司
2022年7月8日
客服电话:(010)89193690
上一篇: