供应分公司物资超市钢材采购220701项目成交公告
发布时间:2022-07-08
浏览次数:
供应分公司物资超市钢材采购220701成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价(不含税) | 总价(不含税) | 成交单位 |
| 2102015043 | 无缝钢管 | φ25*2.5 GB8163材质20#钢 | 138 | 千克 | 8.50000000 | 1173 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2102009168 | 无缝钢管 | φ76*4 GB8163材质20#钢 | 320 | 千克 | 6.46000000 | 2067.2 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2110011008 | 碳钢方钢管 | 50*50*3mm 6米/根 Q235B | 302 | 千克 | 4.96000000 | 1497.92 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2102009167 | 无缝钢管 | φ32*3 GB8163材质20#钢 | 49 | 千克 | 7.35000000 | 360.15 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2102003003 | 扁钢 | 5*50 Q235B | 88 | 千克 | 5.66000000 | 498.08 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2103005039 | 不锈钢管 | φ57*3.5 GB/T9119-2010 SS304 | 1150 | 千克 | 24.60000000 | 28290 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2103005038 | 不锈钢管 | φ45*3.5 GB/T9119-2010 SS304 | 1225 | 千克 | 24.60000000 | 30135 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2102005009 | 钢板 | 10mm 1.51*6m Q235B | 785 | 千克 | 5.58000000 | 4380.3 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2101002002 | 镀锌管 | 6分2.75壁厚热镀 | 105 | 千克 | 5.84000000 | 613.2 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2102009175 | 不锈钢管 | φ25*2.5 GB/T9119-2010 SS304 | 34 | 千克 | 26.37000000 | 896.58 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2101002002 | 镀锌管 | 6分2.75壁厚热镀 | 44 | 千克 | 5.84000000 | 256.96 | 河北普奥商贸有限公司 |
| 2102003002 | 扁钢 | 4*40 Q235B | 197 | 千克 | 5.58000000 | 1099.26 | 河北普奥商贸有限公司 |
华北制药集团有限责任公司
2022年7月8日
客服电话:(010)89193690
上一篇: