华胜7月仪器仪表计划项目成交公告
发布时间:2022-06-30
浏览次数:
华胜7月仪器仪表计划成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价(不含税) | 总价(不含税) | 成交单位 |
| B12 | 电容 | 35V470μF | 5 | 个 | 10.00000000 | 50 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 电池 | 超霸9伏 | 6 | 节 | 20.00000000 | 120 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 消防电池 | 12V/12Ah,铁锂 | 3 | 个 | 30.00000000 | 90 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 家用排风扇 | 开孔300*300mm | 2 | 台 | 60.00000000 | 120 | 石家庄迅飞商贸有限公司 |
| B12 | 镀锌桥架 | 100*50mm | 50 | 米 | 30.00000000 | 150 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 电磁阀 | 3V210-08NC | 15 | 个 | 100.00000000 | 1500 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 电磁阀 | 4V310-10 | 15 | 个 | 100.00000000 | 1500 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 液体涡轮流量计 | 型号:CXWS40G2Y测量范围2-20m³/h 仪表精度:0.5% 卡盘连接 卡盘间距约140mm 卡盘外径∅64 材质316L | 2 | 台 | 5000.00000000 | 10000 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 微压差表 | Dwyer MARKⅡ 范围-10至600 | 1 | 个 | 180.00000000 | 180 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 两位三通电磁阀 | MOOU-6-DE12PU | 10 | 个 | 160.00000000 | 1600 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 双金属温度计 | wss/316L材质/0-100度/L50mm/M16*1.5 | 2 | 个 | 120.00000000 | 240 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 双金属温度计 | wss/316L材质/0-100度/L300mm/1.5卡盘 | 2 | 个 | 120.00000000 | 240 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 水银温度计 | -10℃-150℃ | 5 | 根 | 20.00000000 | 100 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 水银温度计 | -10℃-100℃ | 10 | 根 | 20.00000000 | 200 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 水表 | 指针字轮组合式, 旋翼式螺翼,DN40,机械数字,精度0.001m³,接触介质部分选用304不锈钢。竖直法兰安装 | 1 | 台 | 260.00000000 | 260 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 蓄电池 | 12V,7.2Ah | 16 | 块 | 100.00000000 | 1600 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 水表 | 指针字轮组合式, 旋翼式螺翼,DN25,机械数字,精度0.001m³,接触介质部分选用304不锈钢。竖直法兰安装 | 1 | 台 | 260.00000000 | 260 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 控制电缆 | ZR-KVVP4*1.0 | 300 | 米 | 8.00000000 | 2400 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | 5 | 个 | 30.00000000 | 150 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | PH电极 | LE410,梅特勒 | 1 | 个 | 950.00000000 | 950 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 气源接头 | 4分外-Ø10快接 | 10 | 个 | 10.00000000 | 100 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 微压差表 | dwyer,2000系列,0-60pa | 5 | 块 | 120.00000000 | 600 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 气源接头 | 4分外-Ø8快接 | 10 | 个 | 10.00000000 | 100 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | PH电极 | 实验室PH复合电极LE438,梅特勒 | 2 | 个 | 950.00000000 | 1900 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 气源接头 | Ø8-Ø6快接 | 10 | 个 | 10.00000000 | 100 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 氘灯G1314-60100 | G1314-60100 | 2 | 个 | 5800.00000000 | 11600 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 气源接头 | Ø8快接-2/8 | 20 | 个 | 10.00000000 | 200 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | PH剂电极 | LE438 PH(0-14) | 2 | 个 | 950.00000000 | 1900 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 气源接头 | Ø6快接-2/8 | 20 | 个 | 10.00000000 | 200 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 气源接头 | 4分外-Ø12快接 | 10 | 个 | 10.00000000 | 100 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 换气扇 | 28×28CM | 5 | 台 | 55.00000000 | 275 | 石家庄迅飞商贸有限公司 |
| B12 | 气源接头 | 4分外-Ø14快接 | 5 | 个 | 10.00000000 | 50 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 消防电源 | YJQ5111/001版本 | 1 | 个 | 350.00000000 | 350 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 充电式强光手电电池 | 18650充电锂电电池3.7V | 2 | 个 | 150.00000000 | 300 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 干热热电阻温度传感器 | DRS-10 | 5 | 条 | 150.00000000 | 750 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 真空泵 | RS-1型 | 1 | 台 | 500.00000000 | 500 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 高精度万用表 | UT89XD | 1 | 个 | 200.00000000 | 200 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 膜片组合 | ZCX-20B-S | 50 | 个 | 200.00000000 | 1000 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 可控硅 | KP-50A-1600V | 10 | 个 | 200.00000000 | 2000 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 保险管 | HDLRS3-100 | 10 | 个 | 180.00000000 | 1800 | 河北欧绅电气有限公司 |
| B12 | 直流电源 | A-25-05,输入:220VAC,输出:5VDC,2A | 2 | 个 | 180.00000000 | 360 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 微型打印机 | WH-E363Z20,串,并 | 2 | 个 | 1100.00000000 | 2200 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 吊扇 | 1.4米 | 5 | 台 | 290.00000000 | 1450 | 石家庄迅飞商贸有限公司 |
| B12 | 插5G卡手机卡 台式电话 | 蓝硕星三网通4G5G无线座机 插卡固话 | 1 | 台 | 400.00000000 | 400 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 开关电源 | HT20-24/24V1A | 5 | 个 | 200.00000000 | 1000 | 石家庄中贸特科技有限公司 |
| B12 | 排风扇 | 38*38cm | 1 | 个 | 60.00000000 | 60 | 石家庄迅飞商贸有限公司 |
| B12 | 三极管 | H20R1263 | 10 | 个 | 15.00000000 | 150 | 河北研点电气科技有限公司 |
| B12 | 落地扇 | SAC35BR 宽420mm高1200mm | 1 | 台 | 320.00000000 | 320 | 河北研点电气科技有限公司 |
华北制药华胜有限公司
2022年6月30日
客服电话:(010)89193690
上一篇: