接头等项目成交公告
发布时间:2022-06-16
浏览次数:
接头等成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价(不含税) | 总价(不含税) | 成交单位 |
| 3028020139 | 胶管总成 | HM14x1.5-1280(1-90°) | 2 | 件 | 92.59500000 | 185.19 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020023 | 卡套式管接头 | 1CH-22-27 | 2 | 件 | 80.65000000 | 161.3 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020142 | 胶管总成 | HN18x1.5-4000(1-90°) | 10 | 件 | 150.00000000 | 1500 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020024 | 卡套式管接头 | 1CH-26-27 | 2 | 件 | 92.74000000 | 185.48 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020026 | 卡套式管接头 | 1CH-14-18 | 12 | 件 | 7.50000000 | 90 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020028 | 卡套式管接头 | 1CH-14 | 2 | 件 | 46.77000000 | 93.54 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020087 | 卡套式管接头 | 1CH-14-22 | 20 | 件 | 8.70000000 | 174 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020121 | 胶管总成 | HM26x1.5-950 | 2 | 件 | 221.77000000 | 443.54 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020129 | 胶管总成 | HM22x1.5-3300 | 10 | 件 | 399.19000000 | 3991.9 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020134 | 胶管总成 | HM14x1.5-2400 | 10 | 件 | 56.00000000 | 560 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020136 | 胶管总成 | HM22x1.5-2700 | 6 | 件 | 346.77000000 | 2080.62 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
| 3028020138 | 胶管总成 | HM22x1.5-1400(1-90°) | 1 | 件 | 241.94000000 | 241.94 | 邯郸市星佑贸易有限公司 |
山西金地煤焦有限公司
2022年6月16日
客服电话:(010)89193690
上一篇: