冀中能源集团电子招标投标交易平台
当前位置: 成交公告 >正文
元钢高速线材项目成交公告
发布时间:2023-05-23     浏览次数:

元钢高速线材成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
O2250216高速线材(高线) Q195-275 8mmQ195-275 8mm14800.0000000048004700.000000004700.00000000河北国控机械贸易有限公司
O2230502元钢 Q195-275 Φ40mmQ195-275 Φ40mm14650.0000000046504750.000000004750.00000000河北国控机械贸易有限公司
O2230505元钢 Q195-275 Φ50mmQ195-275 Φ50mm0.54850.0000000024254750.000000002375.00000000河北国控机械贸易有限公司
O2230507元钢 Q195-275 Φ60mmQ195-275 Φ60mm0.54850.0000000024254750.000000002375.00000000河北国控机械贸易有限公司
O2240101元钢 Q195-275 10mmQ195-275 10mm0.54800.0000000024004700.000000002350.00000000河北国控机械贸易有限公司
O2240102元钢 Q195-275 12mmQ195-275 12mm0.34800.0000000014404700.000000001410.00000000河北国控机械贸易有限公司
O2240103元钢 Q195-275 14mmQ195-275 14mm14900.0000000049004800.000000004800.00000000河北国控机械贸易有限公司
O2240104元钢 Q195-275 16mmQ195-275 16mm0.54900.0000000024504800.000000002400.00000000河北国控机械贸易有限公司
O2240105元钢 Q195-275 18mmQ195-275 18mm8.54808.00000000408684700.0000000039950.00000000河北国控机械贸易有限公司
O2240108元钢 Q195-275 25mmQ195-275 25mm14700.0000000047004600.000000004600.00000000河北国控机械贸易有限公司
O2240110元钢 Q195-275 30mmQ195-275 30mm14700.0000000047004600.000000004600.00000000河北国控机械贸易有限公司

 

冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司

2023年5月23日